| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 川口7R | 3着 | 良走路 | 7 | 20m | 3.33 | 3.426 |
| 2026-10-28 川口7R | 4着 | 良走路 | 7 | 20m | 3.34 | 3.436 |
| 2026-10-27 川口7R | 3着 | 良走路 | 7 | 30m | 3.35 | 3.457 |
| 2026-10-26 川口8R | 3着 | 湿走路 | 7 | 30m | 3.76 | 3.834 |
| 2026-10-19 飯塚9R | 7着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.38 | 3.505 |
| 2026-10-18 飯塚9R | 6着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.4 | 3.481 |
| 2026-10-17 飯塚12R | 2着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.36 | 3.457 |
| 2026-10-16 飯塚2R | 2着 | 良走路 | 6 | 70m | 3.34 | 3.445 |
| 2026-10-12 飯塚2R | 2着 | 良走路 | 6 | 10m | 3.39 | 3.492 |
| 2026-10-11 飯塚3R | 2着 | 良走路 | 6 | 10m | 3.39 | 3.457 |
| 2026-10-10 飯塚3R | 2着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.38 | 3.466 |
| 2026-10-09 飯塚1R | 6着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.38 | 3.495 |
| 2026-10-08 飯塚7R | 2着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.36 | 3.431 |
| 2026-10-03 浜松5R | 2着 | 良走路 | 6 | 10m | 3.4 | 3.479 |
| 2026-10-02 浜松7R | 1着 | 良走路 | 7 | 30m | 3.39 | 3.479 |
| 2026-10-01 浜松9R | 7着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.43 | 3.521 |
| 2026-09-23 伊勢崎8R | 1着 | 湿走路 | 1 | 10m | 3.7 | 3.733 |
| 2026-09-22 伊勢崎6R | 1着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.39 | 3.46 |
| 2026-09-21 伊勢崎3R | 8着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.68 | 3.781 |
| 2026-09-20 伊勢崎11R | 8着 | 湿走路 | 1 | 10m | 3.72 | 3.797 |
| 2026-09-19 伊勢崎10R | 8着 | 良走路 | 1 | 10m | 3.38 | 3.479 |
| 2026-09-09 川口10R | 5着 | 湿走路 | 5 | 10m | 3.72 | 3.836 |
| 2026-09-08 川口10R | 6着 | 湿走路 | 5 | 10m | 3.4 | 4.074 |
| 2026-09-07 川口11R | 2着 | 湿走路 | 6 | 30m | 3.79 | 3.853 |
| 2026-08-28 山陽12R | 4着 | 良走路 | 8 | 30m | 3.38 | 3.476 |
| 2026-08-27 山陽11R | 1着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.38 | 3.476 |
| 2026-08-26 山陽6R | 1着 | 風 | 7 | 40m | 3.41 | 3.5 |
| 2026-08-09 川口7R | 6着 | 良走路 | 7 | 40m | 3.42 | 3.506 |
| 2026-08-08 川口2R | 6着 | 良走路 | 8 | 30m | 3.42 | 3.537 |
| 2026-08-07 川口6R | - | 良走路 | 5 | 10m | 3.38 | - |
公式通算(デビューから・2026-10-30 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-03 〜 2026-10-29)に基づく集計。 非完走 41回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 124 | 18 | 14.5% | 30.6% | 43.5% | 3.95 |
| 2025 | 129 | 15 | 11.6% | 29.5% | 43.4% | 4.10 |
| 2024 | 135 | 16 | 11.9% | 27.4% | 40.7% | 4.00 |
| 2023 | 144 | 24 | 16.7% | 34.7% | 45.8% | 3.86 |
| 2022 | 112 | 12 | 10.7% | 27.7% | 39.3% | 4.33 |
| 2021 | 148 | 18 | 12.2% | 29.7% | 42.6% | 4.06 |
| 2020 | 114 | 17 | 14.9% | 27.2% | 46.5% | 4.06 |
| 2019 | 127 | 22 | 17.3% | 27.6% | 37.8% | 4.53 |
| 2018 | 119 | 10 | 8.4% | 17.6% | 30.3% | 4.77 |
| 2017 | 117 | 21 | 17.9% | 30.8% | 46.2% | 3.97 |
| 2016 | 126 | 14 | 11.1% | 21.4% | 38.1% | 4.35 |
| 2015 | 120 | 15 | 12.5% | 25.0% | 35.8% | 4.36 |
| 2014 | 111 | 12 | 10.8% | 21.6% | 32.4% | 4.35 |
| 2013 | 121 | 14 | 11.6% | 20.7% | 26.4% | 4.78 |
| 2012 | 107 | 15 | 14.0% | 28.0% | 36.4% | 4.29 |
| 2011 | 107 | 13 | 12.1% | 23.4% | 37.4% | 4.38 |
| 2010 | 125 | 12 | 9.6% | 22.4% | 35.2% | 4.52 |
| 2009 | 128 | 20 | 15.6% | 28.9% | 38.3% | 4.16 |
| 2008 | 104 | 8 | 7.7% | 22.1% | 33.7% | 4.77 |
| 2007 | 110 | 27 | 24.5% | 36.4% | 45.5% | 3.94 |
| 2006 | 121 | 8 | 6.6% | 15.7% | 25.6% | 4.91 |
| 2005 | 83 | 13 | 15.7% | 27.7% | 36.1% | 4.39 |