新井 裕貴

所属
伊勢崎
ランク
A-181
期
30期
年齢
37歳
生年月日
1989-05-22
身長
169.8cm
体重
60.8kg
車名
A・Kワカチコ
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-25 浜松5R 5着 湿走路 4 20m 3.72 3.76
2026-10-24 浜松5R 5着 湿走路 5 20m 3.69 3.75
2026-10-23 浜松1R 3着 良走路 4 30m 3.37 3.46
2026-10-15 川口7R 7着 良走路 5 20m 3.38 3.503
2026-10-15 川口2R 3着 良走路 5 10m 3.36 3.469
2026-10-14 川口5R 2着 斑走路 5 20m 3.41 3.484
2026-10-13 川口5R 2着 良走路 3 20m 3.39 3.465
2026-10-07 伊勢崎7R 3着 風 1 0m 3.37 3.448
2026-10-06 伊勢崎8R 3着 風 2 10m 3.4 3.469
2026-10-05 伊勢崎7R 3着 良走路 4 20m 3.39 3.484
2026-10-03 浜松2R 4着 良走路 4 20m 3.39 3.513
2026-10-02 浜松2R 2着 良走路 5 30m 3.43 3.53
2026-10-01 浜松11R 3着 良走路 3 20m 3.42 3.5
2026-09-28 伊勢崎1R 2着 斑走路 6 30m 3.54 3.546
2026-09-27 伊勢崎6R 4着 良走路 5 20m 3.38 3.462
2026-09-26 伊勢崎1R 7着 湿走路 4 20m 3.72 3.827
2026-09-23 浜松8R 6着 良走路 2 0m 3.44 3.513
2026-09-22 浜松7R 4着 良走路 3 20m 3.43 3.529
2026-09-21 浜松9R 3着 湿走路 4 20m 3.68 3.74
2026-09-20 浜松7R 6着 斑走路 3 20m 3.39 3.551
2026-09-20 浜松1R 3着 良走路 7 20m 3.4 3.487
2026-09-19 浜松6R 2着 良走路 5 20m 3.42 3.513
2026-09-15 伊勢崎5R 4着 良走路 3 20m 3.39 3.478
2026-09-14 伊勢崎3R 1着 斑走路 3 20m 3.48 3.506
2026-09-13 伊勢崎6R 7着 良走路 4 30m 3.4 3.492
2026-09-09 伊勢崎3R 2着 斑走路 6 20m 3.41 3.503
2026-09-08 伊勢崎1R 7着 湿走路 6 10m 3.74 3.878
2026-09-07 伊勢崎3R 6着 斑走路 5 30m 3.43 3.502
2026-09-01 伊勢崎4R 3着 湿走路 6 20m 3.4 3.715
2026-08-31 伊勢崎1R 5着 良走路 6 20m 3.4 3.497

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-26 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2009-01-02 〜 2026-10-25)に基づく集計。 非完走 50回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 108 3 2.8% 13.0% 29.6% 4.71
2025 154 18 11.7% 21.4% 36.4% 4.45
2024 149 7 4.7% 16.8% 34.2% 4.37
2023 136 22 16.2% 28.7% 48.5% 3.86
2022 142 15 10.6% 25.4% 38.0% 4.16
2021 124 7 5.6% 14.5% 31.5% 4.85
2020 123 12 9.8% 17.9% 30.9% 4.73
2019 104 15 14.4% 28.8% 47.1% 4.06
2018 100 9 9.0% 16.0% 30.0% 4.68
2017 105 15 14.3% 31.4% 42.9% 4.26
2016 97 5 5.2% 18.6% 28.9% 4.74
2015 92 7 7.6% 14.1% 25.0% 5.14
2014 92 9 9.8% 26.1% 46.7% 4.05
2013 90 3 3.3% 11.1% 21.1% 5.33
2012 94 4 4.3% 12.8% 19.1% 5.21
2011 66 8 12.1% 21.2% 34.8% 4.35
2010 79 6 7.6% 19.0% 26.6% 4.85
2009 60 7 11.7% 18.3% 21.7% 5.54