荒川 哲也

所属
伊勢崎
ランク
B-58
期
23期
年齢
53歳
生年月日
1973-03-22
身長
171.1cm
体重
73.7kg
車名
イケコプター
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-28 飯塚1R 5着 良走路 5 20m 3.42 3.526
2026-10-27 飯塚8R 3着 良走路 5 20m 3.4 3.503
2026-10-26 飯塚6R 8着 湿走路 4 50m 3.73 3.8
2026-10-15 川口2R 8着 良走路 2 0m 3.39 3.552
2026-10-14 川口2R 5着 湿走路 3 20m 3.54 3.753
2026-10-13 川口8R 3着 良走路 2 10m 3.39 3.489
2026-10-07 伊勢崎1R 1着 風 4 10m 3.38 3.489
2026-10-06 伊勢崎3R 2着 風 3 10m 3.39 3.482
2026-10-05 伊勢崎1R 4着 良走路 2 10m 3.4 3.492
2026-09-30 山陽4R 5着 良走路 2 10m 3.43 3.524
2026-09-29 山陽6R 2着 斑走路 2 10m 3.43 3.486
2026-09-28 山陽12R 7着 湿走路 2 10m 3.64 3.752
2026-09-23 浜松3R 4着 斑走路 3 20m 3.42 3.513
2026-09-22 浜松8R 7着 良走路 1 0m 3.46 3.542
2026-09-21 浜松8R 2着 湿走路 1 0m 3.69 3.745
2026-09-20 浜松1R 4着 良走路 4 10m 3.44 3.498
2026-09-19 浜松8R 5着 良走路 2 10m 3.46 3.54
2026-09-15 伊勢崎1R 1着 良走路 1 0m 3.38 3.468
2026-09-14 伊勢崎1R 7着 湿走路 1 0m 3.73 3.726
2026-09-13 伊勢崎4R 4着 良走路 2 20m 3.39 3.487
2026-09-09 伊勢崎1R 2着 斑走路 2 20m 3.4 3.487
2026-09-08 伊勢崎2R 5着 湿走路 4 10m 3.77 3.855
2026-09-07 伊勢崎1R 6着 湿走路 2 10m 3.64 3.666
2026-09-01 伊勢崎4R 4着 湿走路 3 10m 3.39 3.772
2026-08-31 伊勢崎1R 4着 良走路 3 10m 3.41 3.505
2026-08-30 伊勢崎3R 5着 良走路 3 20m 3.4 3.49
2026-08-29 伊勢崎8R 4着 湿走路 1 0m 3.76 3.81
2026-08-28 伊勢崎3R 5着 良走路 3 20m 3.4 3.51
2026-08-27 伊勢崎7R 6着 湿走路 2 10m 3.73 3.765
2026-08-26 伊勢崎4R 2着 良走路 3 30m 3.43 3.508

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 40回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 118 6 5.1% 22.0% 31.4% 4.63
2025 146 18 12.3% 24.7% 41.1% 4.14
2024 131 10 7.6% 22.1% 36.6% 4.59
2023 148 11 7.4% 18.9% 25.7% 4.85
2022 147 14 9.5% 21.8% 34.7% 4.50
2021 121 8 6.6% 24.0% 33.9% 4.46
2020 110 14 12.7% 27.3% 38.2% 4.31
2019 114 8 7.0% 21.1% 28.1% 4.59
2018 102 12 11.8% 25.5% 37.3% 4.32
2017 109 16 14.7% 21.1% 35.8% 4.38
2016 104 9 8.7% 21.2% 34.6% 4.51
2015 106 5 4.7% 14.2% 25.5% 5.24
2014 93 20 21.5% 33.3% 43.0% 4.11
2013 99 7 7.1% 20.2% 38.4% 4.80
2012 98 17 17.3% 31.6% 46.9% 4.01
2011 88 3 3.4% 14.8% 26.1% 5.38
2010 103 12 11.7% 25.2% 35.9% 4.39
2009 109 16 14.7% 26.6% 39.4% 4.28
2008 96 25 26.0% 36.5% 44.8% 4.11
2007 108 11 10.2% 21.3% 33.3% 4.70
2006 109 11 10.1% 22.0% 31.2% 4.53
2005 77 12 15.6% 32.5% 48.1% 3.80