石川 岳彦

所属
伊勢崎
ランク
B-125
期
20期
年齢
58歳
生年月日
1967-11-03
身長
170.3cm
体重
61.2kg
車名
ガンディーニ
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-29 川口3R 7着 良走路 2 0m 3.41 3.577
2026-10-28 川口2R 5着 良走路 3 10m 3.43 3.543
2026-10-27 川口6R 7着 良走路 1 0m 3.46 3.603
2026-10-26 川口8R 6着 湿走路 1 0m 3.87 3.987
2026-10-16 伊勢崎4R 4着 良走路 3 10m 3.39 3.498
2026-10-15 伊勢崎3R 6着 良走路 2 0m 3.43 3.523
2026-10-14 伊勢崎8R 6着 風 1 0m 3.43 3.529
2026-10-13 伊勢崎3R 7着 良走路 1 0m 3.42 3.552
2026-10-07 伊勢崎2R 6着 風 2 0m 3.46 3.577
2026-10-06 伊勢崎1R 7着 風 3 0m 3.46 3.574
2026-10-05 伊勢崎2R 7着 良走路 1 0m 3.45 3.535
2026-10-03 浜松3R 7着 良走路 1 0m 3.46 3.561
2026-10-02 浜松1R 8着 良走路 2 0m 3.45 3.574
2026-10-01 浜松6R 5着 良走路 1 0m 3.48 3.561
2026-09-27 飯塚3R 5着 湿走路 2 40m 3.78 3.93
2026-09-26 飯塚2R 7着 湿走路 2 20m 3.78 3.939
2026-09-25 飯塚3R 5着 良走路 2 40m 3.45 3.535
2026-09-24 飯塚1R 7着 良走路 1 0m 3.44 3.552
2026-09-15 伊勢崎5R 7着 良走路 1 0m 3.45 3.545
2026-09-14 伊勢崎2R 7着 斑走路 1 0m 3.62 3.742
2026-09-13 伊勢崎7R 7着 良走路 1 0m 3.43 3.558
2026-09-09 伊勢崎2R 7着 良走路 4 10m 3.46 3.556
2026-09-08 伊勢崎8R 6着 湿走路 1 0m 3.81 3.977
2026-09-07 伊勢崎4R 3着 斑走路 1 0m 3.43 3.545
2026-09-01 伊勢崎4R 6着 湿走路 1 0m 3.44 3.839
2026-08-31 伊勢崎2R 7着 良走路 4 0m 3.46 3.552
2026-08-30 伊勢崎4R 6着 良走路 2 0m 3.42 3.526
2026-08-29 伊勢崎6R 5着 湿走路 1 0m 3.73 3.832
2026-08-28 伊勢崎4R 4着 良走路 2 0m 3.41 3.519
2026-08-27 伊勢崎6R 8着 湿走路 1 0m 3.68 3.803

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-30 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-17 〜 2026-10-29)に基づく集計。 非完走 57回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 51 0 0.0% 2.0% 5.9% 6.24
2025 101 5 5.0% 11.9% 20.8% 5.06
2024 125 11 8.8% 16.8% 30.4% 4.63
2023 138 7 5.1% 14.5% 29.7% 4.85
2022 128 20 15.6% 28.1% 38.3% 4.30
2021 104 9 8.7% 21.2% 33.7% 4.66
2020 106 6 5.7% 21.7% 30.2% 4.62
2019 96 8 8.3% 17.7% 30.2% 4.97
2018 101 7 6.9% 18.8% 30.7% 4.69
2017 93 13 14.0% 22.6% 32.3% 4.76
2016 94 7 7.4% 19.1% 29.8% 4.60
2015 82 6 7.3% 20.7% 30.5% 5.09
2014 91 11 12.1% 18.7% 24.2% 5.38
2013 80 9 11.3% 28.7% 43.8% 4.16
2012 100 10 10.0% 19.0% 28.0% 5.21
2011 70 3 4.3% 17.1% 21.4% 5.48
2010 94 10 10.6% 25.5% 33.0% 4.73
2009 81 3 3.7% 12.3% 22.2% 5.17
2008 100 11 11.0% 23.0% 35.0% 4.91
2007 98 12 12.2% 24.5% 36.7% 4.64
2006 83 14 16.9% 26.5% 33.7% 4.69
2005 84 10 11.9% 22.6% 33.3% 4.80