岩田 行雄

所属
伊勢崎
ランク
A-109
期
15期
年齢
69歳
生年月日
1957-05-24
身長
168.9cm
体重
50.3kg
車名
ミステリアス
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-29 川口5R 2着 良走路 7 40m 3.32 3.427
2026-10-28 川口8R 6着 良走路 7 30m 3.34 3.441
2026-10-27 川口6R 4着 良走路 7 30m 3.34 3.46
2026-10-26 川口7R 2着 湿走路 7 30m 3.76 3.843
2026-10-15 川口9R 6着 良走路 7 40m 3.36 3.455
2026-10-14 川口12R 7着 良走路 4 40m 3.33 3.443
2026-10-13 川口10R 3着 斑走路 6 40m 3.33 3.43
2026-10-07 伊勢崎6R 2着 風 7 30m 3.32 3.419
2026-10-06 伊勢崎8R 6着 風 6 30m 3.39 3.486
2026-10-05 伊勢崎3R 2着 良走路 7 40m 3.34 3.455
2026-09-23 伊勢崎9R 8着 湿走路 6 0m 3.72 3.8
2026-09-22 伊勢崎11R 7着 良走路 5 0m 3.33 3.439
2026-09-21 伊勢崎9R 2着 湿走路 5 0m 3.62 3.7
2026-09-20 伊勢崎12R 3着 湿走路 2 10m 3.72 3.778
2026-09-19 伊勢崎8R 4着 良走路 1 10m 3.37 3.434
2026-09-15 伊勢崎3R 2着 良走路 7 50m 3.33 3.422
2026-09-14 伊勢崎8R - 斑走路 5 20m 3.35 -
2026-09-13 伊勢崎4R 3着 良走路 6 50m 3.36 3.448
2026-09-06 山陽6R 1着 良走路 6 20m 3.34 3.439
2026-09-05 山陽4R 6着 良走路 6 20m 3.36 3.468
2026-09-04 山陽9R 6着 湿走路 4 20m 3.62 3.676
2026-09-03 山陽9R 7着 湿走路 3 10m 3.76 3.772
2026-09-02 山陽10R 2着 良走路 4 20m 3.37 3.449
2026-08-29 伊勢崎12R 7着 湿走路 5 20m 3.63 3.712
2026-08-28 伊勢崎10R 2着 良走路 5 10m 3.35 3.453
2026-08-27 伊勢崎11R 1着 湿走路 4 10m 3.63 3.685
2026-08-26 伊勢崎3R 1着 良走路 7 30m 3.38 3.473
2026-08-14 浜松9R 1着 良走路 3 0m 3.37 3.465
2026-08-13 浜松7R 1着 良走路 4 30m 3.35 3.479
2026-08-12 浜松9R 2着 斑走路 5 10m 3.36 3.453

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-30 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-09 〜 2026-10-29)に基づく集計。 非完走 54回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 118 15 12.7% 30.5% 42.4% 4.32
2025 136 24 17.6% 27.9% 41.2% 4.05
2024 117 19 16.2% 33.3% 47.9% 3.98
2023 155 19 12.3% 23.2% 36.8% 4.23
2022 131 17 13.0% 24.4% 42.0% 4.12
2021 141 21 14.9% 28.4% 41.8% 4.04
2020 136 27 19.9% 37.5% 56.6% 3.41
2019 129 21 16.3% 34.9% 46.5% 3.94
2018 134 11 8.2% 23.9% 37.3% 4.27
2017 116 14 12.1% 27.6% 41.4% 4.01
2016 140 17 12.1% 30.7% 48.6% 3.86
2015 117 18 15.4% 26.5% 39.3% 4.07
2014 130 16 12.3% 23.1% 40.8% 4.09
2013 120 11 9.2% 22.5% 40.0% 4.27
2012 134 12 9.0% 25.4% 34.3% 4.43
2011 106 12 11.3% 26.4% 39.6% 4.06
2010 112 18 16.1% 23.2% 33.9% 4.31
2009 123 19 15.4% 33.3% 42.3% 3.85
2008 132 29 22.0% 42.4% 55.3% 3.29
2007 122 22 18.0% 29.5% 43.4% 3.90
2006 122 30 24.6% 36.9% 51.6% 3.58
2005 109 34 31.2% 48.6% 58.7% 3.14