内山 高秀

所属
伊勢崎
ランク
S-33
期
26期
年齢
46歳
生年月日
1980-04-23
身長
163.1cm
体重
51.5kg
車名
ジャブラニR
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-11-01 浜松6R 3着 良走路 7 0m 3.34 3.468
2026-10-31 浜松9R 3着 風 6 0m 3.35 3.445
2026-10-30 浜松4R 6着 湿走路 7 0m 3.61 3.687
2026-10-29 浜松12R 5着 良走路 6 0m 3.35 3.461
2026-10-25 伊勢崎10R 7着 湿走路 4 10m 3.65 3.73
2026-10-24 伊勢崎9R 6着 湿走路 5 10m 3.64 3.711
2026-10-23 伊勢崎4R 1着 良走路 7 20m 3.31 3.417
2026-10-22 伊勢崎6R 1着 風 7 20m 3.35 3.429
2026-10-21 伊勢崎5R 6着 良走路 7 20m 3.35 3.471
2026-10-16 伊勢崎7R 5着 良走路 7 30m 3.31 3.425
2026-10-15 伊勢崎6R 3着 良走路 7 20m 3.32 3.423
2026-10-14 伊勢崎6R 1着 風 7 40m 3.33 3.433
2026-10-13 伊勢崎5R 1着 良走路 7 40m 3.32 3.43
2026-10-07 伊勢崎7R 2着 風 7 20m 3.34 3.423
2026-10-06 伊勢崎7R 4着 風 7 30m 3.38 3.457
2026-10-05 伊勢崎7R 1着 良走路 7 40m 3.34 3.446
2026-10-01 伊勢崎8R 7着 荒 6 30m 3.33 3.431
2026-09-30 伊勢崎7R 1着 斑走路 7 30m 3.32 3.428
2026-09-29 伊勢崎7R 3着 湿走路 7 40m 3.67 3.742
2026-09-28 伊勢崎10R 6着 湿走路 7 20m 3.67 3.76
2026-09-27 伊勢崎7R 3着 良走路 6 20m 3.31 3.42
2026-09-26 伊勢崎4R 1着 湿走路 7 30m 3.68 3.7
2026-09-23 伊勢崎5R 5着 湿走路 6 10m 3.68 3.772
2026-09-22 伊勢崎2R 2着 良走路 6 10m 3.4 3.463
2026-09-21 伊勢崎5R 8着 湿走路 3 0m 3.66 3.761
2026-09-20 伊勢崎3R 5着 湿走路 5 10m 3.66 3.688
2026-09-19 伊勢崎1R 2着 良走路 5 10m 3.33 3.441
2026-09-06 山陽1R 2着 良走路 8 20m 3.36 3.449
2026-09-05 山陽6R 1着 良走路 8 20m 3.35 3.429
2026-09-04 山陽6R 6着 湿走路 8 20m 3.61 3.686

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-17 〜 2026-11-01)に基づく集計。 非完走 58回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 130 21 16.2% 30.8% 43.8% 4.05
2025 140 10 7.1% 23.6% 45.7% 3.93
2024 160 18 11.3% 25.6% 39.4% 4.22
2023 168 27 16.1% 36.3% 48.8% 3.70
2022 137 11 8.0% 24.8% 38.7% 4.12
2021 154 14 9.1% 18.2% 40.9% 4.32
2020 143 26 18.2% 37.1% 51.0% 3.62
2019 135 21 15.6% 31.1% 51.9% 3.74
2018 127 18 14.2% 30.7% 54.3% 3.57
2017 140 30 21.4% 35.7% 54.3% 3.43
2016 138 31 22.5% 37.0% 55.1% 3.38
2015 136 27 19.9% 39.7% 56.6% 3.47
2014 130 32 24.6% 39.2% 56.2% 3.41
2013 144 38 26.4% 43.8% 60.4% 3.21
2012 140 29 20.7% 38.6% 54.3% 3.43
2011 114 19 16.7% 42.1% 54.4% 3.37
2010 139 23 16.5% 35.3% 56.1% 3.44
2009 135 13 9.6% 24.4% 51.9% 3.70
2008 111 12 10.8% 26.1% 48.6% 3.79
2007 111 20 18.0% 37.8% 55.0% 3.44
2006 121 10 8.3% 24.0% 40.5% 4.11
2005 100 14 14.0% 34.0% 48.0% 3.81