押田 和也

所属
伊勢崎
ランク
A-91
期
27期
年齢
48歳
生年月日
1977-12-12
身長
165.5cm
体重
60.1kg
車名
エガオノループ
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-20 山陽3R 6着 良走路 8 50m 3.41 3.486
2026-10-19 山陽4R 6着 良走路 8 40m 3.4 3.478
2026-10-18 山陽5R 7着 良走路 6 40m 3.43 3.497
2026-10-12 飯塚4R 2着 良走路 5 10m 3.39 3.492
2026-10-11 飯塚8R 3着 良走路 5 10m 3.39 3.469
2026-10-10 飯塚2R 4着 良走路 4 10m 3.37 3.486
2026-10-09 飯塚7R 6着 良走路 4 10m 3.35 3.453
2026-10-08 飯塚5R 7着 良走路 4 10m 3.39 3.473
2026-10-01 伊勢崎5R - 荒 6 20m - -
2026-09-30 伊勢崎8R 6着 良走路 4 20m 3.37 3.452
2026-09-29 伊勢崎1R 4着 湿走路 6 30m 3.7 3.735
2026-09-28 伊勢崎8R 6着 湿走路 4 10m 3.71 3.778
2026-09-27 伊勢崎10R 8着 良走路 3 10m 3.34 3.463
2026-09-26 伊勢崎7R 3着 湿走路 4 30m 3.7 3.725
2026-09-23 伊勢崎5R 2着 湿走路 2 10m 3.68 3.746
2026-09-22 伊勢崎8R 8着 良走路 1 10m 3.38 3.476
2026-09-21 伊勢崎3R 1着 湿走路 1 10m 3.64 3.733
2026-09-20 伊勢崎3R 6着 湿走路 1 10m 3.67 3.698
2026-09-19 伊勢崎5R 6着 良走路 1 10m 3.36 3.46
2026-09-15 伊勢崎6R 6着 良走路 3 0m 3.36 3.465
2026-09-14 伊勢崎8R 5着 斑走路 3 10m 3.38 3.46
2026-09-14 伊勢崎2R 4着 斑走路 7 30m 3.61 3.61
2026-09-13 伊勢崎2R 2着 良走路 5 30m 3.37 3.454
2026-09-09 伊勢崎4R 2着 湿走路 7 30m 3.39 3.808
2026-09-08 伊勢崎3R 2着 湿走路 7 40m 3.74 3.812
2026-09-07 伊勢崎6R 6着 良走路 6 30m 3.36 3.466
2026-09-01 伊勢崎2R 4着 良走路 7 40m 3.36 3.465
2026-08-31 伊勢崎6R 7着 湿走路 5 20m 3.38 3.907
2026-08-30 伊勢崎4R 2着 良走路 6 30m 3.34 3.444
2026-08-29 伊勢崎10R 2着 湿走路 4 10m 3.7 3.727

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-21 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-17 〜 2026-10-20)に基づく集計。 非完走 42回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 138 14 10.1% 27.5% 39.9% 4.34
2025 153 21 13.7% 29.4% 44.4% 4.07
2024 159 19 11.9% 28.3% 39.0% 4.16
2023 150 29 19.3% 28.7% 38.0% 4.26
2022 148 21 14.2% 25.0% 34.5% 4.56
2021 130 14 10.8% 23.8% 34.6% 4.48
2020 119 8 6.7% 18.5% 27.7% 4.92
2019 106 14 13.2% 29.2% 44.3% 4.02
2018 113 12 10.6% 23.9% 30.1% 4.84
2017 112 8 7.1% 17.9% 26.8% 5.16
2016 120 9 7.5% 15.0% 26.7% 5.10
2015 107 10 9.3% 19.6% 29.9% 4.58
2014 111 11 9.9% 20.7% 35.1% 4.55
2013 97 6 6.2% 14.4% 24.7% 5.16
2012 96 13 13.5% 26.0% 39.6% 4.30
2011 90 4 4.4% 18.9% 34.4% 4.56
2010 108 13 12.0% 27.8% 41.7% 4.10
2009 115 10 8.7% 18.3% 33.0% 4.56
2008 94 13 13.8% 37.2% 47.9% 3.72
2007 103 13 12.6% 22.3% 35.0% 4.49
2006 85 12 14.1% 23.5% 34.1% 4.55
2005 77 10 13.0% 31.2% 45.5% 4.23