落合 淳

所属
伊勢崎
ランク
A-96
期
29期
年齢
45歳
生年月日
1980-12-26
身長
169.6cm
体重
66kg
車名
ブルズ
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-20 山陽7R 3着 良走路 7 30m 3.39 3.466
2026-10-20 山陽2R 7着 良走路 7 30m 3.41 3.495
2026-10-19 山陽2R 3着 良走路 7 50m 3.37 3.46
2026-10-18 山陽8R 7着 良走路 5 30m 3.42 3.476
2026-10-12 飯塚7R 7着 良走路 4 10m 3.39 3.489
2026-10-11 飯塚7R 7着 良走路 4 10m 3.38 3.489
2026-10-10 飯塚11R 8着 良走路 3 10m 3.39 3.492
2026-10-09 飯塚5R 8着 良走路 3 10m 3.39 3.476
2026-10-08 飯塚7R 8着 良走路 3 10m 3.42 3.489
2026-10-01 伊勢崎2R - 荒 6 20m - -
2026-09-30 伊勢崎7R 6着 斑走路 3 20m 3.36 3.458
2026-09-29 伊勢崎4R 2着 湿走路 5 40m 3.65 3.726
2026-09-28 伊勢崎9R 3着 湿走路 3 10m 3.66 3.765
2026-09-27 伊勢崎9R 5着 良走路 3 10m 3.37 3.46
2026-09-26 伊勢崎10R 2着 湿走路 5 30m 3.62 3.696
2026-09-23 伊勢崎4R 1着 湿走路 1 10m 3.67 3.733
2026-09-22 伊勢崎1R 8着 良走路 1 10m 3.43 3.502
2026-09-21 伊勢崎2R 5着 湿走路 1 10m 3.65 3.711
2026-09-15 伊勢崎1R 5着 良走路 6 20m 3.39 3.458
2026-09-14 伊勢崎2R 2着 斑走路 6 30m 3.54 3.569
2026-09-13 伊勢崎5R 5着 良走路 5 30m 3.4 3.466
2026-09-09 伊勢崎8R 2着 湿走路 1 0m 3.71 3.768
2026-09-08 伊勢崎7R 2着 湿走路 5 30m 3.7 3.802
2026-09-07 伊勢崎7R 4着 良走路 6 30m 3.38 3.466
2026-09-01 伊勢崎1R 4着 良走路 7 30m 3.37 3.476
2026-08-31 伊勢崎2R 4着 良走路 7 30m 3.38 3.46
2026-08-30 伊勢崎6R 6着 良走路 6 30m 3.39 3.482
2026-08-29 伊勢崎7R 4着 湿走路 7 30m 3.67 3.77
2026-08-28 伊勢崎2R 6着 良走路 7 30m 3.4 3.498
2026-08-27 伊勢崎9R 8着 湿走路 3 20m 3.65 3.712

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-21 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-17 〜 2026-10-20)に基づく集計。 非完走 43回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 134 12 9.0% 20.9% 32.8% 4.57
2025 154 19 12.3% 28.6% 42.2% 4.13
2024 148 12 8.1% 20.9% 38.5% 4.38
2023 168 22 13.1% 20.8% 37.5% 4.19
2022 138 14 10.1% 23.9% 42.8% 4.18
2021 131 14 10.7% 22.1% 40.5% 4.25
2020 118 17 14.4% 23.7% 39.0% 4.40
2019 103 11 10.7% 20.4% 35.9% 4.54
2018 124 10 8.1% 13.7% 27.4% 5.01
2017 127 12 9.4% 22.8% 39.4% 4.33
2016 118 19 16.1% 32.2% 50.8% 3.81
2015 89 15 16.9% 32.6% 42.7% 4.21
2014 107 12 11.2% 22.4% 30.8% 4.75
2013 103 10 9.7% 17.5% 25.2% 5.04
2012 107 23 21.5% 29.0% 41.1% 4.35
2011 89 13 14.6% 24.7% 36.0% 4.58
2010 105 11 10.5% 26.7% 40.0% 4.38
2009 101 17 16.8% 30.7% 42.6% 4.23
2008 96 8 8.3% 20.8% 37.5% 4.57
2007 89 15 16.9% 29.2% 41.6% 4.26
2006 87 10 11.5% 19.5% 36.8% 4.61
2005 70 14 20.0% 41.4% 52.9% 3.71