笠原 三義

所属
伊勢崎
ランク
B-40
期
24期
年齢
53歳
生年月日
1973-01-04
身長
172.2cm
体重
60kg
車名
Kエベル
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-29 川口2R 6着 良走路 4 20m 3.42 3.503
2026-10-28 川口3R 7着 良走路 6 30m 3.39 3.518
2026-10-27 川口7R 7着 良走路 3 10m 3.43 3.527
2026-10-26 川口8R 2着 湿走路 3 10m 3.81 3.855
2026-10-16 伊勢崎2R 5着 良走路 4 10m 3.38 3.495
2026-10-15 伊勢崎3R 4着 良走路 5 10m 3.4 3.489
2026-10-14 伊勢崎6R 6着 風 2 10m 3.4 3.527
2026-10-13 伊勢崎1R 4着 良走路 2 10m 3.39 3.469
2026-10-07 伊勢崎5R 7着 風 2 10m 3.41 3.508
2026-10-06 伊勢崎7R 7着 風 1 0m 3.44 3.565
2026-10-05 伊勢崎8R 3着 良走路 2 10m 3.42 3.492
2026-10-03 浜松3R 1着 良走路 2 10m 3.44 3.514
2026-10-02 浜松2R 6着 良走路 3 20m 3.45 3.561
2026-10-01 浜松2R 3着 良走路 2 10m 3.44 3.524
2026-09-27 飯塚9R 6着 湿走路 1 0m 3.8 3.868
2026-09-26 飯塚11R 8着 湿走路 1 0m 3.84 3.906
2026-09-25 飯塚10R 1着 良走路 1 0m 3.42 3.477
2026-09-24 飯塚11R 1着 良走路 2 10m 3.41 3.492
2026-09-15 伊勢崎2R 5着 良走路 4 10m 3.42 3.505
2026-09-14 伊勢崎1R 3着 湿走路 2 0m 3.66 3.694
2026-09-13 伊勢崎3R 7着 良走路 2 10m 3.43 3.518
2026-09-09 伊勢崎6R 4着 湿走路 2 10m 3.78 3.833
2026-09-08 伊勢崎6R 5着 湿走路 1 0m 3.77 3.855
2026-09-07 伊勢崎5R 3着 良走路 2 10m 3.41 3.479
2026-09-01 伊勢崎1R 6着 良走路 3 10m 3.42 3.521
2026-08-31 伊勢崎4R 4着 斑走路 4 10m 3.4 3.637
2026-08-30 伊勢崎6R 7着 良走路 2 10m 3.41 3.521
2026-08-29 伊勢崎5R 7着 湿走路 4 10m 3.71 3.833
2026-08-28 伊勢崎4R 6着 良走路 3 10m 3.4 3.514
2026-08-27 伊勢崎2R 2着 湿走路 3 10m 3.72 3.791

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-30 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-22 〜 2026-10-29)に基づく集計。 非完走 38回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 110 9 8.2% 16.4% 31.8% 4.60
2025 118 8 6.8% 13.6% 19.5% 4.99
2024 134 12 9.0% 17.9% 29.1% 4.92
2023 34 4 11.8% 26.5% 47.1% 4.36
2022 140 13 9.3% 25.0% 35.7% 4.43
2021 122 19 15.6% 23.8% 32.0% 4.67
2020 104 13 12.5% 25.0% 32.7% 4.66
2019 96 16 16.7% 22.9% 31.3% 4.81
2018 101 6 5.9% 18.8% 26.7% 4.99
2017 108 13 12.0% 21.3% 34.3% 4.79
2016 101 18 17.8% 24.8% 34.7% 4.52
2015 98 14 14.3% 25.5% 32.7% 4.68
2014 97 9 9.3% 18.6% 38.1% 4.73
2013 101 12 11.9% 22.8% 29.7% 5.08
2012 79 11 13.9% 26.6% 40.5% 4.37
2011 88 8 9.1% 28.4% 39.8% 4.61
2010 108 12 11.1% 25.0% 35.2% 4.57
2009 98 15 15.3% 23.5% 33.7% 4.63
2008 121 14 11.6% 22.3% 36.4% 4.57
2007 99 21 21.2% 33.3% 45.5% 4.11
2006 120 24 20.0% 27.5% 41.7% 4.18
2005 91 16 17.6% 36.3% 53.8% 3.66