金山 周平

所属
伊勢崎
ランク
A-52
期
27期
年齢
47歳
生年月日
1979-01-03
身長
169cm
体重
60.6kg
車名
イダテン
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-16 伊勢崎5R 3着 良走路 5 30m 3.37 3.45
2026-10-16 伊勢崎1R 5着 良走路 6 20m 3.38 3.465
2026-10-15 伊勢崎3R 2着 良走路 7 30m 3.36 3.45
2026-10-14 伊勢崎2R 5着 風 4 30m 3.38 3.473
2026-10-13 伊勢崎2R 5着 良走路 4 30m 3.36 3.473
2026-10-07 川口10R 3着 良走路 1 0m 3.38 3.439
2026-10-06 川口12R 5着 良走路 2 0m 3.36 3.445
2026-10-05 川口11R 2着 良走路 6 30m 3.34 3.441
2026-10-04 川口10R 4着 良走路 5 30m 3.34 3.45
2026-10-01 伊勢崎6R 1着 荒 4 10m 3.36 3.441
2026-09-30 伊勢崎6R 5着 斑走路 3 10m 3.36 3.463
2026-09-29 伊勢崎6R 3着 湿走路 5 20m 3.68 3.715
2026-09-28 伊勢崎10R 3着 湿走路 2 10m 3.75 3.743
2026-09-27 伊勢崎8R 3着 良走路 3 10m 3.41 3.453
2026-09-26 伊勢崎1R 2着 湿走路 5 30m 3.64 3.735
2026-09-15 伊勢崎5R 6着 良走路 5 30m 3.39 3.476
2026-09-15 伊勢崎1R 3着 良走路 5 20m 3.36 3.449
2026-09-14 伊勢崎2R 1着 斑走路 5 30m 3.55 3.559
2026-09-13 伊勢崎2R 6着 良走路 4 30m 3.39 3.47
2026-09-09 伊勢崎7R 2着 湿走路 3 10m 3.69 3.756
2026-09-08 伊勢崎5R 2着 湿走路 4 30m 3.71 3.789
2026-09-07 伊勢崎3R 2着 斑走路 6 40m 3.39 3.465
2026-08-29 伊勢崎4R 1着 湿走路 8 30m 3.67 3.748
2026-08-28 伊勢崎4R 7着 良走路 7 30m 3.43 3.495
2026-08-27 伊勢崎11R 8着 湿走路 3 10m 3.66 3.717
2026-08-26 伊勢崎10R 4着 湿走路 6 30m 3.41 3.875
2026-08-16 伊勢崎2R 8着 良走路 3 20m 3.44 3.526
2026-08-15 伊勢崎3R 8着 良走路 1 10m 3.4 3.482
2026-08-14 伊勢崎2R 3着 良走路 1 10m 3.42 3.466
2026-08-13 伊勢崎9R 7着 湿走路 1 10m 3.71 3.778

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-17 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-14 〜 2026-10-16)に基づく集計。 非完走 65回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 126 16 12.7% 31.0% 45.2% 4.04
2025 125 19 15.2% 28.0% 47.2% 3.75
2024 161 22 13.7% 30.4% 46.0% 3.90
2023 152 19 12.5% 27.0% 40.8% 4.03
2022 149 24 16.1% 32.9% 45.6% 3.83
2021 137 22 16.1% 24.1% 29.9% 4.28
2020 133 18 13.5% 31.6% 44.4% 3.74
2019 120 18 15.0% 23.3% 34.2% 4.32
2018 124 16 12.9% 29.8% 45.2% 4.02
2017 131 24 18.3% 26.7% 39.7% 4.35
2016 121 14 11.6% 21.5% 34.7% 4.53
2015 108 8 7.4% 25.9% 41.7% 4.42
2014 121 25 20.7% 34.7% 45.5% 3.95
2013 112 13 11.6% 17.9% 32.1% 4.69
2012 129 20 15.5% 27.9% 38.8% 4.20
2011 97 14 14.4% 28.9% 44.3% 4.45
2010 124 15 12.1% 28.2% 37.1% 4.32
2009 135 12 8.9% 23.0% 41.5% 4.35
2008 115 25 21.7% 37.4% 53.0% 3.69
2007 113 13 11.5% 21.2% 27.4% 4.90
2006 123 21 17.1% 34.1% 44.7% 3.95
2005 97 3 3.1% 15.5% 26.8% 4.91