亀井 政和

所属
伊勢崎
ランク
A-30
期
28期
年齢
44歳
生年月日
1982-05-31
身長
175.3cm
体重
56.4kg
車名
キャメロン
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-25 伊勢崎9R 7着 湿走路 2 10m 3.7 3.765
2026-10-24 伊勢崎10R 7着 湿走路 1 10m 3.63 3.711
2026-10-23 伊勢崎12R 2着 良走路 4 10m 3.33 3.431
2026-10-22 伊勢崎9R 3着 風 4 10m 3.36 3.421
2026-10-21 伊勢崎6R 1着 良走路 4 10m 3.36 3.428
2026-10-16 伊勢崎4R 1着 良走路 6 40m 3.39 3.43
2026-10-15 伊勢崎5R 7着 良走路 4 20m 3.35 3.474
2026-10-14 伊勢崎6R 5着 風 5 30m 3.36 3.476
2026-10-13 伊勢崎3R 5着 良走路 5 30m 3.37 3.47
2026-10-07 伊勢崎6R 5着 風 6 20m 3.38 3.449
2026-10-06 伊勢崎8R 5着 風 5 20m 3.42 3.471
2026-10-05 伊勢崎6R 2着 良走路 6 30m 3.4 3.441
2026-10-01 伊勢崎6R 7着 荒 5 10m 3.38 3.479
2026-09-30 伊勢崎7R 5着 斑走路 4 20m 3.38 3.452
2026-09-29 伊勢崎2R 3着 湿走路 5 30m 3.75 3.741
2026-09-28 伊勢崎5R 4着 湿走路 7 30m 3.38 3.744
2026-09-27 伊勢崎7R - 良走路 3 10m 3.41 -
2026-09-26 伊勢崎4R 4着 湿走路 6 20m 3.7 3.76
2026-09-23 伊勢崎7R 5着 湿走路 1 10m 3.76 3.765
2026-09-22 伊勢崎5R 2着 良走路 1 10m 3.37 3.444
2026-09-21 伊勢崎4R 7着 湿走路 1 10m 3.68 3.778
2026-09-20 伊勢崎2R 6着 湿走路 1 10m 3.63 3.736
2026-09-19 伊勢崎4R 8着 良走路 1 10m 3.4 3.486
2026-09-15 伊勢崎6R 1着 良走路 6 0m 3.37 3.435
2026-09-14 伊勢崎5R 5着 斑走路 5 40m 3.36 3.452
2026-09-13 伊勢崎3R 4着 良走路 6 30m 3.36 3.47
2026-09-09 伊勢崎8R 7着 湿走路 4 0m 3.75 3.794
2026-09-08 伊勢崎6R 2着 湿走路 5 20m 3.77 3.808
2026-09-07 伊勢崎4R 4着 斑走路 6 30m 3.36 3.511
2026-09-01 伊勢崎5R 6着 斑走路 7 30m 3.71 3.597

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-26 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-22 〜 2026-10-25)に基づく集計。 非完走 48回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 111 21 18.9% 33.3% 42.3% 3.93
2025 151 36 23.8% 32.5% 45.0% 3.97
2024 141 26 18.4% 30.5% 42.6% 3.88
2023 158 30 19.0% 33.5% 44.9% 3.75
2022 155 31 20.0% 34.2% 49.0% 3.86
2021 115 14 12.2% 23.5% 32.2% 4.70
2020 120 11 9.2% 19.2% 30.0% 4.79
2019 116 18 15.5% 28.4% 38.8% 4.37
2018 98 13 13.3% 26.5% 36.7% 4.69
2017 112 7 6.3% 13.4% 25.9% 5.12
2016 100 10 10.0% 25.0% 38.0% 4.70
2015 103 17 16.5% 25.2% 43.7% 4.29
2014 106 6 5.7% 22.6% 33.0% 4.87
2013 106 12 11.3% 21.7% 34.0% 4.76
2012 103 13 12.6% 28.2% 33.0% 4.72
2011 87 11 12.6% 27.6% 41.4% 4.23
2010 100 18 18.0% 34.0% 44.0% 4.14
2009 108 8 7.4% 17.6% 25.9% 4.81
2008 113 15 13.3% 20.4% 35.4% 4.13
2007 122 12 9.8% 21.3% 35.2% 4.58
2006 117 18 15.4% 29.1% 47.9% 3.97
2005 86 19 22.1% 36.0% 43.0% 3.88