北爪 勝義

所属
伊勢崎
ランク
B-6
期
23期
年齢
53歳
生年月日
1973-02-10
身長
163.4cm
体重
61.8kg
車名
アクティブ7
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-28 飯塚2R 3着 良走路 5 30m 3.39 3.489
2026-10-27 飯塚3R - 斑走路 5 10m 3.45 -
2026-10-26 飯塚12R 7着 湿走路 4 10m 3.62 3.704
2026-10-16 伊勢崎3R 4着 良走路 3 20m 3.4 3.474
2026-10-15 伊勢崎1R 1着 良走路 2 0m 3.38 3.429
2026-10-14 伊勢崎3R 7着 風 2 20m 3.42 3.516
2026-10-13 伊勢崎5R 3着 良走路 2 10m 3.41 3.476
2026-10-07 伊勢崎6R 3着 風 1 0m 3.42 3.465
2026-10-06 伊勢崎6R 5着 風 1 0m 3.42 3.497
2026-10-05 伊勢崎2R 3着 良走路 2 10m 3.39 3.469
2026-10-03 浜松2R 2着 良走路 3 10m 3.42 3.514
2026-10-02 浜松4R 8着 良走路 3 20m 3.46 3.561
2026-10-01 浜松7R 8着 良走路 2 10m 3.47 3.569
2026-09-28 伊勢崎3R 8着 斑走路 2 20m 3.49 3.542
2026-09-27 伊勢崎4R 3着 良走路 2 0m 3.41 3.484
2026-09-26 伊勢崎6R 6着 湿走路 3 30m 3.7 3.783
2026-09-18 川口1R 5着 良走路 3 10m 3.44 3.54
2026-09-17 川口2R 8着 良走路 4 10m 3.47 3.55
2026-09-16 川口8R 8着 湿走路 3 20m 3.86 3.955
2026-09-09 伊勢崎5R 6着 湿走路 1 0m 3.83 3.923
2026-09-08 伊勢崎1R 4着 湿走路 2 0m 3.75 3.835
2026-09-07 伊勢崎7R 5着 良走路 3 10m 3.43 3.514
2026-09-01 伊勢崎2R 3着 良走路 2 20m 3.42 3.484
2026-08-31 伊勢崎4R 2着 斑走路 5 10m 3.42 3.621
2026-08-30 伊勢崎8R 6着 良走路 4 10m 3.4 3.502
2026-08-29 伊勢崎8R 1着 湿走路 4 0m 3.73 3.787
2026-08-28 伊勢崎1R 6着 良走路 3 10m 3.43 3.537
2026-08-27 伊勢崎3R 6着 湿走路 5 10m 3.72 3.788
2026-08-26 伊勢崎1R 8着 良走路 3 10m 3.46 3.563
2026-08-23 浜松2R 5着 良走路 3 20m 3.43 3.526

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-14 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 32回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 81 6 7.4% 17.3% 30.9% 4.79
2025 118 13 11.0% 20.3% 29.7% 4.85
2024 148 16 10.8% 20.3% 30.4% 4.73
2023 154 15 9.7% 22.7% 28.6% 4.70
2022 149 21 14.1% 27.5% 37.6% 4.44
2021 115 9 7.8% 19.1% 29.6% 4.93
2020 102 14 13.7% 22.5% 32.4% 4.54
2019 108 10 9.3% 23.1% 36.1% 4.79
2018 100 7 7.0% 19.0% 33.0% 4.91
2017 92 9 9.8% 22.8% 32.6% 4.88
2016 103 6 5.8% 16.5% 32.0% 4.82
2015 99 12 12.1% 26.3% 44.4% 4.53
2014 91 11 12.1% 25.3% 34.1% 4.71
2013 95 10 10.5% 27.4% 35.8% 4.89
2012 98 12 12.2% 24.5% 34.7% 4.82
2011 81 10 12.3% 21.0% 35.8% 4.88
2010 94 13 13.8% 23.4% 33.0% 4.67
2009 93 9 9.7% 17.2% 28.0% 5.13
2008 94 15 16.0% 28.7% 31.9% 4.92
2007 87 10 11.5% 20.7% 32.2% 4.93
2006 104 11 10.6% 24.0% 33.7% 4.90
2005 74 6 8.1% 25.7% 40.5% 4.48