木部 匡作

所属
伊勢崎
ランク
A-205
期
30期
年齢
51歳
生年月日
1975-07-11
身長
165cm
体重
67.1kg
車名
バニーズ04
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-25 伊勢崎6R 6着 湿走路 1 0m 3.74 3.832
2026-10-24 伊勢崎3R - 湿走路 1 0m 3.72 -
2026-10-23 伊勢崎7R 4着 良走路 1 0m 3.38 3.442
2026-10-22 伊勢崎1R 7着 風 1 0m 3.43 3.49
2026-10-21 伊勢崎4R 2着 良走路 1 0m 3.39 3.468
2026-10-16 伊勢崎3R 6着 良走路 4 20m 3.41 3.503
2026-10-15 伊勢崎4R 1着 良走路 4 20m 3.38 3.465
2026-10-14 伊勢崎3R 3着 風 3 20m 3.39 3.468
2026-10-13 伊勢崎3R 4着 良走路 3 10m 3.39 3.492
2026-10-07 伊勢崎5R 3着 風 4 10m 3.41 3.492
2026-10-06 伊勢崎2R 3着 風 4 10m 3.43 3.511
2026-10-05 伊勢崎7R 6着 良走路 3 10m 3.42 3.537
2026-10-03 浜松1R 8着 良走路 3 10m 3.44 3.547
2026-10-02 浜松3R 4着 良走路 3 10m 3.44 3.563
2026-10-01 浜松9R 8着 良走路 2 10m 3.46 3.55
2026-09-27 飯塚9R 3着 湿走路 2 0m 3.78 3.855
2026-09-26 飯塚10R 8着 湿走路 2 0m 3.83 3.903
2026-09-25 飯塚7R 2着 良走路 2 10m 3.41 3.508
2026-09-24 飯塚5R 2着 良走路 2 10m 3.44 3.511
2026-09-15 伊勢崎2R 2着 良走路 5 10m 3.42 3.486
2026-09-14 伊勢崎4R 3着 斑走路 4 20m 3.42 3.481
2026-09-13 伊勢崎6R 2着 良走路 3 20m 3.41 3.471
2026-09-09 伊勢崎5R 5着 湿走路 2 0m 3.85 3.919
2026-09-08 伊勢崎5R 6着 湿走路 2 10m 3.74 3.849
2026-09-07 伊勢崎4R 1着 斑走路 3 10m 3.42 3.492
2026-08-23 浜松1R 7着 良走路 4 10m 3.42 3.556
2026-08-22 浜松2R 2着 良走路 4 20m 3.45 3.522
2026-08-21 浜松1R 5着 良走路 3 10m 3.43 3.543
2026-08-20 浜松9R 5着 良走路 5 10m 3.42 3.556
2026-08-19 浜松2R 2着 良走路 5 20m 3.45 3.526

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-26 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2009-04-07 〜 2026-10-25)に基づく集計。 非完走 54回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 114 11 9.6% 27.2% 48.2% 4.05
2025 139 14 10.1% 22.3% 37.4% 4.25
2024 128 12 9.4% 14.1% 26.6% 4.84
2023 133 8 6.0% 17.3% 22.6% 4.92
2022 137 14 10.2% 21.2% 36.5% 4.38
2021 123 12 9.8% 21.1% 30.9% 4.76
2020 97 6 6.2% 20.6% 27.8% 4.99
2019 91 12 13.2% 23.1% 33.0% 4.70
2018 108 14 13.0% 22.2% 28.7% 5.13
2017 86 12 14.0% 22.1% 26.7% 4.86
2016 103 7 6.8% 13.6% 28.2% 4.88
2015 95 7 7.4% 15.8% 28.4% 4.99
2014 90 12 13.3% 24.4% 40.0% 4.12
2013 89 8 9.0% 20.2% 36.0% 4.64
2012 95 11 11.6% 30.5% 42.1% 4.10
2011 81 13 16.0% 30.9% 42.0% 4.12
2010 108 12 11.1% 17.6% 25.0% 5.15
2009 32 0 0.0% 6.3% 6.3% 6.61