清岡 優一

所属
伊勢崎
ランク
B-17
期
29期
年齢
47歳
生年月日
1979-05-07
身長
167.5cm
体重
74.3kg
車名
ウナギノボリ
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-29 川口6R 1着 良走路 2 0m 3.37 3.435
2026-10-28 川口7R 5着 良走路 2 0m 3.37 3.465
2026-10-27 川口5R 3着 良走路 3 10m 3.42 3.469
2026-10-26 川口1R 1着 湿走路 4 30m 3.8 3.895
2026-10-16 伊勢崎7R 7着 良走路 1 0m 3.38 3.513
2026-10-15 伊勢崎5R 3着 良走路 1 0m 3.37 3.448
2026-10-14 伊勢崎1R 4着 風 2 10m 3.39 3.482
2026-10-13 伊勢崎7R 3着 良走路 3 20m 3.38 3.474
2026-10-07 伊勢崎4R 2着 風 5 10m 3.39 3.495
2026-10-06 伊勢崎3R 1着 風 5 10m 3.41 3.476
2026-10-05 伊勢崎1R 5着 良走路 3 10m 3.4 3.492
2026-10-01 伊勢崎7R 4着 荒 1 0m 3.39 3.471
2026-09-30 伊勢崎7R 3着 斑走路 1 0m 3.39 3.468
2026-09-29 伊勢崎7R 1着 湿走路 2 10m 3.74 3.765
2026-09-28 伊勢崎6R 2着 湿走路 3 10m 3.69 3.788
2026-09-27 伊勢崎6R 2着 良走路 2 10m 3.4 3.463
2026-09-26 伊勢崎2R 3着 湿走路 1 0m 3.71 3.765
2026-09-18 川口6R 5着 良走路 4 30m 3.43 3.514
2026-09-17 川口3R 5着 良走路 3 20m 3.42 3.49
2026-09-16 川口1R 3着 湿走路 3 50m 3.82 3.898
2026-09-12 山陽4R 1着 斑走路 3 10m 3.38 3.473
2026-09-11 山陽6R 4着 良走路 1 0m 3.41 3.465
2026-09-10 山陽1R 2着 良走路 3 20m 3.42 3.465
2026-09-01 伊勢崎7R 3着 湿走路 2 0m 3.41 3.861
2026-08-31 伊勢崎6R 3着 湿走路 1 0m 3.41 3.842
2026-08-30 伊勢崎5R 3着 良走路 3 10m 3.43 3.479
2026-08-29 伊勢崎2R 2着 湿走路 3 20m 3.7 3.776
2026-08-28 伊勢崎2R 3着 良走路 4 10m 3.39 3.508
2026-08-27 伊勢崎6R 3着 湿走路 2 10m 3.68 3.72
2026-08-26 伊勢崎2R 5着 良走路 3 10m 3.47 3.543

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-30 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-17 〜 2026-10-29)に基づく集計。 非完走 63回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 118 11 9.3% 28.0% 55.1% 3.60
2025 144 15 10.4% 23.6% 42.4% 4.13
2024 140 11 7.9% 22.1% 29.3% 4.43
2023 160 10 6.3% 20.0% 37.5% 4.31
2022 157 22 14.0% 25.5% 40.1% 4.07
2021 124 16 12.9% 27.4% 41.1% 4.24
2020 109 10 9.2% 17.4% 30.3% 4.75
2019 108 8 7.4% 24.1% 37.0% 4.38
2018 107 7 6.5% 17.8% 30.8% 4.63
2017 95 4 4.2% 14.7% 25.3% 4.98
2016 105 6 5.7% 12.4% 26.7% 4.73
2015 97 2 2.1% 14.4% 33.0% 4.68
2014 104 6 5.8% 23.1% 38.5% 4.26
2013 95 7 7.4% 14.7% 35.8% 4.65
2012 105 13 12.4% 24.8% 39.0% 4.16
2011 88 10 11.4% 23.9% 35.2% 4.49
2010 105 14 13.3% 26.7% 45.7% 4.11
2009 91 4 4.4% 8.8% 25.3% 4.87
2008 98 9 9.2% 23.5% 37.8% 4.20
2007 97 6 6.2% 12.4% 21.6% 4.94
2006 91 12 13.2% 24.2% 35.2% 4.41
2005 65 7 10.8% 18.5% 29.2% 4.95