桜井 晴光

所属
伊勢崎
ランク
A-61
期
26期
年齢
49歳
生年月日
1977-03-14
身長
171.1cm
体重
59.1kg
車名
ナイトロ
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-25 伊勢崎4R 1着 湿走路 5 20m 3.66 3.692
2026-10-24 伊勢崎7R 8着 湿走路 5 10m 3.73 3.791
2026-10-23 伊勢崎1R 6着 良走路 5 20m 3.35 3.446
2026-10-22 伊勢崎4R 7着 風 5 20m 3.33 3.465
2026-10-21 伊勢崎4R 6着 良走路 6 20m 3.36 3.455
2026-10-16 伊勢崎4R 2着 良走路 7 50m 3.34 3.422
2026-10-15 伊勢崎6R 7着 良走路 5 20m 3.34 3.442
2026-10-14 伊勢崎4R 4着 風 6 40m 3.36 3.443
2026-10-13 伊勢崎5R 5着 良走路 6 40m 3.33 3.449
2026-10-07 伊勢崎8R 1着 風 2 10m 3.32 3.408
2026-10-06 伊勢崎6R 2着 風 5 20m 3.37 3.452
2026-10-05 伊勢崎2R 1着 良走路 6 30m 3.34 3.435
2026-10-01 伊勢崎8R 4着 荒 2 20m 3.35 3.429
2026-09-30 伊勢崎8R 2着 良走路 5 20m 3.33 3.426
2026-09-29 伊勢崎5R 3着 湿走路 5 20m 3.65 3.734
2026-09-28 伊勢崎4R 7着 斑走路 7 20m 3.35 3.484
2026-09-27 伊勢崎3R 3着 良走路 7 50m 3.38 3.454
2026-09-26 伊勢崎7R 4着 湿走路 5 30m 3.71 3.732
2026-09-23 伊勢崎3R 3着 湿走路 2 10m 3.67 3.775
2026-09-22 伊勢崎7R 8着 良走路 1 10m 3.37 3.473
2026-09-21 伊勢崎2R 6着 湿走路 2 10m 3.63 3.714
2026-09-20 伊勢崎6R 8着 湿走路 1 10m 3.62 3.691
2026-09-19 伊勢崎9R 8着 良走路 1 10m 3.37 3.473
2026-09-15 伊勢崎6R 2着 良走路 5 0m 3.34 3.439
2026-09-14 伊勢崎7R 6着 斑走路 4 20m 3.35 3.468
2026-09-13 伊勢崎6R 1着 良走路 6 40m 3.35 3.446
2026-09-06 山陽6R 7着 良走路 5 10m 3.36 3.492
2026-09-05 山陽5R 4着 良走路 5 10m 3.37 3.444
2026-09-04 山陽8R 6着 湿走路 2 10m 3.66 3.678
2026-09-03 山陽8R 1着 湿走路 4 10m 3.38 3.765

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-26 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-02 〜 2026-10-25)に基づく集計。 非完走 30回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 126 16 12.7% 28.6% 40.5% 4.19
2025 123 19 15.4% 28.5% 46.3% 3.93
2024 148 16 10.8% 20.9% 33.1% 4.62
2023 139 19 13.7% 31.7% 42.4% 4.22
2022 132 11 8.3% 22.7% 40.2% 4.24
2021 117 12 10.3% 29.1% 45.3% 4.15
2020 124 22 17.7% 35.5% 46.8% 3.97
2019 109 14 12.8% 26.6% 38.5% 4.38
2018 114 11 9.6% 24.6% 30.7% 4.66
2017 122 17 13.9% 22.1% 32.0% 4.86
2016 119 10 8.4% 18.5% 31.1% 4.82
2015 108 14 13.0% 35.2% 46.3% 4.07
2014 98 12 12.2% 24.5% 30.6% 4.91
2013 112 11 9.8% 18.8% 31.3% 4.79
2012 124 13 10.5% 21.8% 34.7% 4.81
2011 90 10 11.1% 32.2% 44.4% 3.88
2010 103 13 12.6% 23.3% 33.0% 4.48
2009 109 13 11.9% 29.4% 40.4% 4.33
2008 111 12 10.8% 18.9% 37.8% 4.55
2007 98 17 17.3% 33.7% 45.9% 4.08
2006 111 12 10.8% 20.7% 35.1% 4.66
2005 90 12 13.3% 22.2% 41.1% 4.13