渋沢 憲司

所属
伊勢崎
ランク
A-125
期
29期
年齢
46歳
生年月日
1980-02-20
身長
165.5cm
体重
59.5kg
車名
グロリアス
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-28 飯塚11R 3着 良走路 6 10m 3.37 3.463
2026-10-27 飯塚9R 4着 良走路 6 20m 3.36 3.481
2026-10-26 飯塚4R 1着 湿走路 7 50m 3.73 3.781
2026-10-16 伊勢崎6R 3着 良走路 3 10m 3.35 3.431
2026-10-15 伊勢崎8R 4着 良走路 3 10m 3.35 3.434
2026-10-14 伊勢崎7R 3着 風 4 30m 3.34 3.447
2026-10-13 伊勢崎4R 1着 良走路 5 30m 3.35 3.444
2026-10-07 伊勢崎8R 5着 風 1 0m 3.34 3.445
2026-10-06 伊勢崎8R 2着 風 3 10m 3.37 3.46
2026-10-05 伊勢崎5R 1着 良走路 5 20m 3.35 3.478
2026-10-01 伊勢崎5R - 荒 4 20m - -
2026-09-30 伊勢崎2R 3着 良走路 7 30m 3.36 3.454
2026-09-29 伊勢崎5R 7着 湿走路 4 20m 3.71 3.76
2026-09-28 伊勢崎4R 6着 斑走路 6 20m 3.37 3.478
2026-09-27 伊勢崎5R 7着 良走路 6 30m 3.39 3.482
2026-09-26 伊勢崎4R 7着 湿走路 5 20m 3.76 3.788
2026-09-23 伊勢崎3R 8着 湿走路 1 10m 3.74 3.897
2026-09-22 伊勢崎6R 3着 良走路 1 10m 3.38 3.466
2026-09-21 伊勢崎1R 7着 湿走路 1 10m 3.71 3.73
2026-09-20 伊勢崎4R 8着 湿走路 1 10m 3.66 3.74
2026-09-19 伊勢崎12R 5着 良走路 1 10m 3.35 3.434
2026-09-06 山陽7R 6着 良走路 3 10m 3.36 3.469
2026-09-05 山陽8R 5着 良走路 3 10m 3.38 3.476
2026-09-04 山陽11R 8着 湿走路 1 0m 3.7 3.774
2026-09-03 山陽6R 2着 斑走路 3 10m 3.38 3.444
2026-09-02 山陽4R 5着 良走路 3 10m 3.39 3.505
2026-08-29 伊勢崎6R 7着 湿走路 7 30m 3.73 3.812
2026-08-28 伊勢崎3R 1着 良走路 7 40m 3.35 3.465
2026-08-27 伊勢崎12R 8着 湿走路 2 10m 3.66 3.72
2026-08-26 伊勢崎8R 1着 良走路 5 30m 3.36 3.463

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 43回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 110 10 9.1% 20.0% 31.8% 4.68
2025 79 14 17.7% 35.4% 50.6% 3.68
2024 103 8 7.8% 26.2% 42.7% 4.16
2023 173 24 13.9% 28.3% 43.9% 4.17
2022 150 25 16.7% 30.7% 46.7% 3.93
2021 102 15 14.7% 22.5% 39.2% 4.30
2020 117 12 10.3% 22.2% 40.2% 4.33
2019 114 14 12.3% 26.3% 36.0% 4.31
2018 102 10 9.8% 32.4% 48.0% 4.06
2017 132 14 10.6% 22.7% 33.3% 4.66
2016 123 13 10.6% 25.2% 37.4% 4.27
2015 109 19 17.4% 29.4% 46.8% 4.14
2014 133 10 7.5% 16.5% 25.6% 4.93
2013 100 17 17.0% 34.0% 48.0% 4.09
2012 110 6 5.5% 19.1% 33.6% 4.63
2011 83 11 13.3% 28.9% 47.0% 4.04
2010 105 17 16.2% 31.4% 44.8% 4.13
2009 85 9 10.6% 22.4% 41.2% 4.18
2008 93 13 14.0% 24.7% 33.3% 4.49
2007 113 18 15.9% 27.4% 41.6% 4.19
2006 99 11 11.1% 25.3% 34.3% 4.34
2005 67 10 14.9% 34.3% 44.8% 4.36