鈴木 将光

所属
伊勢崎
ランク
A-110
期
27期
年齢
44歳
生年月日
1982-01-09
身長
175.4cm
体重
66.4kg
車名
シャドウDEC
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-29 川口4R 3着 良走路 7 50m 3.36 3.457
2026-10-28 川口6R 6着 良走路 7 20m 3.39 3.49
2026-10-27 川口1R 4着 良走路 7 40m 3.38 3.449
2026-10-26 川口4R 1着 湿走路 7 40m 3.79 3.854
2026-10-16 伊勢崎7R 1着 良走路 4 20m 3.32 3.41
2026-10-16 伊勢崎1R 3着 良走路 7 20m 3.32 3.458
2026-10-15 伊勢崎8R 3着 良走路 4 20m 3.31 3.417
2026-10-14 伊勢崎5R 2着 風 5 30m 3.35 3.444
2026-10-13 伊勢崎5R 2着 良走路 5 30m 3.33 3.444
2026-10-07 伊勢崎4R 1着 風 7 30m 3.36 3.435
2026-10-06 伊勢崎5R 1着 風 4 10m 3.35 3.428
2026-10-05 伊勢崎4R 1着 良走路 6 30m 3.35 3.422
2026-10-03 浜松7R 2着 良走路 7 30m 3.42 3.495
2026-10-03 浜松3R 2着 良走路 7 30m 3.37 3.495
2026-10-02 浜松8R 7着 良走路 7 30m 3.43 3.527
2026-10-01 浜松12R 4着 良走路 6 30m 3.43 3.476
2026-09-27 飯塚5R 1着 湿走路 8 30m 3.77 3.815
2026-09-26 飯塚6R 2着 湿走路 8 30m 3.79 3.808
2026-09-25 飯塚1R 2着 良走路 8 30m 3.37 3.489
2026-09-24 飯塚3R - 良走路 7 30m 3.37 -
2026-09-15 伊勢崎4R 1着 良走路 7 40m 3.36 3.443
2026-09-14 伊勢崎3R 2着 斑走路 7 30m 3.4 3.498
2026-09-13 伊勢崎8R 5着 良走路 5 30m 3.37 3.46
2026-09-09 伊勢崎8R 6着 湿走路 3 0m 3.74 3.79
2026-09-08 伊勢崎5R 1着 湿走路 5 30m 3.67 3.77
2026-09-07 伊勢崎2R 1着 斑走路 6 40m 3.41 3.449
2026-09-01 伊勢崎7R 7着 湿走路 3 20m 3.35 3.891
2026-08-31 伊勢崎7R 3着 湿走路 5 30m 3.76 3.776
2026-08-30 伊勢崎8R 3着 良走路 6 30m 3.35 3.444
2026-08-29 伊勢崎12R 3着 湿走路 2 20m 3.67 3.676

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-30 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-09 〜 2026-10-29)に基づく集計。 非完走 52回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 117 18 15.4% 29.1% 45.3% 4.04
2025 169 24 14.2% 26.0% 36.1% 4.41
2024 149 31 20.8% 39.6% 52.3% 3.69
2023 166 24 14.5% 24.1% 38.6% 4.28
2022 161 19 11.8% 28.0% 47.8% 4.03
2021 128 9 7.0% 24.2% 36.7% 4.50
2020 130 14 10.8% 24.6% 39.2% 4.28
2019 130 21 16.2% 23.8% 36.2% 4.60
2018 102 12 11.8% 23.5% 35.3% 4.30
2017 116 10 8.6% 25.0% 37.9% 4.32
2016 61 15 24.6% 44.3% 63.9% 3.09
2015 96 9 9.4% 22.9% 38.5% 4.63
2014 111 20 18.0% 27.9% 36.9% 4.43
2013 92 13 14.1% 28.3% 39.1% 4.25
2012 113 20 17.7% 25.7% 34.5% 4.51
2011 93 18 19.4% 30.1% 36.6% 4.23
2010 94 13 13.8% 28.7% 40.4% 4.29
2009 120 13 10.8% 19.2% 30.8% 4.61
2008 108 13 12.0% 22.2% 33.3% 4.22
2007 91 17 18.7% 35.2% 51.6% 3.53
2006 113 14 12.4% 24.8% 45.1% 4.12
2005 92 5 5.4% 14.1% 29.3% 4.82