田中 哲

所属
伊勢崎
ランク
A-58
期
28期
年齢
45歳
生年月日
1981-07-21
身長
173.2cm
体重
58kg
車名
アクゲキ
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-20 山陽9R 1着 良走路 4 30m 3.36 3.425
2026-10-19 山陽11R 8着 良走路 3 10m 3.41 3.479
2026-10-18 山陽1R 1着 良走路 6 30m 3.39 3.46
2026-10-12 飯塚8R 5着 良走路 5 10m 3.42 3.482
2026-10-11 飯塚2R 5着 良走路 5 10m 3.41 3.492
2026-10-10 飯塚6R 7着 良走路 4 10m 3.41 3.486
2026-10-09 飯塚4R 6着 良走路 4 10m 3.4 3.479
2026-10-08 飯塚3R 7着 良走路 4 10m 3.41 3.492
2026-10-01 伊勢崎7R 2着 荒 4 20m 3.39 3.429
2026-09-30 伊勢崎6R 3着 斑走路 4 10m 3.36 3.453
2026-09-29 伊勢崎4R 1着 湿走路 6 40m 3.67 3.71
2026-09-28 伊勢崎9R 1着 湿走路 4 10m 3.67 3.736
2026-09-27 伊勢崎8R 6着 良走路 4 10m 3.39 3.463
2026-09-26 伊勢崎5R 5着 湿走路 6 40m 3.68 3.745
2026-09-15 伊勢崎6R 4着 良走路 4 0m 3.38 3.448
2026-09-14 伊勢崎6R 4着 斑走路 3 30m 3.39 3.454
2026-09-13 伊勢崎1R 3着 良走路 5 30m 3.37 3.438
2026-09-09 川口1R 1着 斑走路 6 30m 3.45 3.479
2026-09-08 川口1R 4着 斑走路 6 50m 3.43 3.463
2026-09-07 川口12R 5着 湿走路 6 30m 3.82 3.904
2026-09-01 伊勢崎4R 1着 湿走路 7 30m 3.38 3.668
2026-08-31 伊勢崎3R 2着 良走路 7 40m 3.38 3.446
2026-08-30 伊勢崎1R 6着 良走路 6 30m 3.4 3.473
2026-08-29 伊勢崎12R 2着 湿走路 3 20m 3.67 3.67
2026-08-28 伊勢崎9R 2着 良走路 4 20m 3.4 3.449
2026-08-27 伊勢崎7R 1着 湿走路 7 30m 3.68 3.661
2026-08-26 伊勢崎2R 6着 良走路 6 30m 3.44 3.524
2026-08-07 伊勢崎8R 5着 良走路 2 10m 3.37 3.45
2026-08-06 伊勢崎6R 1着 良走路 4 20m 3.38 3.446
2026-08-05 伊勢崎1R 2着 良走路 6 30m 3.38 3.47

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-21 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-22 〜 2026-10-20)に基づく集計。 非完走 62回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 109 32 29.4% 43.1% 51.4% 3.58
2025 148 35 23.6% 33.8% 42.6% 4.15
2024 163 30 18.4% 36.2% 47.9% 3.99
2023 164 40 24.4% 36.6% 50.0% 3.79
2022 143 31 21.7% 36.4% 52.4% 3.78
2021 129 16 12.4% 24.8% 38.8% 4.33
2020 123 23 18.7% 30.9% 43.9% 3.89
2019 114 14 12.3% 27.2% 38.6% 4.35
2018 105 19 18.1% 28.6% 34.3% 4.28
2017 105 11 10.5% 23.8% 35.2% 4.51
2016 117 17 14.5% 23.9% 41.0% 4.16
2015 98 11 11.2% 19.4% 32.7% 4.67
2014 111 22 19.8% 30.6% 39.6% 4.23
2013 102 14 13.7% 24.5% 37.3% 4.49
2012 100 27 27.0% 37.0% 45.0% 3.87
2011 89 14 15.7% 23.6% 37.1% 4.47
2010 128 17 13.3% 20.3% 30.5% 4.78
2009 97 31 32.0% 44.3% 48.5% 3.54
2008 79 15 19.0% 30.4% 44.3% 4.13
2007 55 7 12.7% 27.3% 32.7% 4.63
2006 110 23 20.9% 33.6% 40.0% 4.15
2005 67 17 25.4% 32.8% 41.8% 4.00