戸塚 尚起

所属
伊勢崎
ランク
B-22
期
24期
年齢
52歳
生年月日
1974-01-27
身長
169.1cm
体重
53.7kg
車名
デン
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-25 浜松6R 6着 湿走路 3 30m 3.65 3.703
2026-10-24 浜松4R 5着 湿走路 4 20m 3.67 3.728
2026-10-23 浜松3R 7着 良走路 3 20m 3.44 3.548
2026-10-15 川口4R 1着 良走路 4 20m 3.39 3.465
2026-10-14 川口5R 5着 斑走路 4 20m 3.44 3.497
2026-10-13 川口1R 3着 良走路 2 20m 3.45 3.462
2026-10-07 伊勢崎3R 6着 風 5 20m 3.44 3.526
2026-10-06 伊勢崎3R 6着 風 6 20m 3.43 3.519
2026-10-05 伊勢崎2R 6着 良走路 4 20m 3.4 3.49
2026-09-28 伊勢崎4R 4着 斑走路 2 10m 3.43 3.486
2026-09-27 伊勢崎4R 2着 良走路 4 10m 3.39 3.466
2026-09-26 伊勢崎10R 5着 湿走路 3 20m 3.66 3.728
2026-09-23 浜松3R 3着 斑走路 5 30m 3.4 3.495
2026-09-22 浜松7R 7着 良走路 2 20m 3.5 3.558
2026-09-21 浜松6R 2着 湿走路 3 30m 3.66 3.709
2026-09-20 浜松3R 3着 斑走路 6 30m 3.43 3.505
2026-09-19 浜松8R 6着 良走路 4 20m 3.43 3.545
2026-09-06 山陽2R 8着 良走路 1 0m 3.45 3.513
2026-09-05 山陽1R 3着 良走路 1 0m 3.41 3.481
2026-09-04 山陽1R 3着 湿走路 1 0m 3.69 3.742
2026-09-03 山陽5R 8着 斑走路 1 0m 3.43 3.565
2026-09-02 山陽9R 3着 良走路 1 0m 3.41 3.487
2026-08-29 伊勢崎1R 5着 湿走路 3 10m 3.65 3.752
2026-08-28 伊勢崎3R 2着 良走路 4 30m 3.39 3.482
2026-08-27 伊勢崎4R 2着 湿走路 6 20m 3.65 3.724
2026-08-26 伊勢崎1R 7着 良走路 4 20m 3.42 3.529
2026-08-23 浜松3R 3着 良走路 4 30m 3.42 3.498
2026-08-22 浜松5R 3着 良走路 5 20m 3.42 3.519
2026-08-21 浜松5R 5着 良走路 3 20m 3.44 3.545
2026-08-20 浜松4R 8着 良走路 6 30m 3.43 3.562

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-26 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-17 〜 2026-10-25)に基づく集計。 非完走 40回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 106 7 6.6% 18.9% 34.9% 4.62
2025 129 19 14.7% 25.6% 36.4% 4.41
2024 124 19 15.3% 25.8% 34.7% 4.54
2023 147 18 12.2% 26.5% 39.5% 4.55
2022 129 14 10.9% 24.0% 38.8% 4.59
2021 110 13 11.8% 17.3% 27.3% 4.94
2020 124 16 12.9% 27.4% 37.9% 4.31
2019 117 17 14.5% 17.9% 32.5% 4.68
2018 112 19 17.0% 28.6% 38.4% 4.32
2017 104 14 13.5% 22.1% 32.7% 5.03
2016 103 10 9.7% 18.4% 37.9% 4.63
2015 93 5 5.4% 20.4% 35.5% 4.53
2014 101 5 5.0% 19.8% 32.7% 4.73
2013 101 9 8.9% 17.8% 32.7% 4.71
2012 104 17 16.3% 28.8% 43.3% 4.42
2011 75 10 13.3% 29.3% 38.7% 4.30
2010 107 11 10.3% 15.9% 25.2% 5.07
2009 90 6 6.7% 20.0% 37.8% 4.57
2008 105 13 12.4% 26.7% 44.8% 4.29
2007 107 10 9.3% 20.6% 31.8% 4.67
2006 116 13 11.2% 29.3% 36.2% 4.57
2005 97 7 7.2% 20.6% 32.0% 4.63