西原 智昭

所属
伊勢崎
ランク
A-21
期
28期
年齢
47歳
生年月日
1979-02-13
身長
164.8cm
体重
59.2kg
車名
クロデュメニル
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-31 浜松1R 5着 斑走路 5 0m 3.36 3.458
2026-10-30 浜松5R 2着 湿走路 8 0m 3.6 3.632
2026-10-29 浜松11R 7着 良走路 7 0m 3.37 3.49
2026-10-25 伊勢崎11R 5着 湿走路 2 10m 3.63 3.669
2026-10-24 伊勢崎12R 4着 湿走路 3 10m 3.59 3.65
2026-10-23 伊勢崎8R 4着 良走路 5 20m 3.31 3.429
2026-10-22 伊勢崎5R 5着 風 5 20m 3.32 3.465
2026-10-21 伊勢崎2R 3着 良走路 6 20m 3.37 3.452
2026-10-16 伊勢崎8R 5着 良走路 4 20m 3.34 3.426
2026-10-15 伊勢崎5R 2着 良走路 6 30m 3.31 3.399
2026-10-14 伊勢崎1R 2着 風 6 40m 3.32 3.414
2026-10-13 伊勢崎2R 2着 良走路 6 40m 3.33 3.424
2026-10-07 伊勢崎5R 1着 風 7 40m 3.32 3.436
2026-10-06 伊勢崎6R - 風 6 30m 3.33 -
2026-10-05 伊勢崎4R 2着 良走路 7 40m 3.34 3.414
2026-10-01 伊勢崎8R 3着 荒 3 30m 3.32 3.412
2026-09-30 伊勢崎7R 2着 斑走路 6 30m 3.33 3.431
2026-09-29 伊勢崎3R 1着 湿走路 6 40m 3.64 3.713
2026-09-28 伊勢崎9R 5着 湿走路 7 20m 3.7 3.756
2026-09-27 伊勢崎7R 5着 良走路 4 20m 3.32 3.439
2026-09-26 伊勢崎3R 2着 湿走路 6 40m 3.69 3.717
2026-09-23 伊勢崎2R 2着 湿走路 3 10m 3.68 3.752
2026-09-22 伊勢崎4R 1着 良走路 1 10m 3.36 3.431
2026-09-21 伊勢崎6R 5着 湿走路 3 0m 3.63 3.716
2026-09-20 伊勢崎3R 2着 湿走路 2 10m 3.63 3.672
2026-09-19 伊勢崎2R 8着 良走路 2 10m 3.35 3.479
2026-09-12 山陽6R 2着 湿走路 6 40m 3.72 3.513
2026-09-11 山陽8R 5着 良走路 5 30m 3.39 3.45
2026-09-10 山陽6R 3着 良走路 6 40m 3.36 3.436
2026-09-06 山陽11R 6着 良走路 2 10m 3.37 3.447

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-03 〜 2026-10-31)に基づく集計。 非完走 76回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 142 22 15.5% 33.1% 45.8% 3.81
2025 168 20 11.9% 27.4% 39.9% 4.13
2024 160 27 16.9% 28.7% 37.5% 4.03
2023 171 22 12.9% 26.9% 42.1% 3.98
2022 163 19 11.7% 36.2% 49.7% 3.64
2021 152 21 13.8% 35.5% 47.4% 3.84
2020 137 22 16.1% 30.7% 39.4% 3.99
2019 164 22 13.4% 29.3% 45.7% 3.87
2018 147 33 22.4% 38.8% 53.7% 3.41
2017 138 25 18.1% 34.8% 47.8% 3.65
2016 140 34 24.3% 45.7% 59.3% 3.17
2015 133 18 13.5% 33.1% 51.9% 3.82
2014 129 28 21.7% 38.0% 51.9% 3.63
2013 142 24 16.9% 37.3% 54.2% 3.75
2012 115 24 20.9% 46.1% 55.7% 3.50
2011 105 10 9.5% 22.9% 44.8% 4.01
2010 135 28 20.7% 38.5% 51.9% 3.59
2009 115 18 15.7% 28.7% 45.2% 3.96
2008 106 16 15.1% 36.8% 48.1% 3.92
2007 91 15 16.5% 29.7% 44.0% 3.88
2006 110 9 8.2% 14.5% 30.0% 4.75
2005 83 17 20.5% 38.6% 50.6% 3.75