原田 富夫

所属
伊勢崎
ランク
B-83
期
21期
年齢
57歳
生年月日
1969-07-23
身長
167.8cm
体重
68kg
車名
パトリオット
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-25 浜松2R 6着 湿走路 2 20m 3.74 3.846
2026-10-24 浜松3R 7着 湿走路 2 10m 3.79 3.804
2026-10-23 浜松8R 4着 良走路 1 0m 3.47 3.506
2026-10-15 川口4R 3着 良走路 2 0m 3.44 3.5
2026-10-14 川口4R 3着 斑走路 1 0m 3.46 3.526
2026-10-13 川口12R 6着 湿走路 1 0m 3.43 4.016
2026-10-07 伊勢崎1R 3着 風 2 0m 3.41 3.513
2026-10-06 伊勢崎1R 1着 風 2 0m 3.42 3.5
2026-10-05 伊勢崎6R 3着 良走路 2 0m 3.38 3.481
2026-10-01 伊勢崎4R - 荒 4 0m - -
2026-09-30 伊勢崎3R 5着 良走路 3 10m 3.41 3.518
2026-09-29 伊勢崎4R 6着 湿走路 2 10m 3.72 3.785
2026-09-28 伊勢崎5R 5着 湿走路 2 0m 3.43 3.8
2026-09-27 伊勢崎2R 6着 良走路 3 10m 3.44 3.537
2026-09-26 伊勢崎8R 4着 湿走路 1 0m 3.71 3.787
2026-09-18 川口7R 3着 良走路 1 0m 3.44 3.51
2026-09-17 川口2R 3着 良走路 2 0m 3.45 3.51
2026-09-16 川口5R 4着 湿走路 2 0m 4.01 3.984
2026-09-09 伊勢崎2R 5着 良走路 3 10m 3.43 3.524
2026-09-08 伊勢崎2R 4着 湿走路 2 0m 3.76 3.865
2026-09-07 伊勢崎5R 6着 良走路 1 0m 3.43 3.526
2026-09-01 伊勢崎3R 2着 斑走路 3 0m 3.42 3.49
2026-08-31 伊勢崎2R 3着 良走路 3 0m 3.41 3.49
2026-08-30 伊勢崎8R 4着 良走路 1 0m 3.41 3.494
2026-08-29 伊勢崎7R 7着 湿走路 2 0m 3.77 3.852
2026-08-28 伊勢崎8R 3着 良走路 2 0m 3.43 3.506
2026-08-27 伊勢崎2R 6着 湿走路 2 0m 3.76 3.839
2026-08-26 伊勢崎5R 8着 良走路 2 0m 3.43 3.581
2026-08-23 浜松1R 6着 良走路 3 0m 3.43 3.548
2026-08-22 浜松2R 4着 良走路 3 10m 3.42 3.543

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-26 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-25)に基づく集計。 非完走 30回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 103 3 2.9% 13.6% 26.2% 4.99
2025 128 2 1.6% 11.7% 15.6% 5.50
2024 131 5 3.8% 13.0% 21.4% 5.36
2023 138 9 6.5% 18.1% 23.2% 5.11
2022 136 9 6.6% 22.1% 37.5% 4.55
2021 50 1 2.0% 12.0% 24.0% 5.20
2020 97 6 6.2% 12.4% 25.8% 4.89
2019 99 8 8.1% 22.2% 32.3% 4.84
2018 102 6 5.9% 14.7% 23.5% 5.27
2017 86 10 11.6% 17.4% 27.9% 5.14
2016 92 8 8.7% 17.4% 22.8% 5.24
2015 98 6 6.1% 12.2% 23.5% 5.23
2014 90 11 12.2% 21.1% 36.7% 4.72
2013 74 10 13.5% 23.0% 28.4% 4.89
2012 93 6 6.5% 19.4% 22.6% 5.10
2011 75 4 5.3% 6.7% 13.3% 5.85
2010 77 6 7.8% 18.2% 27.3% 5.05
2009 86 5 5.8% 18.6% 25.6% 4.91
2008 94 11 11.7% 20.2% 39.4% 4.70
2007 92 6 6.5% 15.2% 23.9% 5.13
2006 99 11 11.1% 24.2% 44.4% 4.24
2005 79 7 8.9% 19.0% 29.1% 5.04