深沢 悟

所属
伊勢崎
ランク
B-19
期
25期
年齢
50歳
生年月日
1976-02-21
身長
169.2cm
体重
58.3kg
車名
カーペンター
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-25 浜松7R 7着 湿走路 1 0m 3.76 3.742
2026-10-24 浜松9R 5着 湿走路 1 0m 3.68 3.739
2026-10-23 浜松8R 2着 良走路 2 10m 3.43 3.482
2026-10-07 伊勢崎2R 5着 風 4 10m 3.4 3.543
2026-10-06 伊勢崎2R 6着 風 3 10m 3.41 3.534
2026-10-05 伊勢崎6R 4着 良走路 3 10m 3.39 3.479
2026-10-01 伊勢崎5R - 荒 1 0m - -
2026-09-30 伊勢崎4R 1着 斑走路 3 10m 3.4 3.469
2026-09-29 伊勢崎3R 6着 湿走路 2 10m 3.71 3.81
2026-09-28 伊勢崎2R 3着 斑走路 3 10m 3.51 3.514
2026-09-27 伊勢崎3R 7着 良走路 3 30m 3.39 3.505
2026-09-26 伊勢崎6R 8着 湿走路 2 30m 3.72 3.808
2026-09-18 川口8R 6着 良走路 3 20m 3.43 3.516
2026-09-17 川口2R 7着 良走路 3 10m 3.41 3.534
2026-09-16 川口12R 3着 湿走路 3 10m 3.85 3.936
2026-09-12 山陽6R 3着 湿走路 3 10m 3.85 3.563
2026-09-11 山陽9R 5着 良走路 1 0m 3.42 3.484
2026-09-10 山陽7R 4着 良走路 2 10m 3.41 3.476
2026-09-01 伊勢崎4R 5着 湿走路 4 10m 3.39 3.794
2026-08-31 伊勢崎7R 6着 湿走路 2 10m 3.77 3.852
2026-08-30 伊勢崎8R 1着 良走路 3 10m 3.39 3.46
2026-08-29 伊勢崎8R 5着 湿走路 3 0m 3.76 3.813
2026-08-28 伊勢崎4R 1着 良走路 4 10m 3.39 3.482
2026-08-27 伊勢崎4R 6着 湿走路 4 10m 3.69 3.772
2026-08-26 伊勢崎11R - 湿走路 2 10m 3.81 -
2026-08-07 伊勢崎6R 7着 良走路 1 0m 3.38 3.494
2026-08-06 伊勢崎5R 5着 良走路 1 0m 3.38 3.49
2026-08-05 伊勢崎8R 5着 良走路 1 0m 3.38 3.484
2026-08-04 伊勢崎7R 3着 良走路 2 10m 3.39 3.476
2026-07-28 川口5R 1着 良走路 1 0m 3.4 3.484

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-26 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-22 〜 2026-10-25)に基づく集計。 非完走 32回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 104 13 12.5% 19.2% 29.8% 4.35
2025 126 10 7.9% 13.5% 20.6% 4.93
2024 136 10 7.4% 16.2% 27.9% 4.73
2023 141 16 11.3% 22.7% 31.2% 4.60
2022 114 4 3.5% 15.8% 24.6% 4.96
2021 112 10 8.9% 22.3% 39.3% 4.29
2020 102 11 10.8% 23.5% 28.4% 4.75
2019 100 10 10.0% 23.0% 35.0% 4.60
2018 100 7 7.0% 20.0% 34.0% 4.93
2017 85 9 10.6% 22.4% 41.2% 4.51
2016 94 3 3.2% 21.3% 30.9% 4.72
2015 83 9 10.8% 25.3% 32.5% 4.65
2014 102 6 5.9% 18.6% 24.5% 5.22
2013 90 9 10.0% 21.1% 33.3% 4.87
2012 87 7 8.0% 17.2% 33.3% 4.74
2011 74 8 10.8% 16.2% 21.6% 5.17
2010 99 7 7.1% 17.2% 28.3% 5.08
2009 93 6 6.5% 12.9% 18.3% 5.23
2008 93 9 9.7% 21.5% 30.1% 4.88
2007 90 13 14.4% 30.0% 38.9% 4.40
2006 93 10 10.8% 20.4% 31.2% 4.68
2005 70 9 12.9% 18.6% 25.7% 5.10