矢内 昌木

所属
伊勢崎
ランク
B-3
期
20期
年齢
60歳
生年月日
1966-01-05
身長
167.8cm
体重
56.2kg
車名
ダイジュTR
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-29 川口3R 4着 良走路 4 10m 3.39 3.469
2026-10-28 川口4R 2着 良走路 4 20m 3.41 3.462
2026-10-27 川口7R 5着 良走路 4 10m 3.43 3.514
2026-10-26 川口2R 5着 湿走路 4 20m 3.86 3.949
2026-10-07 伊勢崎5R 4着 風 5 10m 3.4 3.495
2026-10-06 伊勢崎8R 7着 風 1 0m 3.41 3.526
2026-10-05 伊勢崎5R 2着 良走路 3 10m 3.38 3.492
2026-10-01 伊勢崎3R - 荒 4 20m - -
2026-09-30 伊勢崎4R 6着 斑走路 5 10m 3.36 3.495
2026-09-29 伊勢崎4R 5着 湿走路 3 20m 3.67 3.769
2026-09-28 伊勢崎6R 6着 湿走路 4 10m 3.69 3.814
2026-09-27 伊勢崎6R 1着 良走路 3 10m 3.39 3.457
2026-09-26 伊勢崎1R 5着 湿走路 2 10m 3.72 3.794
2026-09-09 伊勢崎5R 4着 湿走路 3 0m 3.81 3.877
2026-09-08 伊勢崎3R 4着 湿走路 3 20m 3.79 3.865
2026-09-07 伊勢崎3R 7着 斑走路 3 20m 3.5 3.519
2026-09-01 伊勢崎6R 3着 斑走路 2 0m 3.45 3.671
2026-08-31 伊勢崎7R 5着 湿走路 3 10m 3.77 3.826
2026-08-30 伊勢崎7R 2着 良走路 4 10m 3.4 3.479
2026-08-29 伊勢崎2R 3着 湿走路 4 20m 3.71 3.779
2026-08-28 伊勢崎7R 7着 良走路 3 10m 3.41 3.524
2026-08-27 伊勢崎2R 1着 湿走路 5 10m 3.72 3.791
2026-08-26 伊勢崎11R - 湿走路 3 10m 3.81 -
2026-08-20 浜松1R 2着 良走路 5 10m 3.44 3.527
2026-08-19 浜松7R 4着 良走路 5 10m 3.44 3.55
2026-08-18 浜松4R 3着 良走路 6 20m 3.47 3.551
2026-08-17 浜松1R 7着 良走路 4 30m 3.41 3.534
2026-08-07 伊勢崎5R 5着 良走路 5 0m 3.41 3.506
2026-08-06 伊勢崎4R 1着 良走路 5 0m 3.43 3.497
2026-08-05 伊勢崎6R 7着 良走路 2 0m 3.42 3.519

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-30 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-29)に基づく集計。 非完走 28回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 99 8 8.1% 22.2% 33.3% 4.56
2025 117 19 16.2% 24.8% 33.3% 4.39
2024 120 13 10.8% 31.7% 42.5% 4.26
2023 127 11 8.7% 26.0% 38.6% 4.53
2022 122 21 17.2% 36.9% 47.5% 3.88
2021 115 13 11.3% 26.1% 39.1% 4.31
2020 113 13 11.5% 15.9% 30.1% 4.88
2019 98 10 10.2% 23.5% 33.7% 4.76
2018 98 13 13.3% 30.6% 39.8% 4.66
2017 106 10 9.4% 17.0% 22.6% 5.22
2016 109 7 6.4% 20.2% 29.4% 4.76
2015 98 10 10.2% 25.5% 40.8% 4.29
2014 106 11 10.4% 14.2% 23.6% 5.07
2013 92 11 12.0% 22.8% 33.7% 4.77
2012 102 11 10.8% 26.5% 36.3% 4.82
2011 83 9 10.8% 22.9% 31.3% 4.83
2010 95 17 17.9% 25.3% 35.8% 4.56
2009 104 7 6.7% 14.4% 26.0% 5.06
2008 106 20 18.9% 29.2% 39.6% 4.41
2007 95 12 12.6% 26.3% 41.1% 4.09
2006 110 10 9.1% 24.5% 38.2% 4.40
2005 81 16 19.8% 28.4% 34.6% 4.35