米里 信秀

所属
伊勢崎
ランク
B-62
期
19期
年齢
64歳
生年月日
1962-02-10
身長
165.8cm
体重
60kg
車名
トクノシマ
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-29 川口4R 4着 良走路 4 20m 3.41 3.497
2026-10-28 川口2R 2着 良走路 4 10m 3.42 3.498
2026-10-27 川口7R 1着 良走路 2 0m 3.45 3.487
2026-10-26 川口1R 4着 湿走路 2 20m 3.92 3.939
2026-10-16 伊勢崎2R 1着 良走路 3 0m 3.41 3.49
2026-10-15 伊勢崎2R 5着 良走路 2 10m 3.42 3.505
2026-10-14 伊勢崎5R 6着 風 1 0m 3.45 3.516
2026-10-13 伊勢崎5R 7着 良走路 1 0m 3.44 3.523
2026-10-07 伊勢崎5R 2着 風 1 0m 3.44 3.5
2026-10-06 伊勢崎2R 2着 風 2 0m 3.46 3.523
2026-10-05 伊勢崎3R 3着 良走路 1 0m 3.44 3.5
2026-09-30 山陽2R 6着 良走路 2 0m 3.45 3.545
2026-09-29 山陽1R 8着 湿走路 2 0m 3.65 3.739
2026-09-28 山陽9R 5着 湿走路 1 0m 3.65 3.726
2026-09-23 浜松1R 6着 湿走路 3 0m 3.77 3.687
2026-09-22 浜松1R 4着 良走路 3 10m 3.48 3.547
2026-09-21 浜松9R 6着 湿走路 1 0m 3.74 3.79
2026-09-20 浜松1R 1着 良走路 3 0m 3.46 3.497
2026-09-19 浜松9R 5着 斑走路 2 0m 3.45 3.574
2026-09-15 伊勢崎4R 2着 良走路 3 10m 3.42 3.508
2026-09-14 伊勢崎2R 6着 斑走路 3 0m 3.6 3.658
2026-09-13 伊勢崎8R 4着 良走路 1 0m 3.41 3.49
2026-09-09 伊勢崎6R 2着 湿走路 1 0m 3.76 3.816
2026-09-08 伊勢崎5R 5着 湿走路 1 0m 3.79 3.852
2026-09-07 伊勢崎6R 2着 良走路 1 0m 3.43 3.487
2026-08-29 伊勢崎2R 5着 湿走路 2 10m 3.76 3.814
2026-08-28 伊勢崎7R 3着 良走路 2 0m 3.47 3.516
2026-08-27 伊勢崎4R 1着 湿走路 3 0m 3.68 3.735
2026-08-26 伊勢崎11R - 湿走路 1 0m 3.81 -
2026-08-20 山陽4R 2着 良走路 2 0m 3.47 3.503

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-30 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-17 〜 2026-10-29)に基づく集計。 非完走 49回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 84 8 9.5% 25.0% 34.5% 4.26
2025 117 7 6.0% 16.2% 31.6% 4.59
2024 129 10 7.8% 24.8% 38.0% 4.26
2023 125 10 8.0% 21.6% 40.8% 4.12
2022 125 4 3.2% 10.4% 20.8% 5.23
2021 107 8 7.5% 25.2% 43.0% 4.35
2020 115 11 9.6% 26.1% 39.1% 4.38
2019 94 7 7.4% 26.6% 35.1% 4.68
2018 112 8 7.1% 15.2% 30.4% 4.91
2017 100 12 12.0% 22.0% 35.0% 4.59
2016 100 8 8.0% 18.0% 37.0% 4.46
2015 97 6 6.2% 23.7% 33.0% 4.87
2014 104 4 3.8% 17.3% 32.7% 4.63
2013 86 8 9.3% 24.4% 44.2% 4.13
2012 100 6 6.0% 17.0% 30.0% 5.01
2011 78 16 20.5% 33.3% 41.0% 4.16
2010 107 10 9.3% 22.4% 32.7% 4.55
2009 99 14 14.1% 32.3% 47.5% 3.99
2008 97 9 9.3% 26.8% 37.1% 4.54
2007 84 12 14.3% 29.8% 39.3% 4.39
2006 103 9 8.7% 25.2% 43.7% 4.33
2005 81 6 7.4% 22.2% 34.6% 4.68