| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 川口1R | 1着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.43 | 3.465 |
| 2026-10-28 川口8R | 7着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.44 | 3.524 |
| 2026-10-27 川口3R | 5着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.47 | 3.494 |
| 2026-10-26 川口2R | 1着 | 湿走路 | 3 | 20m | 3.81 | 3.859 |
| 2026-10-22 飯塚4R | - | 良走路 | 3 | 30m | - | - |
| 2026-10-21 飯塚5R | 6着 | 湿走路 | 3 | 20m | 3.74 | 3.811 |
| 2026-10-20 飯塚4R | 5着 | 良走路 | 3 | 30m | 3.45 | 3.505 |
| 2026-10-19 飯塚1R | 5着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.42 | 3.524 |
| 2026-10-18 飯塚3R | 1着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.45 | 3.505 |
| 2026-10-17 飯塚1R | 6着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.43 | 3.526 |
| 2026-10-16 飯塚2R | 6着 | 良走路 | 3 | 50m | 3.41 | 3.495 |
| 2026-10-12 浜松6R | 4着 | 荒 | 5 | 30m | 3.47 | 3.543 |
| 2026-10-11 浜松4R | 5着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.45 | 3.55 |
| 2026-10-10 浜松7R | 5着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.45 | 3.54 |
| 2026-10-03 浜松7R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.47 | 3.559 |
| 2026-10-02 浜松1R | 2着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.43 | 3.514 |
| 2026-10-01 浜松4R | 3着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.48 | 3.527 |
| 2026-09-27 飯塚11R | 3着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.75 | 3.807 |
| 2026-09-26 飯塚9R | 4着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.77 | 3.871 |
| 2026-09-25 飯塚12R | 3着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.45 | 3.484 |
| 2026-09-24 飯塚6R | 3着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.48 | 3.531 |
| 2026-09-15 浜松6R | 1着 | 湿走路 | 3 | 20m | 3.64 | 3.708 |
| 2026-09-15 浜松1R | 2着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.65 | 3.707 |
| 2026-09-14 浜松8R | 4着 | 斑走路 | 3 | 10m | 3.44 | 3.511 |
| 2026-09-13 浜松9R | 4着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.44 | 3.489 |
| 2026-09-06 浜松6R | 2着 | 湿走路 | 4 | 20m | 3.71 | 3.747 |
| 2026-09-05 浜松6R | 6着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.45 | 3.497 |
| 2026-09-04 浜松3R | 3着 | 湿走路 | 4 | 20m | 3.69 | 3.747 |
| 2026-09-01 浜松4R | 2着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.47 | 3.548 |
| 2026-08-31 浜松8R | 5着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.46 | 3.547 |
公式通算(デビューから・2026-10-30 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-29)に基づく集計。 非完走 40回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 130 | 15 | 11.5% | 22.3% | 36.9% | 4.09 |
| 2025 | 146 | 14 | 9.6% | 21.2% | 34.2% | 4.56 |
| 2024 | 155 | 19 | 12.3% | 21.9% | 32.3% | 4.66 |
| 2023 | 146 | 11 | 7.5% | 17.1% | 28.1% | 4.63 |
| 2022 | 135 | 7 | 5.2% | 18.5% | 39.3% | 4.38 |
| 2021 | 133 | 11 | 8.3% | 20.3% | 31.6% | 4.69 |
| 2020 | 107 | 14 | 13.1% | 21.5% | 35.5% | 4.52 |
| 2019 | 105 | 10 | 9.5% | 25.7% | 33.3% | 4.52 |
| 2018 | 114 | 9 | 7.9% | 18.4% | 30.7% | 4.86 |
| 2017 | 90 | 7 | 7.8% | 21.1% | 33.3% | 4.92 |
| 2016 | 101 | 14 | 13.9% | 26.7% | 39.6% | 4.77 |
| 2015 | 97 | 16 | 16.5% | 28.9% | 42.3% | 4.42 |
| 2014 | 102 | 9 | 8.8% | 21.6% | 30.4% | 5.10 |
| 2013 | 106 | 17 | 16.0% | 31.1% | 43.4% | 4.23 |
| 2012 | 100 | 21 | 21.0% | 29.0% | 37.0% | 4.48 |
| 2011 | 94 | 12 | 12.8% | 23.4% | 45.7% | 4.41 |
| 2010 | 96 | 20 | 20.8% | 27.1% | 39.6% | 4.73 |
| 2009 | 108 | 18 | 16.7% | 30.6% | 43.5% | 4.52 |
| 2008 | 92 | 19 | 20.7% | 39.1% | 48.9% | 3.99 |
| 2007 | 97 | 20 | 20.6% | 30.9% | 38.1% | 5.03 |
| 2006 | 112 | 23 | 20.5% | 29.5% | 38.4% | 5.13 |
| 2005 | 72 | 10 | 13.9% | 16.7% | 29.2% | 5.43 |