浅田 真吾

所属
浜松
ランク
A-38
期
27期
年齢
47歳
生年月日
1978-11-23
身長
165.3cm
体重
58.2kg
車名
ランドシャーク
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-31 浜松3R 6着 良走路 4 0m 3.35 3.452
2026-10-30 浜松3R 2着 湿走路 1 0m 3.59 3.616
2026-10-29 浜松7R 4着 良走路 3 0m 3.37 3.458
2026-10-25 伊勢崎4R 3着 湿走路 7 20m 3.63 3.712
2026-10-24 伊勢崎2R 3着 湿走路 6 20m 3.7 3.744
2026-10-23 伊勢崎3R 4着 良走路 6 20m 3.35 3.433
2026-10-22 伊勢崎7R 6着 風 6 20m 3.34 3.446
2026-10-21 伊勢崎9R 6着 良走路 6 20m 3.36 3.442
2026-10-15 川口11R 4着 良走路 5 10m 3.33 3.437
2026-10-14 川口12R 4着 良走路 5 40m 3.32 3.424
2026-10-13 川口5R 4着 良走路 8 40m 3.37 3.449
2026-10-03 浜松11R 8着 良走路 5 30m 3.37 3.489
2026-10-02 浜松10R 4着 良走路 5 10m 3.39 3.469
2026-10-01 浜松6R 2着 良走路 7 40m 3.38 3.478
2026-09-23 浜松9R 3着 良走路 7 50m 3.36 3.473
2026-09-22 浜松9R 2着 良走路 7 40m 3.38 3.462
2026-09-21 浜松9R 1着 湿走路 7 40m 3.62 3.656
2026-09-20 浜松9R 4着 斑走路 7 30m 3.36 3.454
2026-09-19 浜松9R 1着 斑走路 7 40m 3.38 3.481
2026-09-15 浜松12R 3着 湿走路 5 20m 3.52 3.558
2026-09-14 浜松5R 1着 湿走路 4 30m 3.64 3.629
2026-09-13 浜松6R 4着 良走路 6 40m 3.35 3.462
2026-09-06 浜松9R 6着 湿走路 3 10m 3.67 3.723
2026-09-05 浜松8R 2着 良走路 6 40m 3.37 3.433
2026-09-04 浜松3R 1着 湿走路 7 50m 3.66 3.689
2026-09-01 浜松5R 7着 良走路 6 20m 3.43 3.5
2026-08-31 浜松10R 7着 良走路 5 20m 3.38 3.484
2026-08-30 浜松8R 2着 良走路 6 30m 3.4 3.473
2026-08-29 浜松1R 6着 良走路 7 60m 3.38 3.465
2026-08-25 飯塚9R 8着 荒 3 10m 3.4 3.479

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-31)に基づく集計。 非完走 81回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 132 20 15.2% 33.3% 47.0% 3.98
2025 166 24 14.5% 31.3% 44.0% 3.99
2024 161 27 16.8% 33.5% 42.2% 4.07
2023 151 25 16.6% 37.7% 49.0% 3.70
2022 127 18 14.2% 31.5% 45.7% 3.92
2021 125 20 16.0% 28.8% 48.0% 3.78
2020 140 16 11.4% 21.4% 37.1% 4.46
2019 113 24 21.2% 35.4% 48.7% 3.95
2018 138 17 12.3% 24.6% 39.1% 4.24
2017 139 13 9.4% 20.1% 41.7% 4.28
2016 110 23 20.9% 33.6% 51.8% 3.59
2015 111 20 18.0% 26.1% 37.8% 4.28
2014 119 23 19.3% 35.3% 46.2% 4.11
2013 128 19 14.8% 27.3% 39.8% 4.34
2012 129 20 15.5% 27.9% 38.8% 4.22
2011 118 18 15.3% 31.4% 41.5% 4.10
2010 130 21 16.2% 26.9% 36.9% 4.15
2009 120 25 20.8% 31.7% 48.3% 3.79
2008 112 13 11.6% 33.0% 51.8% 3.74
2007 125 13 10.4% 23.2% 28.8% 4.55
2006 133 20 15.0% 28.6% 47.4% 3.84
2005 104 9 8.7% 24.0% 40.4% 4.27