| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 川口8R | 5着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.34 | 3.422 |
| 2026-10-28 川口8R | 2着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.35 | 3.422 |
| 2026-10-27 川口3R | 2着 | 良走路 | 6 | 40m | 3.39 | 3.459 |
| 2026-10-26 川口8R | 4着 | 湿走路 | 6 | 30m | 3.79 | 3.853 |
| 2026-10-20 山陽5R | 2着 | 良走路 | 7 | 40m | 3.38 | 3.452 |
| 2026-10-19 山陽8R | 2着 | 良走路 | 7 | 30m | 3.36 | 3.457 |
| 2026-10-18 山陽10R | 5着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.38 | 3.46 |
| 2026-10-12 飯塚3R | 8着 | 良走路 | 5 | 10m | 3.41 | 3.521 |
| 2026-10-11 飯塚3R | 8着 | 良走路 | 5 | 10m | 3.42 | 3.505 |
| 2026-10-10 飯塚10R | 6着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.39 | 3.476 |
| 2026-10-09 飯塚2R | 8着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.39 | 3.495 |
| 2026-10-08 飯塚4R | 8着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.4 | 3.489 |
| 2026-10-03 浜松9R | 2着 | 良走路 | 7 | 30m | 3.39 | 3.502 |
| 2026-10-02 浜松10R | - | 良走路 | 3 | 0m | 3.39 | - |
| 2026-10-01 浜松1R | 1着 | 良走路 | 6 | 40m | 3.37 | 3.468 |
| 2026-09-27 飯塚4R | 6着 | 湿走路 | 7 | 50m | 3.81 | 3.876 |
| 2026-09-26 飯塚4R | 6着 | 湿走路 | 7 | 30m | 3.76 | 3.901 |
| 2026-09-25 飯塚10R | 5着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.37 | 3.478 |
| 2026-09-25 飯塚2R | 3着 | 良走路 | 8 | 30m | 3.37 | 3.498 |
| 2026-09-24 飯塚7R | 6着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.43 | 3.514 |
| 2026-09-15 浜松1R | 4着 | 湿走路 | 6 | 30m | 3.65 | 3.703 |
| 2026-09-14 浜松7R | 4着 | 斑走路 | 6 | 30m | 3.52 | 3.479 |
| 2026-09-13 浜松6R | 7着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.39 | 3.492 |
| 2026-09-13 浜松1R | 2着 | 斑走路 | 4 | 0m | 3.38 | 3.474 |
| 2026-09-09 川口9R | 4着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.67 | 3.855 |
| 2026-09-08 川口10R | 7着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.4 | 4.196 |
| 2026-09-07 川口10R | 2着 | 湿走路 | 5 | 30m | 3.83 | 3.85 |
| 2026-09-01 浜松10R | 5着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.41 | 3.498 |
| 2026-08-31 浜松5R | 6着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.41 | 3.521 |
| 2026-08-30 浜松9R | 3着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.43 | 3.505 |
公式通算(デビューから・2026-10-30 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-17 〜 2026-10-29)に基づく集計。 非完走 41回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131 | 10 | 7.6% | 26.0% | 36.6% | 4.43 |
| 2025 | 153 | 19 | 12.4% | 27.5% | 37.9% | 4.12 |
| 2024 | 141 | 13 | 9.2% | 27.7% | 42.6% | 4.19 |
| 2023 | 148 | 21 | 14.2% | 37.2% | 53.4% | 3.62 |
| 2022 | 118 | 10 | 8.5% | 20.3% | 35.6% | 4.32 |
| 2021 | 132 | 12 | 9.1% | 27.3% | 39.4% | 4.16 |
| 2020 | 125 | 19 | 15.2% | 28.0% | 46.4% | 3.92 |
| 2019 | 117 | 8 | 6.8% | 13.7% | 22.2% | 5.24 |
| 2018 | 108 | 14 | 13.0% | 32.4% | 48.1% | 3.98 |
| 2017 | 98 | 17 | 17.3% | 38.8% | 45.9% | 3.96 |
| 2016 | 89 | 9 | 10.1% | 22.5% | 37.1% | 4.28 |
| 2015 | 100 | 12 | 12.0% | 27.0% | 38.0% | 4.44 |
| 2014 | 95 | 6 | 6.3% | 16.8% | 32.6% | 5.02 |
| 2013 | 101 | 13 | 12.9% | 21.8% | 29.7% | 4.99 |
| 2012 | 89 | 11 | 12.4% | 29.2% | 36.0% | 4.42 |
| 2011 | 102 | 8 | 7.8% | 17.6% | 22.5% | 5.39 |
| 2010 | 103 | 17 | 16.5% | 35.0% | 44.7% | 4.04 |
| 2009 | 117 | 14 | 12.0% | 31.6% | 41.0% | 4.28 |
| 2008 | 87 | 19 | 21.8% | 34.5% | 43.7% | 4.47 |
| 2007 | 108 | 12 | 11.1% | 24.1% | 35.2% | 5.00 |
| 2006 | 99 | 13 | 13.1% | 20.2% | 26.3% | 5.16 |
| 2005 | 68 | 6 | 8.8% | 19.1% | 23.5% | 5.09 |