伊藤 信夫

所属
浜松
ランク
S-19
期
24期
年齢
54歳
生年月日
1972-09-17
身長
169.9cm
体重
53.3kg
車名
ケスラー
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-11-01 浜松10R 3着 良走路 7 0m 3.34 3.419
2026-10-31 浜松8R 2着 風 1 0m 3.39 3.429
2026-10-30 浜松6R 2着 湿走路 8 0m 3.6 3.655
2026-10-29 浜松3R 2着 良走路 5 0m 3.39 3.426
2026-10-20 山陽10R 4着 良走路 8 10m 3.33 3.437
2026-10-19 山陽10R 7着 良走路 8 40m 3.34 3.443
2026-10-18 山陽10R 3着 良走路 8 40m 3.34 3.414
2026-10-12 飯塚12R 4着 良走路 3 10m 3.32 3.433
2026-10-11 飯塚11R 1着 良走路 6 10m 3.33 3.405
2026-10-10 飯塚2R 1着 良走路 8 20m 3.34 3.452
2026-10-09 飯塚3R 3着 良走路 8 20m 3.37 3.471
2026-10-08 飯塚1R 3着 良走路 8 20m 3.33 3.439
2026-10-03 浜松11R 5着 良走路 7 30m 3.37 3.46
2026-10-02 浜松12R 4着 良走路 7 20m 3.37 3.462
2026-10-01 浜松4R 1着 良走路 8 40m 3.4 3.465
2026-09-23 伊勢崎8R 8着 湿走路 7 10m 3.71 3.801
2026-09-22 伊勢崎6R 2着 良走路 8 10m 3.36 3.463
2026-09-21 伊勢崎9R 7着 湿走路 7 0m 3.65 3.729
2026-09-20 伊勢崎12R 6着 湿走路 7 10m 3.7 3.797
2026-09-19 伊勢崎9R 3着 良走路 7 10m 3.32 3.424
2026-09-15 浜松10R 3着 湿走路 8 10m 3.59 3.633
2026-09-14 浜松5R 6着 湿走路 7 30m 3.62 3.677
2026-09-13 浜松8R 3着 良走路 8 40m 3.37 3.443
2026-09-06 山陽12R 5着 良走路 4 10m 3.31 3.409
2026-09-05 山陽9R 1着 良走路 7 10m 3.3 3.418
2026-09-04 山陽8R 4着 湿走路 8 20m 3.58 3.647
2026-09-03 山陽9R 4着 湿走路 7 10m 3.72 3.733
2026-09-02 山陽6R 2着 良走路 8 20m 3.37 3.465
2026-08-16 伊勢崎2R 2着 良走路 8 20m 3.38 3.478
2026-08-15 伊勢崎7R 3着 斑走路 8 10m 3.34 3.444

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-09 〜 2026-11-01)に基づく集計。 非完走 46回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 112 24 21.4% 44.6% 58.9% 3.39
2025 152 43 28.3% 48.7% 56.6% 3.36
2024 151 42 27.8% 46.4% 57.6% 3.44
2023 146 42 28.8% 46.6% 63.0% 3.39
2022 142 51 35.9% 45.1% 57.0% 3.16
2021 158 62 39.2% 50.6% 59.5% 3.15
2020 136 56 41.2% 55.9% 67.6% 2.86
2019 131 45 34.4% 47.3% 54.2% 3.38
2018 141 34 24.1% 38.3% 48.9% 3.82
2017 135 34 25.2% 40.7% 57.0% 3.61
2016 139 45 32.4% 44.6% 57.6% 3.43
2015 138 41 29.7% 40.6% 53.6% 3.51
2014 115 31 27.0% 38.3% 53.9% 3.63
2013 132 41 31.1% 42.4% 54.5% 3.43
2012 147 52 35.4% 51.7% 61.2% 3.21
2011 120 40 33.3% 50.8% 62.5% 3.19
2010 128 33 25.8% 38.3% 59.4% 3.56
2009 141 47 33.3% 48.9% 58.2% 3.29
2008 143 35 24.5% 41.3% 53.1% 3.59
2007 93 34 36.6% 54.8% 62.4% 3.20
2006 76 31 40.8% 59.2% 60.5% 3.15
2005 100 37 37.0% 46.0% 64.0% 2.95