岩科 鮮太

所属
浜松
ランク
A-51
期
29期
年齢
46歳
生年月日
1980-05-30
身長
168.3cm
体重
66.5kg
車名
シュート
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-25 伊勢崎9R 2着 湿走路 4 10m 3.65 3.717
2026-10-24 伊勢崎10R 8着 湿走路 2 10m 3.65 3.714
2026-10-23 伊勢崎5R 2着 良走路 4 10m 3.36 3.415
2026-10-22 伊勢崎1R 3着 風 5 10m 3.36 3.444
2026-10-21 伊勢崎8R 3着 良走路 5 10m 3.36 3.457
2026-10-03 浜松11R 2着 良走路 3 20m 3.38 3.462
2026-10-02 浜松11R 3着 良走路 4 10m 3.38 3.476
2026-10-01 浜松2R 1着 良走路 6 30m 3.39 3.482
2026-09-23 浜松9R 2着 良走路 6 40m 3.35 3.481
2026-09-22 浜松8R 1着 良走路 7 20m 3.39 3.471
2026-09-21 浜松8R 1着 湿走路 7 20m 3.63 3.699
2026-09-20 浜松6R 1着 斑走路 7 20m 3.36 3.452
2026-09-19 浜松6R 1着 良走路 7 30m 3.39 3.495
2026-09-15 浜松11R 7着 湿走路 3 0m 3.6 3.629
2026-09-14 浜松12R 3着 斑走路 3 10m 3.34 3.486
2026-09-13 浜松8R 1着 良走路 6 30m 3.33 3.435
2026-09-09 川口12R 6着 湿走路 4 10m 3.44 3.904
2026-09-08 川口11R 1着 湿走路 4 10m 3.92 3.897
2026-09-07 川口4R 1着 湿走路 5 30m 3.79 3.818
2026-09-01 浜松10R 1着 良走路 5 10m 3.41 3.463
2026-08-31 浜松10R 5着 良走路 4 10m 3.38 3.489
2026-08-30 浜松11R 3着 良走路 5 20m 3.36 3.474
2026-08-29 浜松1R 5着 良走路 6 50m 3.4 3.476
2026-08-16 伊勢崎3R 7着 良走路 5 10m 3.39 3.498
2026-08-15 伊勢崎3R 5着 良走路 3 10m 3.36 3.463
2026-08-14 伊勢崎2R - 良走路 3 10m 3.38 -
2026-08-13 伊勢崎1R 8着 湿走路 3 10m 3.72 3.781
2026-08-12 伊勢崎5R 5着 湿走路 3 10m 3.5 3.768
2026-08-11 伊勢崎3R 6着 風 3 10m 3.37 3.463
2026-08-02 浜松3R 7着 良走路 6 20m 3.43 3.538

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-26 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-02 〜 2026-10-25)に基づく集計。 非完走 95回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 118 18 15.3% 27.1% 39.8% 4.14
2025 148 19 12.8% 26.4% 39.9% 4.13
2024 147 12 8.2% 23.8% 40.1% 4.16
2023 145 26 17.9% 33.8% 47.6% 3.68
2022 139 16 11.5% 28.1% 40.3% 4.02
2021 129 21 16.3% 31.0% 38.8% 3.97
2020 143 13 9.1% 19.6% 41.3% 4.24
2019 131 18 13.7% 29.0% 48.9% 3.90
2018 131 16 12.2% 26.7% 42.0% 4.28
2017 140 15 10.7% 17.1% 30.0% 4.53
2016 138 15 10.9% 29.7% 39.9% 4.02
2015 125 19 15.2% 27.2% 46.4% 3.80
2014 131 17 13.0% 26.7% 40.5% 3.88
2013 147 21 14.3% 29.3% 43.5% 3.82
2012 134 33 24.6% 35.8% 51.5% 3.49
2011 124 25 20.2% 30.6% 57.3% 3.39
2010 102 17 16.7% 29.4% 48.0% 3.70
2009 143 36 25.2% 45.5% 63.6% 3.19
2008 109 12 11.0% 27.5% 45.0% 4.04
2007 105 28 26.7% 44.8% 54.3% 3.33
2006 99 24 24.2% 38.4% 48.5% 3.59
2005 70 10 14.3% 21.4% 28.6% 4.76