| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚8R | 6着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.45 | 3.538 |
| 2026-10-28 飯塚2R | 4着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.43 | 3.516 |
| 2026-10-27 飯塚3R | 4着 | 斑走路 | 2 | 0m | 3.44 | 3.532 |
| 2026-10-26 飯塚10R | 5着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.7 | 3.726 |
| 2026-10-19 飯塚6R | 7着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.52 | 3.584 |
| 2026-10-18 飯塚1R | 7着 | 良走路 | 2 | 40m | 3.46 | 3.554 |
| 2026-10-17 飯塚12R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.47 | 3.555 |
| 2026-10-16 飯塚6R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.5 | 3.565 |
| 2026-10-12 浜松5R | 3着 | 荒 | 2 | 10m | 3.5 | 3.592 |
| 2026-10-11 浜松2R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.51 | 3.553 |
| 2026-10-10 浜松7R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.52 | 3.577 |
| 2026-10-03 浜松4R | 8着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.47 | 3.55 |
| 2026-10-02 浜松8R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.5 | 3.594 |
| 2026-10-01 浜松4R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.53 | 3.594 |
| 2026-09-23 浜松3R | 6着 | 斑走路 | 2 | 10m | 3.5 | 3.576 |
| 2026-09-22 浜松1R | 6着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.55 | 3.569 |
| 2026-09-21 浜松2R | 5着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.73 | 3.791 |
| 2026-09-20 浜松1R | 7着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.5 | 3.597 |
| 2026-09-19 浜松5R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.5 | 3.565 |
| 2026-09-15 浜松9R | 8着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.71 | 3.797 |
| 2026-09-15 浜松4R | 7着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.69 | 3.745 |
| 2026-09-14 浜松7R | 8着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.74 | 3.574 |
| 2026-09-13 浜松10R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.51 | 3.587 |
| 2026-09-06 浜松4R | 5着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.69 | 3.788 |
| 2026-09-05 浜松5R | 4着 | 斑走路 | 2 | 10m | 3.46 | 3.537 |
| 2026-09-04 浜松5R | 6着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.71 | 3.785 |
| 2026-09-01 浜松9R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.5 | 3.59 |
| 2026-09-01 浜松2R | 7着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.46 | 3.548 |
| 2026-08-31 浜松8R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.5 | 3.597 |
| 2026-08-30 浜松1R | 6着 | 良走路 | 3 | 40m | 3.48 | 3.57 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-14 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 46回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 118 | 0 | 0.0% | 0.8% | 1.7% | 6.46 |
| 2025 | 134 | 1 | 0.7% | 3.0% | 8.2% | 5.95 |
| 2024 | 138 | 1 | 0.7% | 5.1% | 12.3% | 5.59 |
| 2023 | 137 | 5 | 3.6% | 13.1% | 23.4% | 4.85 |
| 2022 | 131 | 7 | 5.3% | 20.6% | 40.5% | 4.01 |
| 2021 | 117 | 11 | 9.4% | 27.4% | 38.5% | 4.17 |
| 2020 | 110 | 3 | 2.7% | 8.2% | 20.9% | 4.90 |
| 2019 | 108 | 6 | 5.6% | 16.7% | 29.6% | 4.77 |
| 2018 | 86 | 4 | 4.7% | 11.6% | 26.7% | 4.94 |
| 2017 | 85 | 1 | 1.2% | 9.4% | 20.0% | 5.20 |
| 2016 | 87 | 3 | 3.4% | 16.1% | 33.3% | 4.63 |
| 2015 | 87 | 2 | 2.3% | 10.3% | 29.9% | 4.65 |
| 2014 | 95 | 7 | 7.4% | 21.1% | 33.7% | 4.64 |
| 2013 | 85 | 5 | 5.9% | 15.3% | 27.1% | 5.00 |
| 2012 | 91 | 9 | 9.9% | 19.8% | 33.0% | 4.83 |
| 2011 | 82 | 5 | 6.1% | 14.6% | 26.8% | 4.89 |
| 2010 | 92 | 9 | 9.8% | 21.7% | 39.1% | 4.30 |
| 2009 | 90 | 6 | 6.7% | 20.0% | 30.0% | 4.68 |
| 2008 | 81 | 3 | 3.7% | 18.5% | 29.6% | 4.83 |
| 2007 | 97 | 7 | 7.2% | 22.7% | 40.2% | 4.38 |
| 2006 | 97 | 8 | 8.2% | 19.6% | 33.0% | 4.57 |
| 2005 | 75 | 3 | 4.0% | 17.3% | 32.0% | 4.90 |