| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 浜松2R | 1着 | 良走路 | 6 | 0m | 3.35 | 3.429 |
| 2026-10-31 浜松1R | 6着 | 斑走路 | 7 | 0m | 3.37 | 3.461 |
| 2026-10-30 浜松5R | 7着 | 湿走路 | 7 | 0m | 3.59 | 3.665 |
| 2026-10-29 浜松3R | - | 良走路 | 3 | 0m | 3.37 | - |
| 2026-10-25 浜松8R | 2着 | 湿走路 | 7 | 20m | 3.57 | 3.718 |
| 2026-10-24 浜松8R | 3着 | 湿走路 | 7 | 20m | 3.59 | 3.654 |
| 2026-10-23 浜松8R | 1着 | 良走路 | 7 | 40m | 3.37 | 3.449 |
| 2026-10-19 飯塚11R | 6着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.37 | 3.474 |
| 2026-10-18 飯塚12R | 4着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.37 | 3.458 |
| 2026-10-17 飯塚5R | 3着 | 良走路 | 7 | 60m | 3.36 | 3.456 |
| 2026-10-16 飯塚8R | 1着 | 良走路 | 7 | 40m | 3.36 | 3.449 |
| 2026-10-12 飯塚7R | 3着 | 良走路 | 8 | 20m | 3.37 | 3.455 |
| 2026-10-11 飯塚6R | 6着 | 良走路 | 8 | 20m | 3.37 | 3.478 |
| 2026-10-10 飯塚4R | 1着 | 良走路 | 7 | 20m | 3.36 | 3.452 |
| 2026-10-09 飯塚10R | - | 良走路 | 7 | 20m | 3.35 | - |
| 2026-10-08 飯塚5R | 5着 | 良走路 | 7 | 20m | 3.35 | 3.455 |
| 2026-10-03 浜松10R | 3着 | 良走路 | 7 | 20m | 3.37 | 3.458 |
| 2026-10-02 浜松10R | 5着 | 良走路 | 7 | 10m | 3.39 | 3.473 |
| 2026-10-01 浜松2R | 2着 | 良走路 | 8 | 40m | 3.39 | 3.478 |
| 2026-09-28 伊勢崎3R | 1着 | 斑走路 | 8 | 50m | 3.35 | 3.444 |
| 2026-09-27 伊勢崎3R | 2着 | 良走路 | 8 | 60m | 3.35 | 3.437 |
| 2026-09-26 伊勢崎3R | 5着 | 湿走路 | 8 | 40m | 3.66 | 3.745 |
| 2026-09-23 伊勢崎5R | 8着 | 湿走路 | 7 | 10m | 3.71 | 3.801 |
| 2026-09-22 伊勢崎4R | 4着 | 良走路 | 8 | 10m | 3.37 | 3.457 |
| 2026-09-21 伊勢崎6R | 6着 | 湿走路 | 7 | 0m | 3.68 | 3.748 |
| 2026-09-20 伊勢崎7R | 7着 | 湿走路 | 7 | 10m | 3.57 | 3.669 |
| 2026-09-19 伊勢崎12R | 2着 | 良走路 | 7 | 10m | 3.33 | 3.418 |
| 2026-09-15 浜松10R | 4着 | 湿走路 | 7 | 10m | 3.62 | 3.659 |
| 2026-09-14 浜松11R | 6着 | 良走路 | 7 | 20m | 3.35 | 3.452 |
| 2026-09-13 浜松5R | 1着 | 良走路 | 8 | 40m | 3.36 | 3.452 |
公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-11-01)に基づく集計。 非完走 64回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 126 | 29 | 23.0% | 37.3% | 52.4% | 3.39 |
| 2025 | 144 | 27 | 18.8% | 32.6% | 50.0% | 3.56 |
| 2024 | 140 | 11 | 7.9% | 19.3% | 32.9% | 4.25 |
| 2023 | 136 | 25 | 18.4% | 34.6% | 46.3% | 3.73 |
| 2022 | 134 | 13 | 9.7% | 17.2% | 30.6% | 4.40 |
| 2021 | 119 | 17 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 3.97 |
| 2020 | 117 | 22 | 18.8% | 34.2% | 48.7% | 3.54 |
| 2019 | 135 | 17 | 12.6% | 23.7% | 45.2% | 4.05 |
| 2018 | 131 | 14 | 10.7% | 24.4% | 36.6% | 4.22 |
| 2017 | 136 | 11 | 8.1% | 22.8% | 41.2% | 4.15 |
| 2016 | 129 | 23 | 17.8% | 35.7% | 48.8% | 3.57 |
| 2015 | 125 | 13 | 10.4% | 28.8% | 44.0% | 4.03 |
| 2014 | 125 | 21 | 16.8% | 31.2% | 45.6% | 3.84 |
| 2013 | 141 | 17 | 12.1% | 23.4% | 35.5% | 4.12 |
| 2012 | 134 | 19 | 14.2% | 29.1% | 49.3% | 3.64 |
| 2011 | 122 | 22 | 18.0% | 35.2% | 54.1% | 3.72 |
| 2010 | 108 | 16 | 14.8% | 31.5% | 45.4% | 3.83 |
| 2009 | 134 | 16 | 11.9% | 24.6% | 38.1% | 4.21 |
| 2008 | 121 | 23 | 19.0% | 33.1% | 45.5% | 3.86 |
| 2007 | 122 | 18 | 14.8% | 31.1% | 41.8% | 4.06 |
| 2006 | 118 | 18 | 15.3% | 22.9% | 33.9% | 4.03 |
| 2005 | 100 | 9 | 9.0% | 23.0% | 41.0% | 4.11 |