| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚5R | 6着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.49 | 3.554 |
| 2026-10-27 飯塚4R | 6着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.45 | 3.543 |
| 2026-10-26 飯塚8R | 7着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.69 | 3.765 |
| 2026-10-19 飯塚7R | 4着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.47 | 3.529 |
| 2026-10-18 飯塚7R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.49 | 3.594 |
| 2026-10-17 飯塚8R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.49 | 3.574 |
| 2026-10-16 飯塚9R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.48 | 3.555 |
| 2026-10-12 浜松2R | - | 荒 | 1 | 0m | - | - |
| 2026-10-11 浜松3R | 4着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.45 | 3.553 |
| 2026-10-10 浜松6R | 5着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.48 | 3.548 |
| 2026-10-03 浜松2R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.49 | 3.568 |
| 2026-10-02 浜松1R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.48 | 3.571 |
| 2026-10-01 浜松12R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.51 | 3.565 |
| 2026-09-23 浜松6R | 5着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.48 | 3.558 |
| 2026-09-22 浜松2R | 4着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.49 | 3.565 |
| 2026-09-21 浜松1R | 5着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.73 | 3.807 |
| 2026-09-20 浜松3R | 6着 | 斑走路 | 2 | 10m | 3.48 | 3.585 |
| 2026-09-19 浜松8R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.5 | 3.629 |
| 2026-09-15 浜松7R | 6着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.66 | 3.794 |
| 2026-09-14 浜松8R | 7着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.46 | 3.574 |
| 2026-09-13 浜松6R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.47 | 3.616 |
| 2026-09-06 浜松5R | 7着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.76 | 3.92 |
| 2026-09-05 浜松1R | 6着 | 湿走路 | 2 | 40m | 3.61 | 3.624 |
| 2026-09-04 浜松9R | 6着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.75 | 3.816 |
| 2026-08-29 伊勢崎3R | 8着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.79 | 3.868 |
| 2026-08-28 伊勢崎6R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.47 | 3.597 |
| 2026-08-27 伊勢崎2R | 8着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.79 | 3.881 |
| 2026-08-26 伊勢崎9R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.5 | 3.59 |
| 2026-08-23 浜松5R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.45 | 3.548 |
| 2026-08-22 浜松4R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.49 | 3.597 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 45回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 124 | 0 | 0.0% | 1.6% | 4.0% | 6.45 |
| 2025 | 152 | 3 | 2.0% | 3.3% | 4.6% | 6.16 |
| 2024 | 134 | 3 | 2.2% | 5.2% | 9.0% | 6.23 |
| 2023 | 152 | 4 | 2.6% | 3.9% | 7.2% | 6.53 |
| 2022 | 110 | 0 | 0.0% | 1.8% | 2.7% | 6.54 |
| 2021 | 127 | 2 | 1.6% | 5.5% | 9.4% | 6.16 |
| 2020 | 59 | 3 | 5.1% | 11.9% | 25.4% | 5.14 |
| 2019 | 99 | 5 | 5.1% | 14.1% | 26.3% | 5.29 |
| 2018 | 96 | 10 | 10.4% | 21.9% | 28.1% | 5.04 |
| 2017 | 70 | 3 | 4.3% | 11.4% | 22.9% | 5.16 |
| 2016 | 85 | 5 | 5.9% | 14.1% | 27.1% | 5.05 |
| 2015 | 88 | 5 | 5.7% | 10.2% | 21.6% | 5.50 |
| 2014 | 102 | 7 | 6.9% | 14.7% | 24.5% | 5.26 |
| 2013 | 85 | 9 | 10.6% | 27.1% | 35.3% | 4.43 |
| 2012 | 98 | 8 | 8.2% | 18.4% | 31.6% | 4.67 |
| 2011 | 86 | 11 | 12.8% | 22.1% | 32.6% | 4.94 |
| 2010 | 94 | 14 | 14.9% | 30.9% | 45.7% | 4.10 |
| 2009 | 93 | 6 | 6.5% | 15.1% | 32.3% | 4.76 |
| 2008 | 84 | 5 | 6.0% | 13.1% | 28.6% | 5.09 |
| 2007 | 94 | 7 | 7.4% | 19.1% | 29.8% | 4.68 |
| 2006 | 100 | 3 | 3.0% | 11.0% | 14.0% | 6.06 |
| 2005 | 67 | 0 | 0.0% | 6.0% | 14.9% | 5.76 |