金子 大輔

所属
浜松
ランク
S-4
期
29期
年齢
46歳
生年月日
1980-04-17
身長
170.3cm
体重
62.1kg
車名
サンクチュアリ
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-31 浜松8R 1着 風 3 0m 3.33 3.416
2026-10-30 浜松5R 1着 湿走路 3 0m 3.58 3.619
2026-10-29 浜松1R 2着 良走路 1 0m 3.36 3.419
2026-10-19 飯塚12R 3着 良走路 7 10m 3.33 3.437
2026-10-18 飯塚10R 1着 良走路 7 20m 3.36 3.449
2026-10-17 飯塚9R 1着 良走路 7 40m 3.34 3.43
2026-10-16 飯塚11R 1着 良走路 7 40m 3.33 3.42
2026-10-12 飯塚10R 5着 良走路 8 10m 3.31 3.447
2026-10-11 飯塚9R 6着 良走路 8 10m 3.35 3.444
2026-10-10 飯塚5R 1着 良走路 8 20m 3.32 3.417
2026-10-09 飯塚7R 2着 良走路 8 20m 3.33 3.429
2026-10-08 飯塚10R 1着 良走路 8 20m 3.35 3.41
2026-10-03 浜松11R 3着 良走路 8 30m 3.35 3.45
2026-10-02 浜松11R 4着 良走路 8 20m 3.35 3.468
2026-10-01 浜松9R 1着 良走路 8 40m 3.35 3.471
2026-09-23 伊勢崎10R 4着 湿走路 2 0m 3.65 3.716
2026-09-22 伊勢崎10R 5着 良走路 6 0m 3.33 3.426
2026-09-21 伊勢崎6R 4着 湿走路 6 0m 3.65 3.71
2026-09-20 伊勢崎9R 1着 湿走路 8 10m 3.61 3.743
2026-09-19 伊勢崎2R 1着 良走路 8 10m 3.33 3.45
2026-08-22 飯塚4R - 良走路 8 20m - -
2026-08-21 飯塚10R 6着 良走路 8 20m 3.34 3.465
2026-08-16 伊勢崎11R 2着 良走路 3 0m 3.3 3.419
2026-08-15 伊勢崎11R 4着 湿走路 2 0m 3.32 3.641
2026-08-14 伊勢崎7R 2着 良走路 6 0m 3.35 3.435
2026-08-13 伊勢崎1R 1着 湿走路 8 10m 3.65 3.743
2026-08-12 伊勢崎3R 2着 湿走路 8 10m 3.57 3.55
2026-08-11 伊勢崎8R 4着 風 8 10m 3.35 3.437
2026-08-02 浜松12R 7着 良走路 7 10m 3.39 3.477
2026-08-01 浜松10R 1着 良走路 8 10m 3.37 3.453

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-31)に基づく集計。 非完走 81回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 122 51 41.8% 58.2% 69.7% 2.44
2025 160 78 48.8% 71.3% 81.3% 2.21
2024 142 58 40.8% 61.3% 75.4% 2.47
2023 155 51 32.9% 58.7% 72.9% 2.50
2022 142 45 31.7% 47.9% 59.9% 2.93
2021 134 33 24.6% 45.5% 59.7% 3.07
2020 146 35 24.0% 47.3% 65.1% 3.12
2019 120 27 22.5% 45.0% 58.3% 3.36
2018 144 54 37.5% 55.6% 63.2% 2.74
2017 94 29 30.9% 52.1% 70.2% 2.61
2016 145 61 42.1% 62.1% 73.8% 2.48
2015 141 64 45.4% 62.4% 75.9% 2.44
2014 151 45 29.8% 51.0% 67.5% 2.84
2013 143 52 36.4% 51.7% 69.2% 2.78
2012 140 56 40.0% 59.3% 74.3% 2.42
2011 124 35 28.2% 46.8% 63.7% 3.03
2010 148 50 33.8% 55.4% 72.3% 2.60
2009 136 34 25.0% 47.8% 58.8% 3.12
2008 125 33 26.4% 41.6% 55.2% 3.27
2007 122 36 29.5% 40.2% 58.2% 3.11
2006 131 41 31.3% 48.9% 61.1% 3.05
2005 74 10 13.5% 28.4% 35.1% 4.44