| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚8R | 1着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.39 | 3.473 |
| 2026-10-28 飯塚3R | 1着 | 良走路 | 5 | 20m | 3.39 | 3.487 |
| 2026-10-27 飯塚7R | 1着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.36 | 3.463 |
| 2026-10-26 飯塚12R | 8着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.64 | 3.759 |
| 2026-10-15 川口2R | 2着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.37 | 3.468 |
| 2026-10-14 川口3R | 5着 | 斑走路 | 3 | 10m | 3.54 | 3.527 |
| 2026-10-13 川口4R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.42 | 3.489 |
| 2026-10-03 浜松4R | 3着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.41 | 3.506 |
| 2026-10-02 浜松6R | 3着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.44 | 3.531 |
| 2026-10-01 浜松10R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.45 | 3.531 |
| 2026-09-23 浜松6R | 3着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.44 | 3.508 |
| 2026-09-22 浜松3R | 7着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.46 | 3.582 |
| 2026-09-21 浜松1R | 7着 | 湿走路 | 4 | 20m | 3.8 | 3.833 |
| 2026-09-20 浜松4R | 5着 | 斑走路 | 4 | 20m | 3.44 | 3.535 |
| 2026-09-19 浜松6R | 7着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.46 | 3.582 |
| 2026-09-15 浜松9R | 7着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.69 | 3.778 |
| 2026-09-14 浜松8R | 8着 | 斑走路 | 2 | 10m | 3.48 | 3.572 |
| 2026-09-14 浜松3R | 6着 | 湿走路 | 2 | 20m | 3.77 | 3.821 |
| 2026-09-13 浜松7R | 6着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.44 | 3.518 |
| 2026-09-06 浜松4R | 7着 | 湿走路 | 4 | 20m | 3.76 | 3.881 |
| 2026-09-05 浜松2R | 4着 | 斑走路 | 4 | 30m | 3.48 | 3.534 |
| 2026-09-04 浜松8R | 7着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.76 | 3.894 |
| 2026-09-04 浜松2R | 7着 | 湿走路 | 3 | 30m | 3.81 | 3.882 |
| 2026-09-01 浜松6R | 2着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.44 | 3.526 |
| 2026-08-31 浜松9R | 2着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.44 | 3.506 |
| 2026-08-30 浜松3R | 3着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.43 | 3.545 |
| 2026-08-29 浜松9R | 6着 | 斑走路 | 2 | 10m | 3.47 | 3.559 |
| 2026-08-29 浜松4R | 4着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.43 | 3.526 |
| 2026-08-23 浜松9R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.39 | 3.532 |
| 2026-08-22 浜松7R | 1着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.42 | 3.51 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2024-01-15 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 5回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 9 | 22.5% | 32.5% | 42.5% | 4.26 |
| 2025 | 141 | 20 | 14.2% | 27.0% | 36.2% | 4.55 |
| 2024 | 115 | 24 | 20.9% | 30.4% | 45.2% | 4.24 |