木村 武之

所属
浜松
ランク
A-4
期
26期
年齢
49歳
生年月日
1977-08-06
身長
167.1cm
体重
54.2kg
車名
クロム
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-25 伊勢崎10R 1着 湿走路 2 10m 3.66 3.685
2026-10-24 伊勢崎10R 5着 湿走路 4 10m 3.64 3.688
2026-10-23 伊勢崎6R 1着 良走路 7 20m 3.3 3.397
2026-10-22 伊勢崎12R 3着 風 7 20m 3.29 3.423
2026-10-21 伊勢崎10R 1着 良走路 7 20m 3.34 3.417
2026-10-15 川口8R 5着 良走路 8 40m 3.39 3.468
2026-10-14 川口8R 5着 良走路 8 40m 3.4 3.462
2026-10-13 川口8R 6着 良走路 8 40m 3.38 3.471
2026-10-03 浜松10R 6着 良走路 4 20m 3.41 3.474
2026-10-02 浜松12R 6着 良走路 6 20m 3.39 3.468
2026-10-01 浜松1R 5着 良走路 7 50m 3.42 3.479
2026-09-23 伊勢崎2R 8着 湿走路 8 10m 3.73 3.807
2026-09-22 伊勢崎8R 6着 良走路 7 10m 3.39 3.463
2026-09-21 伊勢崎4R 2着 湿走路 8 10m 3.69 3.746
2026-09-20 伊勢崎11R 5着 湿走路 6 10m 3.74 3.775
2026-09-19 伊勢崎8R 8着 良走路 6 10m 3.33 3.46
2026-09-15 浜松10R 2着 湿走路 6 10m 3.67 3.63
2026-09-14 浜松12R 5着 斑走路 6 20m 3.32 3.503
2026-09-13 浜松6R 2着 良走路 8 40m 3.35 3.452
2026-09-06 山陽9R 4着 良走路 8 10m 3.37 3.463
2026-09-05 山陽10R 7着 良走路 6 10m 3.36 3.511
2026-09-04 山陽9R 4着 湿走路 7 20m 3.59 3.663
2026-09-03 山陽10R 7着 湿走路 7 20m 3.7 3.756
2026-09-02 山陽2R 4着 良走路 8 20m 3.43 3.49
2026-08-25 飯塚5R 8着 良走路 8 20m 3.44 3.535
2026-08-24 飯塚2R 8着 良走路 8 20m 3.42 3.529
2026-08-23 飯塚10R 7着 良走路 5 20m 3.35 3.468
2026-08-22 飯塚8R 3着 良走路 7 20m 3.35 3.452
2026-08-21 飯塚3R 4着 斑走路 7 20m 3.53 3.462
2026-08-16 伊勢崎8R 2着 良走路 4 0m 3.34 3.435

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-26 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-25)に基づく集計。 非完走 67回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 121 18 14.9% 26.4% 33.1% 4.48
2025 157 41 26.1% 38.9% 55.4% 3.48
2024 153 35 22.9% 42.5% 53.6% 3.32
2023 140 29 20.7% 40.0% 54.3% 3.52
2022 137 50 36.5% 51.8% 65.7% 2.86
2021 144 40 27.8% 47.2% 68.1% 2.98
2020 136 46 33.8% 56.6% 71.3% 2.71
2019 124 37 29.8% 43.5% 56.5% 3.28
2018 146 48 32.9% 48.6% 68.5% 2.95
2017 151 58 38.4% 51.7% 65.6% 2.90
2016 145 58 40.0% 60.7% 75.9% 2.56
2015 132 52 39.4% 50.0% 64.4% 2.79
2014 148 62 41.9% 62.2% 79.7% 2.43
2013 144 41 28.5% 52.1% 70.1% 2.74
2012 131 42 32.1% 55.0% 64.1% 3.01
2011 119 42 35.3% 52.9% 68.9% 2.91
2010 143 37 25.9% 38.5% 53.8% 3.60
2009 131 37 28.2% 52.7% 64.9% 3.00
2008 125 37 29.6% 45.6% 64.0% 3.15
2007 138 34 24.6% 44.9% 57.2% 3.13
2006 132 42 31.8% 46.2% 53.0% 3.37
2005 102 44 43.1% 64.7% 74.5% 2.47