柴田 健治

所属
浜松
ランク
A-118
期
27期
年齢
48歳
生年月日
1977-11-04
身長
170.6cm
体重
61.7kg
車名
ボーノ10
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-25 伊勢崎1R 5着 湿走路 5 20m 3.68 3.734
2026-10-24 伊勢崎6R 3着 湿走路 6 20m 3.68 3.737
2026-10-23 伊勢崎4R 8着 良走路 5 20m 3.36 3.458
2026-10-22 伊勢崎2R 6着 風 5 20m 3.35 3.474
2026-10-21 伊勢崎6R 8着 良走路 5 20m 3.4 3.49
2026-10-15 川口1R 5着 良走路 8 40m 3.38 3.475
2026-10-14 川口7R 8着 良走路 8 40m 3.41 3.481
2026-10-14 川口2R 3着 湿走路 8 50m 3.49 3.667
2026-10-13 川口1R 7着 良走路 6 40m 3.36 3.455
2026-10-03 浜松7R 7着 良走路 8 40m 3.45 3.532
2026-10-02 浜松2R 4着 良走路 8 50m 3.41 3.517
2026-10-01 浜松11R 7着 良走路 6 40m 3.44 3.51
2026-09-23 浜松8R 4着 良走路 7 20m 3.38 3.468
2026-09-22 浜松7R 3着 良走路 7 40m 3.41 3.503
2026-09-21 浜松7R 3着 湿走路 7 40m 3.65 3.717
2026-09-20 浜松8R 6着 斑走路 7 30m 3.51 3.482
2026-09-19 浜松8R 4着 良走路 7 40m 3.41 3.487
2026-09-15 浜松12R 7着 湿走路 4 10m 3.54 3.614
2026-09-14 浜松10R 2着 良走路 2 10m 3.38 3.441
2026-09-13 浜松3R 2着 良走路 5 40m 3.37 3.446
2026-09-06 浜松9R 7着 湿走路 1 0m 3.7 3.742
2026-09-05 浜松6R 2着 良走路 5 40m 3.37 3.427
2026-09-04 浜松1R 1着 湿走路 6 70m 3.69 3.719
2026-09-01 浜松8R 3着 良走路 6 30m 3.45 3.508
2026-08-31 浜松8R 1着 良走路 6 30m 3.43 3.495
2026-08-30 浜松7R 7着 良走路 4 20m 3.45 3.516
2026-08-29 浜松3R 5着 良走路 5 40m 3.41 3.494
2026-08-23 浜松9R 4着 良走路 4 30m 3.36 3.479
2026-08-22 浜松8R 2着 良走路 6 40m 3.4 3.478
2026-08-21 浜松5R 4着 良走路 7 30m 3.45 3.527

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-26 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-10-14 〜 2026-10-25)に基づく集計。 非完走 59回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 136 14 10.3% 24.3% 37.5% 4.32
2025 169 22 13.0% 24.9% 42.6% 3.99
2024 161 20 12.4% 32.9% 54.0% 3.72
2023 146 22 15.1% 30.1% 49.3% 3.89
2022 144 12 8.3% 22.2% 34.7% 4.15
2021 149 18 12.1% 28.9% 42.3% 4.06
2020 139 18 12.9% 30.9% 46.8% 3.97
2019 144 8 5.6% 19.4% 34.7% 4.43
2018 143 8 5.6% 23.8% 38.5% 4.50
2017 126 20 15.9% 31.7% 42.9% 4.00
2016 111 13 11.7% 27.0% 44.1% 4.00
2015 117 10 8.5% 23.9% 41.0% 4.42
2014 98 8 8.2% 24.5% 42.9% 4.30
2013 117 5 4.3% 14.5% 27.4% 5.05
2012 96 6 6.3% 22.9% 37.5% 4.59
2011 110 6 5.5% 14.5% 30.9% 4.75
2010 68 7 10.3% 25.0% 47.1% 4.15
2009 104 12 11.5% 25.0% 42.3% 4.09
2008 95 14 14.7% 29.5% 40.0% 4.30
2007 93 21 22.6% 34.4% 50.5% 3.96
2006 89 11 12.4% 29.2% 42.7% 4.42
2005 25 2 8.0% 20.0% 40.0% 5.04