柴田 紘志

所属
浜松
ランク
A-138
期
28期
年齢
44歳
生年月日
1982-01-13
身長
172.3cm
体重
71.5kg
車名
メゾン
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-25 浜松7R 1着 湿走路 4 10m 3.61 3.678
2026-10-24 浜松8R 5着 湿走路 2 0m 3.65 3.706
2026-10-23 浜松9R 3着 良走路 3 20m 3.39 3.474
2026-10-19 飯塚9R 3着 良走路 2 0m 3.37 3.484
2026-10-18 飯塚11R 6着 良走路 1 0m 3.41 3.5
2026-10-17 飯塚12R 3着 良走路 4 20m 3.37 3.468
2026-10-16 飯塚6R 2着 良走路 4 20m 3.37 3.458
2026-10-12 浜松6R 1着 荒 6 40m 3.38 3.494
2026-10-12 浜松2R - 荒 6 20m - -
2026-10-11 浜松8R 6着 良走路 3 10m 3.38 3.495
2026-10-10 浜松6R 2着 良走路 5 20m 3.4 3.49
2026-10-03 浜松4R 2着 良走路 5 30m 3.41 3.492
2026-10-02 浜松1R 1着 良走路 4 20m 3.39 3.49
2026-10-01 浜松5R 7着 良走路 3 20m 3.41 3.535
2026-09-23 浜松8R 2着 良走路 1 0m 3.41 3.474
2026-09-22 浜松6R 2着 良走路 3 30m 3.4 3.492
2026-09-21 浜松6R 1着 湿走路 4 30m 3.65 3.687
2026-09-20 浜松1R 2着 良走路 6 20m 3.41 3.478
2026-09-19 浜松1R 5着 良走路 4 30m 3.38 3.479
2026-09-15 浜松5R 2着 湿走路 2 10m 3.61 3.685
2026-09-14 浜松10R 8着 良走路 1 0m 3.39 3.494
2026-09-13 浜松11R 2着 良走路 2 20m 3.39 3.481
2026-09-13 浜松3R 4着 良走路 3 30m 3.38 3.473
2026-09-09 川口10R 3着 湿走路 1 0m 3.76 3.842
2026-09-08 川口10R 5着 湿走路 1 0m 3.4 4.084
2026-09-07 川口3R 1着 湿走路 3 30m 3.8 3.863
2026-09-01 浜松7R 4着 良走路 4 30m 3.42 3.514
2026-08-31 浜松3R 2着 良走路 4 40m 3.43 3.513
2026-08-30 浜松9R 4着 良走路 1 0m 3.41 3.516
2026-08-29 浜松8R 5着 斑走路 3 30m 3.4 3.486

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-26 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-25)に基づく集計。 非完走 74回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 88 11 12.5% 38.6% 50.0% 3.54
2025 149 11 7.4% 22.1% 37.6% 4.28
2024 141 14 9.9% 29.8% 44.7% 3.83
2023 132 14 10.6% 26.5% 39.4% 4.07
2022 126 15 11.9% 24.6% 42.1% 4.10
2021 128 13 10.2% 25.0% 34.4% 4.34
2020 123 12 9.8% 18.7% 35.8% 4.41
2019 105 14 13.3% 20.0% 28.6% 4.91
2018 112 11 9.8% 19.6% 33.9% 4.57
2017 82 8 9.8% 26.8% 41.5% 4.35
2016 90 8 8.9% 18.9% 36.7% 4.43
2015 89 6 6.7% 14.6% 29.2% 5.08
2014 102 14 13.7% 28.4% 36.3% 4.37
2013 104 14 13.5% 26.9% 46.2% 4.00
2012 93 12 12.9% 26.9% 38.7% 4.13
2011 89 6 6.7% 15.7% 28.1% 4.86
2010 85 13 15.3% 35.3% 50.6% 3.93
2009 114 16 14.0% 27.2% 38.6% 4.55
2008 77 12 15.6% 29.9% 42.9% 4.22
2007 113 12 10.6% 23.0% 38.9% 4.57
2006 99 20 20.2% 37.4% 44.4% 3.91
2005 76 9 11.8% 28.9% 42.1% 4.09