大木 光

所属
川口
ランク
S-39
期
28期
年齢
43歳
生年月日
1983-07-16
身長
165.6cm
体重
67.4kg
車名
ウミヘビ
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-11-01 浜松8R 7着 良走路 8 0m 3.36 3.461
2026-10-31 浜松8R 3着 風 4 0m 3.41 3.439
2026-10-30 浜松8R 8着 湿走路 6 0m 3.65 3.777
2026-10-29 浜松1R 6着 良走路 8 0m 3.38 3.458
2026-10-12 飯塚9R 1着 良走路 6 10m 3.36 3.444
2026-10-11 飯塚9R 8着 良走路 5 10m 3.34 3.463
2026-10-10 飯塚6R 6着 良走路 7 20m 3.36 3.462
2026-10-09 飯塚6R 2着 良走路 7 20m 3.34 3.442
2026-10-08 飯塚1R 4着 良走路 7 20m 3.36 3.452
2026-10-04 飯塚10R 2着 良走路 8 30m 3.32 3.428
2026-10-03 飯塚10R 5着 良走路 7 30m 3.32 3.441
2026-10-02 飯塚11R 1着 良走路 7 60m 3.32 3.411
2026-10-02 飯塚3R 1着 良走路 7 50m 3.36 3.438
2026-09-23 伊勢崎9R 5着 湿走路 4 0m 3.66 3.726
2026-09-22 伊勢崎11R 8着 良走路 2 0m 3.33 3.448
2026-09-21 伊勢崎6R 1着 湿走路 2 0m 3.62 3.694
2026-09-20 伊勢崎6R 2着 湿走路 6 10m 3.58 3.637
2026-09-19 伊勢崎3R 8着 良走路 6 10m 3.37 3.482
2026-09-15 浜松5R 8着 湿走路 8 30m 3.62 3.703
2026-09-14 浜松12R 8着 斑走路 7 20m 3.33 3.644
2026-09-13 浜松3R 3着 良走路 8 50m 3.37 3.441
2026-09-09 川口11R 5着 湿走路 4 20m 3.75 3.538
2026-09-08 川口12R 4着 湿走路 7 20m 3.75 3.917
2026-09-07 川口5R 2着 湿走路 8 50m 3.7 3.841
2026-09-03 飯塚7R 1着 良走路 6 10m 3.34 3.441
2026-09-02 飯塚7R 4着 良走路 6 30m 3.36 3.441
2026-09-01 飯塚7R 2着 良走路 6 30m 3.32 3.444
2026-09-01 飯塚3R 1着 良走路 6 60m 3.36 3.427
2026-08-31 飯塚7R 1着 湿走路 6 40m 3.62 3.726
2026-08-25 飯塚1R 3着 良走路 8 20m 3.4 3.513

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-03 〜 2026-11-01)に基づく集計。 非完走 78回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 149 39 26.2% 40.3% 51.7% 3.74
2025 127 32 25.2% 45.7% 56.7% 3.53
2024 157 39 24.8% 44.6% 58.0% 3.38
2023 166 26 15.7% 31.3% 40.4% 4.06
2022 156 32 20.5% 37.8% 51.9% 3.69
2021 163 26 16.0% 31.9% 42.9% 4.09
2020 132 32 24.2% 42.4% 53.8% 3.64
2019 114 36 31.6% 47.4% 61.4% 3.27
2018 143 41 28.7% 49.7% 65.0% 3.07
2017 131 33 25.2% 36.6% 49.6% 3.78
2016 140 35 25.0% 42.9% 57.9% 3.32
2015 123 27 22.0% 40.7% 54.5% 3.50
2014 137 31 22.6% 38.0% 50.4% 3.66
2013 135 28 20.7% 43.0% 54.8% 3.42
2012 126 19 15.1% 27.8% 38.9% 4.41
2011 116 16 13.8% 30.2% 41.4% 4.11
2010 122 22 18.0% 37.7% 50.8% 3.71
2009 124 15 12.1% 25.8% 36.3% 4.51
2008 125 25 20.0% 35.2% 58.4% 3.53
2007 122 20 16.4% 32.8% 45.9% 3.97
2006 113 15 13.3% 26.5% 38.9% 4.04
2005 90 20 22.2% 33.3% 53.3% 3.69