城山 英文

所属
浜松
ランク
B-95
期
22期
年齢
58歳
生年月日
1968-06-12
身長
171.1cm
体重
50.2kg
車名
デルデル
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-29 川口1R 3着 良走路 2 10m 3.43 3.486
2026-10-28 川口1R 6着 良走路 3 10m 3.42 3.524
2026-10-27 川口7R 6着 良走路 1 0m 3.45 3.526
2026-10-26 川口7R 3着 湿走路 1 0m 3.8 3.887
2026-10-12 浜松3R - 荒 3 0m - -
2026-10-11 浜松5R 2着 良走路 3 0m 3.41 3.555
2026-10-10 浜松6R 4着 良走路 2 0m 3.41 3.529
2026-10-03 浜松8R 3着 良走路 1 0m 3.46 3.545
2026-10-02 浜松6R 2着 良走路 1 0m 3.46 3.542
2026-10-01 浜松9R 6着 良走路 1 0m 3.45 3.555
2026-09-15 浜松6R 7着 湿走路 2 10m 3.64 3.749
2026-09-14 浜松6R 8着 湿走路 2 0m 3.72 3.739
2026-09-13 浜松12R 8着 良走路 1 0m 3.47 3.558
2026-09-06 浜松1R 5着 斑走路 2 20m 3.46 3.554
2026-09-05 浜松4R 2着 斑走路 3 10m 3.44 3.534
2026-09-04 浜松4R 6着 湿走路 2 10m 3.72 3.817
2026-09-01 浜松3R 4着 良走路 2 10m 3.45 3.527
2026-08-31 浜松8R 4着 良走路 2 0m 3.45 3.555
2026-08-30 浜松3R 2着 良走路 3 10m 3.43 3.553
2026-08-29 浜松10R 6着 良走路 1 0m 3.43 3.532
2026-08-23 浜松4R 6着 良走路 2 0m 3.44 3.555
2026-08-22 浜松5R 2着 良走路 2 0m 3.42 3.535
2026-08-21 浜松2R 5着 良走路 2 10m 3.45 3.576
2026-07-20 浜松6R 5着 良走路 3 10m 3.46 3.585
2026-07-19 浜松1R 2着 良走路 3 30m 3.43 3.543
2026-07-18 浜松8R 5着 良走路 2 0m 3.44 3.548
2026-07-08 浜松9R 2着 良走路 2 0m 3.43 3.532
2026-07-07 浜松9R 4着 良走路 2 0m 3.43 3.523
2026-07-06 浜松3R 4着 湿走路 3 20m 3.64 3.766
2026-07-05 浜松2R - 湿走路 2 0m 3.7 -

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-10-30 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-17 〜 2026-10-29)に基づく集計。 非完走 35回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 80 0 0.0% 13.8% 22.5% 4.93
2025 82 3 3.7% 15.9% 32.9% 4.43
2024 91 4 4.4% 18.7% 26.4% 4.67
2023 87 3 3.4% 12.6% 20.7% 4.85
2022 65 1 1.5% 7.7% 13.8% 5.00
2021 83 4 4.8% 16.9% 30.1% 4.74
2020 84 6 7.1% 14.3% 22.6% 5.28
2019 89 4 4.5% 12.4% 24.7% 5.15
2018 91 3 3.3% 16.5% 29.7% 4.68
2017 82 3 3.7% 15.9% 42.7% 4.45
2016 93 5 5.4% 15.1% 30.1% 4.97
2015 92 3 3.3% 12.0% 21.7% 4.95
2014 90 6 6.7% 17.8% 33.3% 4.75
2013 82 7 8.5% 20.7% 28.0% 4.71
2012 93 9 9.7% 26.9% 38.7% 4.40
2011 53 3 5.7% 15.1% 24.5% 4.92
2010 94 3 3.2% 10.6% 25.5% 5.10
2009 101 6 5.9% 14.9% 33.7% 4.73
2008 87 5 5.7% 16.1% 34.5% 4.66
2007 107 13 12.1% 18.7% 27.1% 4.92
2006 64 5 7.8% 18.8% 42.2% 4.06
2005 77 5 6.5% 19.5% 39.0% 4.29