鈴木 圭一郎

所属
浜松
ランク
S-3
期
32期
年齢
31歳
生年月日
1994-11-30
身長
160.6cm
体重
50.4kg
車名
カルマ3K
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-31 浜松11R 1着 風 4 0m 3.31 3.39
2026-10-30 浜松10R 1着 斑走路 6 0m 3.44 3.406
2026-10-29 浜松12R 1着 良走路 7 0m 3.29 3.384
2026-10-25 伊勢崎12R 4着 湿走路 5 0m 3.56 3.654
2026-10-24 伊勢崎11R 2着 湿走路 8 10m 3.57 3.675
2026-10-23 伊勢崎9R 1着 良走路 8 20m 3.29 3.385
2026-10-22 伊勢崎11R 2着 風 8 20m 3.29 3.404
2026-10-21 伊勢崎12R 1着 良走路 6 10m 3.3 3.402
2026-10-03 浜松12R 4着 良走路 8 10m 3.35 3.428
2026-10-02 浜松12R 1着 良走路 8 20m 3.31 3.423
2026-10-01 浜松12R 1着 良走路 8 40m 3.33 3.43
2026-10-01 浜松5R 1着 良走路 8 40m 3.34 3.452
2026-09-23 伊勢崎12R - 湿走路 7 0m 3.63 -
2026-09-22 伊勢崎10R 2着 良走路 8 0m 3.3 3.394
2026-09-21 伊勢崎10R 4着 湿走路 6 0m 3.62 3.697
2026-09-20 伊勢崎8R 4着 湿走路 8 10m 3.56 3.646
2026-09-19 伊勢崎11R 1着 良走路 8 10m 3.32 3.399
2026-09-15 浜松12R 1着 湿走路 8 20m 3.46 3.538
2026-09-14 浜松12R 1着 斑走路 8 20m 3.29 3.442
2026-09-13 浜松12R 1着 良走路 8 40m 3.32 3.401
2026-09-06 山陽12R 2着 良走路 7 10m 3.32 3.375
2026-09-05 山陽11R 1着 良走路 8 10m 3.31 3.392
2026-09-04 山陽12R 5着 湿走路 8 20m 3.56 3.657
2026-09-03 山陽12R 1着 湿走路 8 20m 3.64 3.737
2026-09-02 山陽11R 1着 良走路 8 20m 3.33 3.426
2026-08-25 飯塚12R 6着 荒 7 10m 3.3 3.433
2026-08-24 飯塚10R 1着 良走路 8 10m 3.31 3.415
2026-08-23 飯塚11R 5着 良走路 8 20m 3.3 3.442
2026-08-22 飯塚10R 2着 良走路 8 20m 3.32 3.439
2026-08-21 飯塚12R 2着 良走路 4 0m 3.3 3.403

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2013-07-05 〜 2026-10-31)に基づく集計。 非完走 43回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 122 73 59.8% 74.6% 81.1% 1.86
2025 154 87 56.5% 73.4% 82.5% 1.99
2024 148 114 77.0% 90.5% 93.9% 1.37
2023 108 68 63.0% 78.7% 91.7% 1.69
2022 143 91 63.6% 79.0% 88.8% 1.65
2021 144 94 65.3% 83.3% 89.6% 1.68
2020 141 85 60.3% 77.3% 87.2% 1.77
2019 129 71 55.0% 69.8% 82.9% 1.92
2018 140 89 63.6% 79.3% 90.7% 1.69
2017 133 78 58.6% 84.2% 88.7% 1.70
2016 148 84 56.8% 71.6% 83.1% 1.92
2015 137 49 35.8% 59.9% 75.2% 2.56
2014 117 36 30.8% 48.7% 59.8% 3.22
2013 32 19 59.4% 65.6% 71.9% 2.56