| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 山陽9R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.41 | 3.463 |
| 2026-10-30 山陽9R | 5着 | 斑走路 | 3 | 20m | 3.37 | 3.494 |
| 2026-10-25 浜松2R | 5着 | 湿走路 | 5 | 40m | 3.67 | 3.79 |
| 2026-10-24 浜松6R | 6着 | 湿走路 | 3 | 20m | 3.65 | 3.731 |
| 2026-10-23 浜松5R | 1着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.36 | 3.455 |
| 2026-10-20 山陽2R | 3着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.4 | 3.487 |
| 2026-10-19 山陽3R | 4着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.41 | 3.49 |
| 2026-10-18 山陽11R | 5着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.36 | 3.468 |
| 2026-10-12 飯塚1R | 2着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.4 | 3.494 |
| 2026-10-11 飯塚4R | 1着 | 良走路 | 3 | 0m | 3.38 | 3.458 |
| 2026-10-10 飯塚9R | 3着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.36 | 3.458 |
| 2026-10-09 飯塚11R | 4着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.36 | 3.448 |
| 2026-10-08 飯塚8R | 4着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.36 | 3.445 |
| 2026-10-03 浜松8R | 1着 | 良走路 | 5 | 20m | 3.39 | 3.5 |
| 2026-10-02 浜松8R | 3着 | 良走路 | 5 | 20m | 3.41 | 3.494 |
| 2026-10-01 浜松3R | 5着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.39 | 3.508 |
| 2026-09-27 飯塚9R | 8着 | 湿走路 | 6 | 10m | 3.75 | 3.878 |
| 2026-09-26 飯塚9R | 8着 | 湿走路 | 5 | 20m | 3.81 | 3.933 |
| 2026-09-25 飯塚6R | 2着 | 良走路 | 5 | 20m | 3.36 | 3.481 |
| 2026-09-24 飯塚1R | 1着 | 良走路 | 5 | 20m | 3.36 | 3.465 |
| 2026-09-15 浜松6R | 4着 | 湿走路 | 5 | 30m | 3.6 | 3.706 |
| 2026-09-14 浜松7R | 1着 | 斑走路 | 5 | 20m | 3.51 | 3.468 |
| 2026-09-13 浜松4R | 4着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.39 | 3.47 |
| 2026-09-06 浜松8R | 5着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.68 | 3.742 |
| 2026-09-05 浜松7R | 4着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.38 | 3.487 |
| 2026-09-04 浜松9R | 2着 | 湿走路 | 5 | 20m | 3.66 | 3.731 |
| 2026-09-01 浜松10R | 2着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.41 | 3.484 |
| 2026-08-31 浜松12R | 5着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.39 | 3.484 |
| 2026-08-30 浜松7R | 3着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.4 | 3.489 |
| 2026-08-29 浜松1R | 1着 | 良走路 | 4 | 40m | 3.4 | 3.459 |
公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-31)に基づく集計。 非完走 53回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 119 | 18 | 15.1% | 28.6% | 42.9% | 3.93 |
| 2025 | 148 | 24 | 16.2% | 27.7% | 41.9% | 4.12 |
| 2024 | 156 | 31 | 19.9% | 32.7% | 49.4% | 3.77 |
| 2023 | 112 | 15 | 13.4% | 33.9% | 45.5% | 3.91 |
| 2022 | 132 | 20 | 15.2% | 22.0% | 34.1% | 4.48 |
| 2021 | 139 | 20 | 14.4% | 24.5% | 34.5% | 4.45 |
| 2020 | 122 | 21 | 17.2% | 30.3% | 43.4% | 4.21 |
| 2019 | 118 | 9 | 7.6% | 22.0% | 35.6% | 4.72 |
| 2018 | 113 | 19 | 16.8% | 28.3% | 39.8% | 4.18 |
| 2017 | 114 | 13 | 11.4% | 21.9% | 37.7% | 4.49 |
| 2016 | 106 | 11 | 10.4% | 25.5% | 42.5% | 4.11 |
| 2015 | 102 | 12 | 11.8% | 29.4% | 42.2% | 4.18 |
| 2014 | 102 | 8 | 7.8% | 20.6% | 33.3% | 5.07 |
| 2013 | 111 | 13 | 11.7% | 18.0% | 25.2% | 5.05 |
| 2012 | 105 | 14 | 13.3% | 26.7% | 31.4% | 4.61 |
| 2011 | 90 | 13 | 14.4% | 25.6% | 44.4% | 4.48 |
| 2010 | 108 | 12 | 11.1% | 22.2% | 34.3% | 4.72 |
| 2009 | 105 | 10 | 9.5% | 17.1% | 23.8% | 4.92 |
| 2008 | 83 | 15 | 18.1% | 36.1% | 45.8% | 4.20 |
| 2007 | 90 | 7 | 7.8% | 11.1% | 18.9% | 5.51 |
| 2006 | 105 | 14 | 13.3% | 23.8% | 31.4% | 4.53 |
| 2005 | 92 | 20 | 21.7% | 39.1% | 52.2% | 3.74 |