| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚3R | 6着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.54 | 3.566 |
| 2026-10-27 飯塚1R | 7着 | 斑走路 | 2 | 30m | 3.56 | 3.585 |
| 2026-10-26 飯塚9R | 4着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.68 | 3.726 |
| 2026-10-22 飯塚1R | 6着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.44 | 3.545 |
| 2026-10-21 飯塚3R | 2着 | 湿走路 | 2 | 20m | 3.68 | 3.724 |
| 2026-10-20 飯塚2R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.55 | 3.561 |
| 2026-10-19 飯塚8R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.52 | 3.571 |
| 2026-10-18 飯塚6R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.55 | 3.574 |
| 2026-10-17 飯塚9R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.53 | 3.577 |
| 2026-10-16 飯塚11R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.52 | 3.539 |
| 2026-10-12 浜松3R | - | 荒 | 1 | 0m | - | - |
| 2026-10-11 浜松5R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.52 | 3.577 |
| 2026-10-10 浜松5R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.52 | 3.571 |
| 2026-10-03 浜松9R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.5 | 3.581 |
| 2026-10-02 浜松3R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.51 | 3.587 |
| 2026-10-01 浜松2R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.53 | 3.571 |
| 2026-09-23 浜松5R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.5 | 3.555 |
| 2026-09-22 浜松3R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.49 | 3.561 |
| 2026-09-21 浜松3R | 5着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.71 | 3.777 |
| 2026-09-20 浜松1R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.49 | 3.548 |
| 2026-09-19 浜松7R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.5 | 3.574 |
| 2026-09-15 浜松1R | 5着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.7 | 3.742 |
| 2026-09-14 浜松9R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.48 | 3.523 |
| 2026-09-13 浜松5R | 5着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.49 | 3.571 |
| 2026-09-06 浜松6R | 3着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.74 | 3.785 |
| 2026-09-05 浜松4R | 6着 | 斑走路 | 2 | 10m | 3.49 | 3.556 |
| 2026-09-04 浜松8R | 4着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.74 | 3.794 |
| 2026-09-01 浜松8R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.53 | 3.568 |
| 2026-08-31 浜松1R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.49 | 3.558 |
| 2026-08-30 浜松4R | 8着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.53 | 3.608 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 49回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 139 | 0 | 0.0% | 0.7% | 2.2% | 6.59 |
| 2025 | 153 | 4 | 2.6% | 5.9% | 9.8% | 5.99 |
| 2024 | 123 | 1 | 0.8% | 4.1% | 8.9% | 6.07 |
| 2023 | 77 | 2 | 2.6% | 6.5% | 14.3% | 5.67 |
| 2022 | 113 | 3 | 2.7% | 7.1% | 14.2% | 5.37 |
| 2021 | 110 | 7 | 6.4% | 13.6% | 27.3% | 4.97 |
| 2020 | 104 | 9 | 8.7% | 17.3% | 23.1% | 5.13 |
| 2019 | 93 | 6 | 6.5% | 20.4% | 34.4% | 4.52 |
| 2018 | 95 | 4 | 4.2% | 18.9% | 28.4% | 4.94 |
| 2017 | 91 | 3 | 3.3% | 16.5% | 28.6% | 5.10 |
| 2016 | 88 | 3 | 3.4% | 13.6% | 25.0% | 5.14 |
| 2015 | 87 | 5 | 5.7% | 13.8% | 24.1% | 5.04 |
| 2014 | 92 | 4 | 4.3% | 18.5% | 28.3% | 5.15 |
| 2013 | 85 | 5 | 5.9% | 14.1% | 29.4% | 5.11 |
| 2012 | 99 | 14 | 14.1% | 24.2% | 35.4% | 4.72 |
| 2011 | 74 | 9 | 12.2% | 25.7% | 41.9% | 4.48 |
| 2010 | 94 | 10 | 10.6% | 18.1% | 28.7% | 4.76 |
| 2009 | 77 | 11 | 14.3% | 23.4% | 33.8% | 4.51 |
| 2008 | 95 | 6 | 6.3% | 20.0% | 28.4% | 5.15 |
| 2007 | 84 | 4 | 4.8% | 13.1% | 25.0% | 5.22 |
| 2006 | 71 | 1 | 1.4% | 12.7% | 26.8% | 4.96 |
| 2005 | 68 | 11 | 16.2% | 30.9% | 45.6% | 3.88 |