| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚4R | 6着 | 良走路 | 4 | 40m | 3.45 | 3.554 |
| 2026-10-27 飯塚8R | 7着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.45 | 3.566 |
| 2026-10-27 飯塚2R | 2着 | 斑走路 | 3 | 40m | 3.48 | 3.519 |
| 2026-10-26 飯塚6R | 3着 | 湿走路 | 3 | 40m | 3.7 | 3.752 |
| 2026-10-22 飯塚5R | 5着 | 良走路 | 2 | 30m | 3.41 | 3.508 |
| 2026-10-21 飯塚5R | 4着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.66 | 3.759 |
| 2026-10-20 飯塚3R | 6着 | 良走路 | 2 | 40m | 3.44 | 3.535 |
| 2026-10-19 飯塚2R | 4着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.45 | 3.543 |
| 2026-10-18 飯塚4R | 7着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.46 | 3.556 |
| 2026-10-17 飯塚10R | 7着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.44 | 3.545 |
| 2026-10-16 飯塚1R | 6着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.45 | 3.542 |
| 2026-10-12 浜松6R | 3着 | 荒 | 3 | 20m | 3.44 | 3.532 |
| 2026-10-11 浜松4R | 3着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.44 | 3.535 |
| 2026-10-10 浜松8R | 3着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.45 | 3.519 |
| 2026-10-03 浜松6R | 4着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.44 | 3.537 |
| 2026-10-02 浜松7R | 8着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.48 | 3.597 |
| 2026-10-01 浜松3R | 7着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.45 | 3.556 |
| 2026-09-27 飯塚5R | 5着 | 湿走路 | 2 | 0m | 3.83 | 3.923 |
| 2026-09-26 飯塚3R | 5着 | 湿走路 | 2 | 0m | 3.79 | 3.89 |
| 2026-09-25 飯塚3R | 1着 | 良走路 | 3 | 40m | 3.43 | 3.519 |
| 2026-09-24 飯塚7R | 5着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.45 | 3.545 |
| 2026-09-15 浜松7R | 3着 | 湿走路 | 2 | 0m | 3.66 | 3.761 |
| 2026-09-15 浜松3R | 2着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.61 | 3.723 |
| 2026-09-14 浜松7R | 7着 | 斑走路 | 2 | 0m | 3.58 | 3.574 |
| 2026-09-13 浜松2R | 8着 | 斑走路 | 2 | 10m | 3.45 | 3.556 |
| 2026-09-06 浜松5R | 1着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.67 | 3.746 |
| 2026-09-05 浜松8R | 6着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.43 | 3.519 |
| 2026-09-04 浜松4R | 4着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.66 | 3.762 |
| 2026-09-01 浜松6R | 7着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.47 | 3.579 |
| 2026-09-01 浜松1R | 1着 | 良走路 | 2 | 40m | 3.42 | 3.513 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-17 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 34回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 136 | 14 | 10.3% | 25.7% | 38.2% | 4.30 |
| 2025 | 147 | 12 | 8.2% | 17.0% | 32.0% | 4.49 |
| 2024 | 145 | 13 | 9.0% | 15.9% | 33.8% | 4.58 |
| 2023 | 158 | 17 | 10.8% | 22.2% | 32.3% | 4.56 |
| 2022 | 135 | 16 | 11.9% | 23.0% | 39.3% | 4.36 |
| 2021 | 130 | 9 | 6.9% | 18.5% | 27.7% | 4.84 |
| 2020 | 102 | 11 | 10.8% | 20.6% | 36.3% | 4.66 |
| 2019 | 100 | 4 | 4.0% | 15.0% | 29.0% | 4.95 |
| 2018 | 102 | 13 | 12.7% | 18.6% | 34.3% | 4.93 |
| 2017 | 94 | 10 | 10.6% | 24.5% | 34.0% | 4.91 |
| 2016 | 91 | 4 | 4.4% | 20.9% | 30.8% | 4.92 |
| 2015 | 95 | 10 | 10.5% | 22.1% | 31.6% | 5.05 |
| 2014 | 98 | 6 | 6.1% | 13.3% | 20.4% | 5.29 |
| 2013 | 86 | 10 | 11.6% | 22.1% | 30.2% | 4.94 |
| 2012 | 103 | 7 | 6.8% | 16.5% | 25.2% | 5.05 |
| 2011 | 82 | 8 | 9.8% | 29.3% | 42.7% | 4.34 |
| 2010 | 88 | 6 | 6.8% | 19.3% | 36.4% | 4.54 |
| 2009 | 91 | 14 | 15.4% | 27.5% | 44.0% | 4.40 |
| 2008 | 89 | 13 | 14.6% | 21.3% | 25.8% | 4.99 |
| 2007 | 110 | 7 | 6.4% | 16.4% | 21.8% | 5.24 |
| 2006 | 105 | 11 | 10.5% | 22.9% | 38.1% | 4.60 |
| 2005 | 71 | 8 | 11.3% | 25.4% | 42.3% | 4.32 |