| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 川口1R | 4着 | 良走路 | 7 | 30m | 3.36 | 3.47 |
| 2026-10-28 川口5R | 7着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.39 | 3.54 |
| 2026-10-27 川口8R | 4着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.4 | 3.49 |
| 2026-10-26 川口4R | 4着 | 湿走路 | 4 | 30m | 3.88 | 3.933 |
| 2026-10-19 飯塚8R | 4着 | 良走路 | 5 | 20m | 3.45 | 3.526 |
| 2026-10-18 飯塚1R | 6着 | 良走路 | 5 | 60m | 3.4 | 3.528 |
| 2026-10-17 飯塚9R | 5着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.44 | 3.51 |
| 2026-10-16 飯塚9R | 3着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.41 | 3.465 |
| 2026-10-12 浜松8R | 7着 | 荒 | 4 | 10m | 3.42 | 3.531 |
| 2026-10-11 浜松9R | 3着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.41 | 3.503 |
| 2026-10-10 浜松8R | 4着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.43 | 3.5 |
| 2026-10-03 浜松9R | 4着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.43 | 3.535 |
| 2026-10-02 浜松2R | 1着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.44 | 3.524 |
| 2026-10-01 浜松12R | 6着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.41 | 3.522 |
| 2026-09-23 浜松4R | 3着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.42 | 3.514 |
| 2026-09-22 浜松5R | 2着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.41 | 3.521 |
| 2026-09-21 浜松5R | 6着 | 湿走路 | 3 | 20m | 3.71 | 3.74 |
| 2026-09-20 浜松6R | 3着 | 斑走路 | 2 | 10m | 3.38 | 3.476 |
| 2026-09-19 浜松5R | 1着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.41 | 3.503 |
| 2026-09-09 川口3R | 4着 | 湿走路 | 4 | 20m | 3.78 | 3.978 |
| 2026-09-08 川口7R | 5着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.44 | 3.503 |
| 2026-09-07 川口8R | 6着 | 湿走路 | 3 | 20m | 3.87 | 3.965 |
| 2026-09-01 浜松9R | 3着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.43 | 3.529 |
| 2026-08-31 浜松1R | 5着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.45 | 3.532 |
| 2026-08-30 浜松11R | 4着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.41 | 3.489 |
| 2026-08-29 浜松2R | 4着 | 良走路 | 3 | 60m | 3.44 | 3.509 |
| 2026-08-23 浜松8R | 1着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.42 | 3.466 |
| 2026-08-22 浜松7R | 2着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.4 | 3.49 |
| 2026-08-21 浜松7R | 2着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.43 | 3.506 |
| 2026-08-20 浜松9R | 3着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.42 | 3.535 |
公式通算(デビューから・2026-10-30 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-29)に基づく集計。 非完走 35回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 119 | 11 | 9.2% | 26.1% | 43.7% | 3.95 |
| 2025 | 131 | 11 | 8.4% | 24.4% | 37.4% | 4.30 |
| 2024 | 128 | 19 | 14.8% | 27.3% | 37.5% | 4.19 |
| 2023 | 127 | 17 | 13.4% | 25.2% | 38.6% | 4.05 |
| 2022 | 139 | 17 | 12.2% | 28.1% | 46.8% | 4.08 |
| 2021 | 126 | 21 | 16.7% | 28.6% | 46.8% | 4.10 |
| 2020 | 108 | 9 | 8.3% | 20.4% | 38.0% | 4.48 |
| 2019 | 110 | 7 | 6.4% | 16.4% | 27.3% | 4.98 |
| 2018 | 104 | 5 | 4.8% | 19.2% | 32.7% | 4.71 |
| 2017 | 116 | 8 | 6.9% | 20.7% | 31.9% | 4.60 |
| 2016 | 99 | 7 | 7.1% | 22.2% | 34.3% | 4.48 |
| 2015 | 92 | 9 | 9.8% | 17.4% | 34.8% | 4.52 |
| 2014 | 95 | 7 | 7.4% | 21.1% | 35.8% | 4.59 |
| 2013 | 103 | 12 | 11.7% | 27.2% | 36.9% | 4.22 |
| 2012 | 102 | 4 | 3.9% | 13.7% | 28.4% | 4.93 |
| 2011 | 84 | 8 | 9.5% | 23.8% | 40.5% | 4.13 |
| 2010 | 113 | 12 | 10.6% | 19.5% | 25.7% | 4.91 |
| 2009 | 102 | 8 | 7.8% | 22.5% | 36.3% | 4.62 |
| 2008 | 100 | 12 | 12.0% | 28.0% | 40.0% | 4.45 |
| 2007 | 110 | 14 | 12.7% | 22.7% | 38.2% | 4.56 |
| 2006 | 77 | 6 | 7.8% | 15.6% | 26.0% | 4.78 |
| 2005 | 81 | 7 | 8.6% | 24.7% | 43.2% | 3.96 |