| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 浜松5R | 1着 | 湿走路 | 6 | 30m | 3.63 | 3.661 |
| 2026-10-24 浜松1R | 1着 | 湿走路 | 6 | 50m | 3.65 | 3.698 |
| 2026-10-23 浜松5R | 4着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.34 | 3.466 |
| 2026-10-19 飯塚10R | 6着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.39 | 3.471 |
| 2026-10-18 飯塚10R | 5着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.36 | 3.486 |
| 2026-10-17 飯塚10R | 2着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.34 | 3.47 |
| 2026-10-16 飯塚4R | 5着 | 良走路 | 6 | 50m | 3.36 | 3.473 |
| 2026-10-12 浜松5R | 2着 | 荒 | 7 | 40m | 3.44 | 3.529 |
| 2026-10-12 浜松1R | - | 荒 | 7 | 40m | - | - |
| 2026-10-11 浜松7R | 6着 | 良走路 | 5 | 20m | 3.38 | 3.487 |
| 2026-10-10 浜松5R | 2着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.36 | 3.476 |
| 2026-10-03 浜松12R | 5着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.34 | 3.445 |
| 2026-10-02 浜松10R | 1着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.39 | 3.461 |
| 2026-10-01 浜松3R | 4着 | 良走路 | 5 | 40m | 3.4 | 3.49 |
| 2026-09-28 伊勢崎12R | 3着 | 湿走路 | 6 | 20m | 3.7 | 3.782 |
| 2026-09-27 伊勢崎11R | 4着 | 良走路 | 7 | 40m | 3.36 | 3.452 |
| 2026-09-26 伊勢崎12R | 1着 | 湿走路 | 7 | 40m | 3.71 | 3.748 |
| 2026-09-23 浜松8R | 3着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.42 | 3.463 |
| 2026-09-22 浜松9R | 4着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.38 | 3.482 |
| 2026-09-21 浜松7R | 1着 | 湿走路 | 5 | 30m | 3.69 | 3.712 |
| 2026-09-20 浜松5R | 5着 | 斑走路 | 5 | 40m | 3.35 | 3.481 |
| 2026-09-19 浜松3R | 3着 | 良走路 | 6 | 40m | 3.38 | 3.497 |
| 2026-09-15 浜松10R | 1着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.63 | 3.623 |
| 2026-09-14 浜松5R | 7着 | 湿走路 | 2 | 20m | 3.73 | 3.702 |
| 2026-09-13 浜松4R | 1着 | 良走路 | 5 | 40m | 3.37 | 3.449 |
| 2026-09-06 浜松5R | 3着 | 湿走路 | 7 | 40m | 3.68 | 3.742 |
| 2026-09-05 浜松9R | 7着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.36 | 3.486 |
| 2026-09-04 浜松7R | 2着 | 湿走路 | 6 | 40m | 3.68 | 3.732 |
| 2026-09-01 浜松7R | 3着 | 良走路 | 6 | 40m | 3.4 | 3.503 |
| 2026-08-31 浜松2R | 2着 | 良走路 | 6 | 70m | 3.36 | 3.498 |
公式通算(デビューから・2026-10-26 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2021-06-19 〜 2026-10-25)に基づく集計。 非完走 13回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 119 | 15 | 12.6% | 26.1% | 42.0% | 4.10 |
| 2025 | 151 | 26 | 17.2% | 30.5% | 43.7% | 3.86 |
| 2024 | 160 | 19 | 11.9% | 27.5% | 43.1% | 4.14 |
| 2023 | 147 | 39 | 26.5% | 45.6% | 57.8% | 3.23 |
| 2022 | 117 | 26 | 22.2% | 33.3% | 42.7% | 4.39 |
| 2021 | 38 | 8 | 21.1% | 26.3% | 34.2% | 4.84 |