| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚9R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.48 | 3.548 |
| 2026-10-27 飯塚9R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.46 | 3.545 |
| 2026-10-26 飯塚11R | 1着 | 湿走路 | 2 | 0m | 3.64 | 3.655 |
| 2026-10-19 飯塚7R | 5着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.49 | 3.532 |
| 2026-10-18 飯塚5R | 7着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.48 | 3.571 |
| 2026-10-17 飯塚3R | 6着 | 良走路 | 2 | 40m | 3.5 | 3.551 |
| 2026-10-16 飯塚3R | 5着 | 良走路 | 2 | 40m | 3.45 | 3.506 |
| 2026-10-12 浜松2R | - | 荒 | 3 | 0m | - | - |
| 2026-10-11 浜松4R | 6着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.48 | 3.577 |
| 2026-10-10 浜松5R | 6着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.49 | 3.558 |
| 2026-10-03 浜松4R | 7着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.51 | 3.547 |
| 2026-10-02 浜松2R | 8着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.52 | 3.633 |
| 2026-10-01 浜松11R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.5 | 3.581 |
| 2026-09-23 浜松6R | 6着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.53 | 3.565 |
| 2026-09-22 浜松7R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.54 | 3.574 |
| 2026-09-21 浜松5R | 1着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.69 | 3.729 |
| 2026-09-20 浜松3R | 2着 | 斑走路 | 3 | 10m | 3.47 | 3.524 |
| 2026-09-19 浜松3R | 6着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.47 | 3.54 |
| 2026-09-15 浜松4R | 1着 | 湿走路 | 2 | 0m | 3.7 | 3.677 |
| 2026-09-14 浜松9R | 8着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.52 | 3.558 |
| 2026-09-14 浜松4R | 2着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.75 | 3.73 |
| 2026-09-13 浜松11R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.48 | 3.577 |
| 2026-09-06 浜松6R | 1着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.74 | 3.733 |
| 2026-09-05 浜松8R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.51 | 3.558 |
| 2026-09-05 浜松3R | 4着 | 斑走路 | 3 | 10m | 3.54 | 3.569 |
| 2026-09-04 浜松6R | 2着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.71 | 3.759 |
| 2026-09-01 浜松8R | 8着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.49 | 3.581 |
| 2026-08-31 浜松6R | 3着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.5 | 3.55 |
| 2026-08-30 浜松4R | 6着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.51 | 3.582 |
| 2026-08-29 浜松9R | 8着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.5 | 3.613 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 38回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 107 | 8 | 7.5% | 13.1% | 20.6% | 5.31 |
| 2025 | 135 | 8 | 5.9% | 11.9% | 23.0% | 5.23 |
| 2024 | 150 | 8 | 5.3% | 12.0% | 20.0% | 5.20 |
| 2023 | 156 | 8 | 5.1% | 14.7% | 26.9% | 4.75 |
| 2022 | 126 | 9 | 7.1% | 17.5% | 27.0% | 4.71 |
| 2021 | 124 | 6 | 4.8% | 12.9% | 25.0% | 4.98 |
| 2020 | 97 | 12 | 12.4% | 18.6% | 25.8% | 4.91 |
| 2019 | 102 | 8 | 7.8% | 18.6% | 31.4% | 4.64 |
| 2018 | 99 | 6 | 6.1% | 11.1% | 22.2% | 5.05 |
| 2017 | 107 | 11 | 10.3% | 16.8% | 28.0% | 5.01 |
| 2016 | 100 | 14 | 14.0% | 20.0% | 28.0% | 4.77 |
| 2015 | 95 | 8 | 8.4% | 13.7% | 29.5% | 4.78 |
| 2014 | 102 | 5 | 4.9% | 10.8% | 20.6% | 5.17 |
| 2013 | 95 | 10 | 10.5% | 20.0% | 30.5% | 4.67 |
| 2012 | 67 | 3 | 4.5% | 16.4% | 32.8% | 4.89 |
| 2011 | 84 | 9 | 10.7% | 21.4% | 36.9% | 4.50 |
| 2010 | 84 | 5 | 6.0% | 16.7% | 27.4% | 4.70 |
| 2009 | 108 | 13 | 12.0% | 21.3% | 28.7% | 4.43 |
| 2008 | 91 | 9 | 9.9% | 23.1% | 30.8% | 4.62 |
| 2007 | 104 | 5 | 4.8% | 16.3% | 30.8% | 4.77 |
| 2006 | 98 | 13 | 13.3% | 19.4% | 30.6% | 4.65 |
| 2005 | 71 | 3 | 4.2% | 12.7% | 15.5% | 5.81 |