| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚1R | 3着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.41 | 3.508 |
| 2026-10-27 飯塚6R | 1着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.41 | 3.511 |
| 2026-10-27 飯塚1R | 3着 | 斑走路 | 4 | 30m | 3.6 | 3.527 |
| 2026-10-26 飯塚7R | 5着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.73 | 3.785 |
| 2026-10-19 飯塚3R | 1着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.44 | 3.522 |
| 2026-10-18 飯塚2R | 2着 | 良走路 | 3 | 40m | 3.42 | 3.503 |
| 2026-10-17 飯塚2R | 2着 | 良走路 | 2 | 40m | 3.4 | 3.503 |
| 2026-10-16 飯塚5R | 7着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.4 | 3.524 |
| 2026-10-12 浜松7R | 7着 | 荒 | 1 | 0m | 3.45 | 3.661 |
| 2026-10-11 浜松9R | 4着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.43 | 3.532 |
| 2026-10-10 浜松4R | 1着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.44 | 3.49 |
| 2026-10-03 浜松9R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.46 | 3.553 |
| 2026-10-02 浜松8R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.45 | 3.543 |
| 2026-10-01 浜松6R | 6着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.47 | 3.556 |
| 2026-09-23 浜松5R | 4着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.43 | 3.514 |
| 2026-09-22 浜松5R | 7着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.45 | 3.567 |
| 2026-09-21 浜松3R | 6着 | 湿走路 | 4 | 10m | 3.69 | 3.768 |
| 2026-09-20 浜松8R | 7着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.58 | 3.523 |
| 2026-09-19 浜松7R | 4着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.46 | 3.54 |
| 2026-09-15 浜松8R | 7着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.74 | 3.772 |
| 2026-09-15 浜松2R | 8着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.69 | 3.781 |
| 2026-09-14 浜松3R | 7着 | 湿走路 | 3 | 20m | 3.86 | 3.837 |
| 2026-09-13 浜松5R | 4着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.48 | 3.556 |
| 2026-09-09 川口5R | 8着 | 斑走路 | 2 | 20m | 3.6 | 3.612 |
| 2026-09-08 川口1R | 7着 | 斑走路 | 4 | 30m | 3.47 | 3.534 |
| 2026-09-07 川口3R | 8着 | 湿走路 | 2 | 20m | 3.85 | 3.958 |
| 2026-09-01 浜松8R | 5着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.49 | 3.55 |
| 2026-09-01 浜松1R | 4着 | 良走路 | 3 | 50m | 3.42 | 3.514 |
| 2026-08-31 浜松4R | 4着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.47 | 3.535 |
| 2026-08-30 浜松11R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.48 | 3.558 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 37回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 121 | 8 | 6.6% | 14.0% | 26.4% | 4.69 |
| 2025 | 159 | 10 | 6.3% | 18.2% | 35.8% | 4.30 |
| 2024 | 146 | 8 | 5.5% | 18.5% | 32.2% | 4.62 |
| 2023 | 156 | 10 | 6.4% | 16.0% | 25.0% | 4.86 |
| 2022 | 140 | 15 | 10.7% | 20.7% | 37.1% | 4.30 |
| 2021 | 130 | 8 | 6.2% | 17.7% | 29.2% | 4.80 |
| 2020 | 114 | 15 | 13.2% | 28.9% | 41.2% | 4.27 |
| 2019 | 100 | 3 | 3.0% | 12.0% | 22.0% | 5.25 |
| 2018 | 63 | 7 | 11.1% | 23.8% | 38.1% | 4.16 |
| 2017 | 90 | 7 | 7.8% | 24.4% | 32.2% | 4.78 |
| 2016 | 104 | 6 | 5.8% | 19.2% | 27.9% | 4.68 |
| 2015 | 104 | 8 | 7.7% | 15.4% | 25.0% | 5.21 |
| 2014 | 89 | 6 | 6.7% | 29.2% | 41.6% | 4.45 |
| 2013 | 94 | 9 | 9.6% | 20.2% | 37.2% | 4.54 |
| 2012 | 96 | 11 | 11.5% | 22.9% | 36.5% | 4.71 |
| 2011 | 82 | 10 | 12.2% | 22.0% | 35.4% | 4.74 |
| 2010 | 91 | 5 | 5.5% | 22.0% | 35.2% | 4.91 |
| 2009 | 107 | 17 | 15.9% | 31.8% | 44.9% | 4.02 |
| 2008 | 86 | 14 | 16.3% | 30.2% | 45.3% | 4.11 |
| 2007 | 107 | 13 | 12.1% | 24.3% | 41.1% | 4.13 |
| 2006 | 107 | 11 | 10.3% | 19.6% | 29.0% | 4.65 |
| 2005 | 90 | 22 | 24.4% | 38.9% | 51.1% | 3.63 |