| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚12R | 8着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.39 | 3.479 |
| 2026-10-27 飯塚11R | 1着 | 良走路 | 7 | 30m | 3.37 | 3.466 |
| 2026-10-26 飯塚3R | 1着 | 湿走路 | 8 | 40m | 3.68 | 3.768 |
| 2026-10-22 飯塚3R | 4着 | 良走路 | 5 | 70m | 3.37 | 3.457 |
| 2026-10-21 飯塚4R | 3着 | 湿走路 | 5 | 50m | 3.55 | 3.67 |
| 2026-10-20 飯塚5R | 5着 | 良走路 | 5 | 70m | 3.36 | 3.457 |
| 2026-10-19 飯塚12R | 4着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.39 | 3.474 |
| 2026-10-18 飯塚9R | 1着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.4 | 3.458 |
| 2026-10-17 飯塚8R | 3着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.41 | 3.476 |
| 2026-10-16 飯塚1R | 2着 | 良走路 | 5 | 50m | 3.37 | 3.451 |
| 2026-10-12 浜松7R | 6着 | 荒 | 3 | 30m | 3.53 | 3.578 |
| 2026-10-11 浜松8R | 4着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.38 | 3.474 |
| 2026-10-10 浜松2R | 3着 | 良走路 | 6 | 50m | 3.39 | 3.473 |
| 2026-10-03 浜松5R | 6着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.44 | 3.502 |
| 2026-10-02 浜松5R | 7着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.42 | 3.503 |
| 2026-10-01 浜松11R | 4着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.42 | 3.492 |
| 2026-09-27 飯塚1R | 6着 | 湿走路 | 7 | 30m | 3.77 | 3.796 |
| 2026-09-26 飯塚6R | 6着 | 湿走路 | 7 | 30m | 3.83 | 3.917 |
| 2026-09-26 飯塚1R | 8着 | 湿走路 | 7 | 70m | 3.79 | 3.934 |
| 2026-09-25 飯塚5R | 8着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.39 | 3.495 |
| 2026-09-24 飯塚2R | 3着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.41 | 3.479 |
| 2026-09-15 浜松3R | 7着 | 湿走路 | 6 | 40m | 3.7 | 3.717 |
| 2026-09-14 浜松8R | 3着 | 斑走路 | 6 | 30m | 3.39 | 3.482 |
| 2026-09-14 浜松1R | 8着 | 湿走路 | 6 | 30m | 3.75 | 3.818 |
| 2026-09-13 浜松12R | 6着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.39 | 3.473 |
| 2026-09-09 川口9R | 6着 | 湿走路 | 4 | 10m | 3.79 | 3.875 |
| 2026-09-08 川口12R | 8着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.88 | 4.026 |
| 2026-09-07 川口5R | 3着 | 湿走路 | 6 | 40m | 3.71 | 3.873 |
| 2026-09-01 浜松10R | 7着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.43 | 3.502 |
| 2026-08-31 浜松10R | 6着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.4 | 3.492 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2023-04-17 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 15回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 127 | 12 | 9.4% | 17.3% | 34.6% | 4.55 |
| 2025 | 143 | 20 | 14.0% | 25.9% | 33.6% | 4.41 |
| 2024 | 122 | 8 | 6.6% | 13.1% | 19.7% | 5.60 |
| 2023 | 79 | 5 | 6.3% | 6.3% | 7.6% | 6.55 |