| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 飯塚5R | 4着 | 良走路 | 2 | 40m | 3.48 | 3.548 |
| 2026-10-18 飯塚3R | 2着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.44 | 3.529 |
| 2026-10-17 飯塚5R | 6着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.44 | 3.551 |
| 2026-10-16 飯塚2R | 3着 | 良走路 | 2 | 40m | 3.37 | 3.478 |
| 2026-10-12 浜松4R | - | 荒 | 3 | 20m | - | - |
| 2026-10-11 浜松1R | 3着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.41 | 3.519 |
| 2026-10-10 浜松9R | 6着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.47 | 3.571 |
| 2026-10-03 浜松8R | 6着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.45 | 3.571 |
| 2026-10-02 浜松4R | 2着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.45 | 3.537 |
| 2026-10-01 浜松10R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.47 | 3.555 |
| 2026-09-23 浜松5R | 2着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.42 | 3.516 |
| 2026-09-22 浜松4R | 6着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.43 | 3.569 |
| 2026-09-21 浜松2R | 2着 | 湿走路 | 4 | 10m | 3.7 | 3.772 |
| 2026-09-20 浜松7R | 7着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.597 |
| 2026-09-19 浜松4R | 2着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.41 | 3.508 |
| 2026-09-15 浜松2R | 4着 | 湿走路 | 2 | 0m | 3.65 | 3.729 |
| 2026-09-14 浜松2R | 4着 | 湿走路 | 2 | 0m | 3.7 | 3.781 |
| 2026-09-13 浜松3R | 6着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.4 | 3.505 |
| 2026-09-06 浜松7R | 5着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.67 | 3.768 |
| 2026-09-05 浜松7R | 5着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.43 | 3.526 |
| 2026-09-04 浜松2R | 1着 | 湿走路 | 2 | 20m | 3.72 | 3.769 |
| 2026-09-01 浜松4R | 6着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.46 | 3.576 |
| 2026-08-31 浜松2R | 3着 | 良走路 | 2 | 40m | 3.41 | 3.541 |
| 2026-08-30 浜松5R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.46 | 3.568 |
| 2026-08-29 浜松3R | 2着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.42 | 3.521 |
| 2026-08-20 浜松3R | 2着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.42 | 3.522 |
| 2026-08-19 浜松1R | 2着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.44 | 3.524 |
| 2026-08-18 浜松3R | 2着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.46 | 3.569 |
| 2026-08-17 浜松12R | 6着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.44 | 3.552 |
| 2026-08-14 浜松2R | 2着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.43 | 3.519 |
公式通算(デビューから・2026-10-20 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-17 〜 2026-10-19)に基づく集計。 非完走 25回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 101 | 2 | 2.0% | 17.8% | 31.7% | 4.37 |
| 2025 | 113 | 2 | 1.8% | 12.4% | 26.5% | 4.64 |
| 2024 | 105 | 3 | 2.9% | 15.2% | 29.5% | 4.69 |
| 2023 | 126 | 8 | 6.3% | 23.8% | 38.9% | 4.14 |
| 2022 | 96 | 8 | 8.3% | 29.2% | 47.9% | 3.78 |
| 2021 | 110 | 4 | 3.6% | 11.8% | 24.5% | 4.96 |
| 2020 | 93 | 6 | 6.5% | 26.9% | 43.0% | 4.06 |
| 2019 | 84 | 2 | 2.4% | 13.1% | 26.2% | 4.76 |
| 2018 | 98 | 1 | 1.0% | 9.2% | 20.4% | 5.07 |
| 2017 | 111 | 5 | 4.5% | 13.5% | 27.0% | 4.82 |
| 2016 | 100 | 9 | 9.0% | 19.0% | 36.0% | 4.41 |
| 2015 | 98 | 3 | 3.1% | 16.3% | 27.6% | 4.56 |
| 2014 | 97 | 4 | 4.1% | 20.6% | 34.0% | 4.38 |
| 2013 | 94 | 1 | 1.1% | 23.4% | 41.5% | 4.18 |
| 2012 | 102 | 4 | 3.9% | 13.7% | 30.4% | 4.74 |
| 2011 | 87 | 7 | 8.0% | 23.0% | 37.9% | 4.09 |
| 2010 | 97 | 5 | 5.2% | 16.5% | 24.7% | 4.45 |
| 2009 | 103 | 5 | 4.9% | 14.6% | 36.9% | 4.44 |
| 2008 | 96 | 6 | 6.3% | 17.7% | 37.5% | 4.23 |
| 2007 | 89 | 8 | 9.0% | 21.3% | 39.3% | 4.28 |
| 2006 | 100 | 7 | 7.0% | 17.0% | 34.0% | 4.47 |
| 2005 | 80 | 5 | 6.3% | 11.3% | 22.5% | 4.70 |