| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 川口8R | 1着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.38 | 3.428 |
| 2026-10-28 川口5R | 1着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.36 | 3.452 |
| 2026-10-27 川口1R | 2着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.35 | 3.452 |
| 2026-10-26 川口6R | 3着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.84 | 3.907 |
| 2026-10-20 山陽9R | 2着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.39 | 3.453 |
| 2026-10-19 山陽9R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.4 | 3.481 |
| 2026-10-18 山陽12R | 2着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.37 | 3.454 |
| 2026-10-12 浜松3R | - | 荒 | 5 | 10m | - | - |
| 2026-10-11 浜松2R | 2着 | 良走路 | 5 | 20m | 3.38 | 3.481 |
| 2026-10-10 浜松2R | 4着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.4 | 3.498 |
| 2026-10-03 浜松11R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.513 |
| 2026-10-02 浜松5R | 4着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.42 | 3.506 |
| 2026-10-01 浜松8R | 2着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.48 | 3.508 |
| 2026-09-28 伊勢崎7R | 3着 | 湿走路 | 4 | 30m | 3.78 | 3.802 |
| 2026-09-27 伊勢崎11R | 3着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.41 | 3.471 |
| 2026-09-26 伊勢崎11R | 6着 | 湿走路 | 4 | 20m | 3.7 | 3.814 |
| 2026-09-23 浜松6R | 7着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.47 | 3.566 |
| 2026-09-22 浜松4R | 7着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.47 | 3.567 |
| 2026-09-21 浜松9R | 7着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.75 | 3.804 |
| 2026-09-20 浜松4R | 3着 | 斑走路 | 5 | 20m | 3.42 | 3.513 |
| 2026-09-19 浜松1R | 6着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.41 | 3.526 |
| 2026-09-15 浜松7R | 7着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.68 | 3.791 |
| 2026-09-14 浜松6R | 7着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.74 | 3.714 |
| 2026-09-13 浜松6R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.4 | 3.502 |
| 2026-09-06 浜松3R | 7着 | 湿走路 | 5 | 30m | 3.75 | 3.879 |
| 2026-09-05 浜松2R | 2着 | 斑走路 | 5 | 40m | 3.48 | 3.519 |
| 2026-09-04 浜松9R | 7着 | 湿走路 | 4 | 20m | 3.72 | 3.804 |
| 2026-09-01 浜松1R | 8着 | 良走路 | 4 | 60m | 3.45 | 3.56 |
| 2026-08-31 浜松1R | 7着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.45 | 3.548 |
| 2026-08-30 浜松3R | 7着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.45 | 3.7 |
公式通算(デビューから・2026-10-30 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2019-06-22 〜 2026-10-29)に基づく集計。 非完走 29回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 128 | 6 | 4.7% | 15.6% | 31.3% | 4.71 |
| 2025 | 103 | 7 | 6.8% | 22.3% | 31.1% | 4.53 |
| 2024 | 148 | 11 | 7.4% | 19.6% | 31.8% | 4.64 |
| 2023 | 137 | 15 | 10.9% | 22.6% | 29.2% | 4.73 |
| 2022 | 111 | 6 | 5.4% | 10.8% | 19.8% | 5.27 |
| 2021 | 35 | 3 | 8.6% | 14.3% | 17.1% | 5.64 |
| 2020 | 84 | 5 | 6.0% | 8.3% | 9.5% | 6.37 |
| 2019 | 35 | 1 | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 7.32 |